साँचा:2018–19 Ranji Trophy Group B

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
साँचा:abbr साँचा:navbar-header साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr क्यू
4 केरल 8 4 3 1 0 0 26 1.156
7 मध्य प्रदेश 8 3 2 3 0 0 24 1.144
8 बंगाल 8 2 1 5 0 0 23 1.076
9 पंजाब 8 2 1 5 0 0 23 1.017
10 हिमाचल प्रदेश 8 3 3 2 0 0 22 1.042
12 आंध्र 8 1 2 5 0 0 17 0.900
13 हैदराबाद 8 1 1 6 0 0 17 0.840
14 तमिलनाडु 8 1 2 5 0 0 15 1.016
16 दिल्ली 8 1 3 4 0 0 14 0.822

साँचा:plainlist

संदर्भ

साँचा:rellink