साँचा:2018–19 Ranji Trophy Group A

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
साँचा:abbr साँचा:navbar-header साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr साँचा:abbr क्यू
1 विदर्भ 8 3 0 5 0 0 29 1.332
2 सौराष्ट्र 8 3 0 5 0 0 29 1.108
3 कर्नाटक 8 3 2 3 0 0 27 1.316
5 गुजरात 8 3 0 5 0 0 26 1.288
6 बड़ौदा 8 3 1 4 0 0 26 1.057
11 मुंबई 8 1 2 5 0 0 17 0.924
15 रेलवे 8 1 4 3 0 0 14 0.868
17 महाराष्ट्र 8 0 4 4 0 0 8 0.700
18 छत्तीसगढ़ 8 0 4 4 0 0 6 0.635

साँचा:plainlist

संदर्भ

साँचा:rellink