साँचा:2016 ICC World Twenty20 Super 10 Group 2
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.900 |
साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | –0.305 |
साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.233 |
साँचा:cr | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | –0.093 |
साँचा:cr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | –1.805 |
साँचा:color box नॉकआउट चरण के लिए अग्रिम