साँचा:2016 ICC Women's World Twenty20 Group B
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:crw (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.417 |
साँचा:crw (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.688 |
साँचा:crw | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | –0.673 |
साँचा:crw | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +0.790 |
साँचा:crw | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | –2.306 |
साँचा:color box नॉकआउट चरण के लिए योग्य