साँचा:२०१६ आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० सुपर १० ग्रुप २
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
टीम | खेले | जीत | हार | टाई | रद्द | अंक | एनआरआर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.900 |
साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | –0.305 |
साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.233 |
साँचा:cr | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | –0.093 |
साँचा:cr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | –1.805 |
- शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी नॉकआउट स्टेज
साँचा:colorbox Advance to नॉकआउट स्टेज ।