साँचा:सर्वाधिक सक्रिय मुद्राएँ
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
रैंक | मुद्रा | ISO 4217 कोड (प्रतीक) |
% दैनिक अंश (अप्रैल 2016) |
---|---|---|---|
1 | साँचा:flagicon अमेरिकी डॉलर | साँचा:center | 84.9% |
2 | साँचा:flagicon यूरो | साँचा:center | 39.1% |
3 | साँचा:flagicon येन | साँचा:center | 19.0% |
4 | साँचा:flagicon पाउण्ड स्टर्लिंग | साँचा:center | 12.9% |
5 | साँचा:flagicon आस्ट्रेलियन डॉलर | साँचा:center | 7.6% |
6 | साँचा:flagicon फ्रैक | साँचा:center | 6.4% |
7 | साँचा:flagicon कनाडा डॉलर | साँचा:center | 5.3% |
8 | साँचा:flagicon हांगकांग डॉलर | साँचा:center | 2.4% |
9 | साँचा:flagicon Coroană suedeză | साँचा:center | 2.2% |
10 | साँचा:flagicon न्यूज़ीलैंड डॉलर | साँचा:center | 1.6% |
11 | साँचा:flagicon Won sud-coreean | साँचा:center | 1.5% |
12 | साँचा:flagicon सिंगापुरी डॉलर | साँचा:center | 1.4% |
13 | साँचा:flagicon नार्वे क्रोन | साँचा:center | 1.3% |
14 | साँचा:flagicon मेक्सिको पेसो | साँचा:center | 1.3% |
15 | साँचा:flagicon भारतीय रूपया | साँचा:center | 0.9% |
Other | 12.2% | ||
Total[२] | 200% |
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ The total sum is 200% because each currency trade always involves a currency pair.