साँचा:भारत के वनडे रिकॉर्ड

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
बनाम मैच जीत हार टाई रद्द % जीत पहली अंतिम
पूर्ण सदस्य देश
साँचा:cr 123 41 72 0 10 36.28 1980 2016
साँचा:cr 32 26 5 0 1 83.87 1988 2015
साँचा:cr 93 50 38 2 3 56.66 1974 2015
साँचा:cr 98 49 43 1 5 53.22 1975 2016
साँचा:cr 127 51 72 0 4 41.46 1978 2015
साँचा:cr 76 28 45 0 3 38.35 1988 2015
साँचा:cr 149 83 54 1 11 60.50 1979 2014
साँचा:cr 116 53 60 1 2 46.92 1979 2015
साँचा:cr 63 51 10 2 0 82.53 1983 2016
अन्य
साँचा:cr 1 1 0 0 0 100.00 2014 2014
साँचा:cr 1 1 0 0 0 100.00 2007 2007
ईस्ट अफ्रीका 1 1 0 0 0 100.00 1975 1975
साँचा:flagicon हांगकांग 1 1 0 0 0 100.00 2008 2008
साँचा:cr 3 3 0 0 0 100.00 2007 2015
साँचा:cr 13 11 2 0 0 84.61 1996 2004
साँचा:flagicon नामीबिया 1 1 0 0 0 100.00 2003 2003
साँचा:cr 2 2 0 0 0 100.00 2003 2011
साँचा:cr 1 1 0 0 0 100.00 2007 2007
साँचा:cr 3 3 0 0 0 100.00 1994 2015
कुल 904 457 401 7 39 53.23 1974 2016
साँचा:small[१][२] साँचा:navbar