साँचा:ज्ञानसन्दूक प्लूटोनियम
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | दर्शन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
रुपहला श्वेत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | सामान्य | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाम, चिह्न, संख्या | प्लूटोनियम, Pu, ९४ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्त्व वर्ग | एक्टेनाइड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, ब्लॉक | लागू नहीं, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | (244) ग्रा•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन | [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | २, ८, १८, ३२, २४, ८, २ (आरेख) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | भौतिक गुण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (सामान्य तापमान पर) | १९.८१६ g•cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व गलनांक पर | १६.६३ g•cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | ९१२.५ K, ६३९.४ °C, ११८२.९ °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | ३५०५ K, ५८४२ °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विलय ऊष्मा | 2.82 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पीकरण ऊष्मा | ३३३.५ कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मा क्षमता | (२५ °से.) ३५.५ जू•मोल−1•केल्विन−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दबाव | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | परमाण्विक गुण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण स्थितियां | 7, 6, 5, 4, 3 (एक्फोटरिक ऑक्साइड) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.28 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएं | 1st: 584.7 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाणु त्रिज्या | 159 पीको-मी. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संयोजी त्रिज्या | 187±1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | विविध | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | मोनोक्लीनिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुंबकीय क्रम | पैरामैग्नेटिक[१] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विद्युत प्रतिरोधकता | (0 °C) 1.460 µΩ•m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापीय चालकता | (300 K) 6.74 W•m−1•K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ताप विस्तार | (25 °C) 46.7 µm•m−1•K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि की गति | 2260 मी./सेकिंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यंग्स मॉड्युलस | 96 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शियर मॉड्युलस | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजी.संख्या | 7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | सर्वाधिक स्थिर समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य लेख: प्लूटोनियम के समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | साँचा:navbar |
संदर्भ
- ↑ तत्वों और अकार्बनिक यौगिकों के चुंबकीय संवेदनशीलता, हैंडबुक ऑफ कैमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ८१वां संस्करण, सी.आर.सी मुद्रक