साँचा:ज्ञानसन्दूक चीन प्रदेश
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
{{{EnglishName}}} | |||||||||
| |||||||||
संक्षिप्त: {{{Abbreviation}}}साँचा:spaces(पिनयिन: {{{AbbrevPinyin}}}) | |||||||||
[[Image:{{{मान्चिट्र}}}|{{{मान्चिट्रआकार}}}|{{{नाम}}} is highlighted on this map]] | |||||||||
नाम का इतिहास | {{{नाम का इतिहास}}} | ||||||||
शासन का प्रकार | {{{शासन का प्रकार}}} | ||||||||
राजधानी | {{{राजधानी}}} | ||||||||
सब से बड़ा शहर | |||||||||
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी के प्रमुख' | {{{अध्यक्ष}}} | ||||||||
राज्यपाल | {{{राज्यपाल}}} | ||||||||
क्षेत्रफल | {{{क्षेत्रफल}}} km² ({{{क्रम क्षेत्रफल}}}) | ||||||||
- अक्षांश | {{{Latitude}}} | ||||||||
- देशान्तर | {{{Longitude}}} | ||||||||
जनसंख्या ([[{{{जनसंख्या साल}}}]]) - घनत्व |
{{{जनसंख्या}}} ({{{जनसंख्या क्रम}}}) {{{PopDensity}}}/km² ({{{PopDensityRank}}}) | ||||||||
गी॰डी॰पी॰ ([[{{{GDPYear}}}]]) - प्रति व्यक्ति |
CNY {{{GDP}}} ({{{GDPRank}}}) CNY {{{GDPperCapita}}} ({{{GDPperCapitaRank}}}) | ||||||||
एच॰डी॰आय॰ ([[{{{हुदेइन साल}}}]]) | {{{हुदेइन}}} ({{{हुदेइनCat}}}) ({{{हुदेइनRank}}}) | ||||||||
जातीय संरचना | {{{Nationalities}}} | ||||||||
दीचूएँ | |||||||||
जिले | |||||||||
बस्ती स्तर | |||||||||
आइ॰एस॰ओ॰ ३१६६-२ | CN-{{{ISOAbbrev}}} | ||||||||
आधिकारिक वेबसाइट {{{Website}}} | |||||||||
जनसंख्या और गी॰डी॰पी॰ तथ्य का स्रोत: 《中国统计年鉴—2005》 China Statistical Yearbook 2005 राष्ट्रीयते तथ्य का स्रोत:ISBN 7503747382 《2000年人口普查中国民族人口资料》 Tabulation on nationalities of 2000 population census of China * ३१ दिसम्बर २००४ के अनुसार
ISBN 7105054255 |
Usage
{{ज्ञानसन्दूक चीन प्रदेश | ChineseName = | पिनयिन = | EnglishName = | Name = | LocalName = | LocalLanguage1 = | LocalTranscription1= | Abbreviation = | AbbrevPinyin = | ISOAbbrev = | मान्चिट्र = | मान्चिट्रआकार = | नाम का इतिहास = | शासन का प्रकार = | राजधानी = | सब से बड़ा शहर = | अध्यक्ष = | राज्यपाल = | क्षेत्रफल = | क्रम क्षेत्रफल = | Latitude = | Longitude = | जनसंख्या साल = | जनसंख्या = | जनसंख्या क्रम = | PopDensity = | PopDensityRank = | GDPYear = | GDP = | GDPRank = | GDPperCapita = | GDPperCapitaRank = | हुदेइन साल = | हुदेइन = | हुदेइनRank = | हुदेइनCat = | Nationalities = | दीचू = | जिला = | Townships = | Website = }}