साँचा:ज्ञानसन्दूक क्लोरीन
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| ||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | दर्शन | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फीकी पीली-हरी गैस | ||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | सामान्य | ||||||||||||||||||||||||||||
नाम, चिह्न, संख्या | नीरजी, Cl, १७ | |||||||||||||||||||||||||||
तत्त्व वर्ग | हैलोजन | |||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, ब्लॉक | 17, 3, p | |||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 35.453(2) ग्रा•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन | [Ne] 3s2 3p5 | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 7 (आरेख) | |||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | भौतिक गुण | ||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | गैस | |||||||||||||||||||||||||||
घनत्व | (0 °C, 101.325 kPa) 3.2 g/L | |||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 171.6 K, -101.5 °C, -150.7 °F | |||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 239.11 K, -34.04 °C, -29.27 °F | |||||||||||||||||||||||||||
संकट बिंदु | 416.9 K, 7.991 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
विलय ऊष्मा | (Cl2) 6.406 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||
वाष्पीकरण ऊष्मा | (Cl2) 20.41 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मा क्षमता | (२५ °से.) (Cl2) 33.949 जू•मोल−1•केल्विन−1 | |||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दबाव | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | परमाण्विक गुण | ||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण स्थितियां | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1 (शक्तिशाली अम्लीय ऑक्साइड) | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 3.16 (पाइलिंग पैमाना) | |||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएं (अधिक) |
1st: 1251.2 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2298 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3822 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
संयोजी त्रिज्या | 102±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||
en:Van der Waals radius | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | विविध | ||||||||||||||||||||||||||||
चुंबकीय क्रम | द्विचुम्बकीय[१] | |||||||||||||||||||||||||||
विद्युत प्रतिरोधकता | (२० °से.) > 10 Ω•m | |||||||||||||||||||||||||||
तापीय चालकता | (300 K) 8.9x10-3 W•m−1•K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि की गति | (gas, 0 °C) 206 मी./सेकिंड | |||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजी.संख्या | 7782-50-5 | |||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | सर्वाधिक स्थिर समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य लेख: नीरजी के समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
colspan=2 style="text-align: center; साँचा:elementbox/headers" | साँचा:navbar |
संदर्भ
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.