साँचा:ज्ञानसंदूक़ इतालवी क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty {{{Italian_name}}} | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autonomous region of Italy | |||||
[[File:{{{image_skyline}}}|250px|{{{image_caption}}}]] {{{image_caption}}} | |||||
| |||||
गान: {{{anthem}}} | |||||
साँचा:location map | |||||
देश | इटली | ||||
राजधानी | [[{{{capital}}}]] | ||||
शासन | |||||
• राष्ट्रपति | {{{leader}}} ({{{leader_party}}}) | ||||
क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||||
जनसंख्या ({{{pop_date}}}){{{pop_ref}}} | |||||
• कुल | ० | ||||
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||||
• Official languages{{{off_lang_ref}}} | {{{off_lang}}} | ||||
• Official languages{{{off_lang_ref}}} density | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||||
वासीनाम | {{{population_demonym}}} | ||||
Citizenship{{{citizenship_ref}}} | |||||
• Italian | {{{citizenship_it}}} | ||||
• {{{citizenship_2_title}}} | {{{citizenship_2_info}}} | ||||
• {{{citizenship_3_title}}} | {{{citizenship_3_info}}} | ||||
समय मण्डल | CET (यूटीसी+1) | ||||
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यूटीसी+2) | ||||
GDP/ नोमिनल | €{{{GDP}}} बिलियन ({{{GDP_year}}}) | ||||
GDP per capita | €{{{GDP_per_capita}}} ({{{GDP_cap_year}}}) | ||||
NUTS क्षेत्र | {{{NUTS}}} | ||||
वेबसाइट | {{{Website}}} |
साँचा:template otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main other