सबसे सघन आबादी वाले शहर
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
FE-India-Map-2014.jpg
भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों की सूची
क्रम | शहर | जनसंख्या (2009 estimate)[१] |
Population (2001 census)[२] |
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
1 | मुंबई | 14 922 125 | 11 978 450 | महाराष्ट्र |
2 | दिल्ली | 12 259 230 | 9 879 172 | दिल्ली |
3 | बैंगलोर | 5 310 318 | 4 301 326 | कर्नाटक |
4 | कोलकाता | 5 080 519 | 4 572 876 | पश्चिम बंगाल |
5 | चेन्नई | 4 590 267 | 4 343 645 | तमिलनाडु |
6 | हैदराबाद | 4 025 335 | 3 637 483 | आंध्रप्रदेश |
7 | अहमदाबाद | 3 913 793 | 3 520 085 | गुजरात |
8 | पुणे | 3 337 481 | 2 538 473 | महाराष्ट्र |
9 | सूरत | 3 233 988 | 2 433 835 | गुजरात |
10 | कानपुर | 3 144 267 | 2 551 337 | उत्तरप्रदेश |
11 | जयपुर | 3 102 808 | 2 322 575 | राजस्थान |
12 | लखनऊ | 2 685 528 | 2 185 927 | उत्तरप्रदेश |
13 | नागपुर | 2 403 239 | 2 052 066 | महाराष्ट्र |
14 | पटना | 1 814 012 | 1 366 444 | बिहार |
15 | इंदौर | 1 811 513 | 1 474 968 | मध्यप्रदेश |
16 | भोपाल | 1 752 244 | 1 437 354 | मध्यप्रदेश |
17 | थाणे | 1 739 697 | 1 262 551 | महाराष्ट्र |
18 | लुधियाना | 1 701 212 | 1 398 467 | पंजाब |
19 | आगरा | 1 638 209 | 1 275 134 | उत्तरप्रदेश |
20 | पिंपरी चिंचवाड़ | 1 553 538 | 1 012 472 | महाराष्ट्र |
21 | नासिक | 1 521 675 | 1 077 236 | महाराष्ट्र |
22 | वडोदरा | 1 513 758 | 1 306 227 | गुजरात |
23 | फरीदाबाद | 1 464 121 | 1 055 938 | हरियाणा |
24 | गाजीबाद | 1 437 855 | 968 256 | उत्तरप्रदेश |
25 | राजकोट | 1 395 026 | 967 476 | गुजरात |
26 | मेरठ | 1 365 086 | 1 068 772 | उत्तरप्रदेश |
27 | कल्याण-डॉमबिवली | 1 327 927 | 1 193 512 | महाराष्ट्र |
28 | वाराणसी | 1 200 558 | 1 091 918 | उत्तरप्रदेश |
29 | अमृतसर | 1 194 740 | 966 862 | पंजाब |
30 | नवी मुंबई | 1 187 581 | 704 002 | महाराष्ट्र |
31 | औरंगाबाद | 1 167 649 | 873 311 | महाराष्ट्र |
32 | सोलापुर | 1 128 884 | 872 478 | महाराष्ट्र |
33 | इलाहाबाद | 1 125 045 | 975 393 | उत्तरप्रदेश |
34 | जबलपुर | 1 066 965 | 932 484 | मध्यप्रदेश |
35 | श्रीनगर | 1 060 871 | 898 440 | जम्मू-कश्मीर |
36 | विशाखापत्तनम | 1 058 151 | 982 904 | आंघ्रप्रदेश |
37 | रांची | 1 047 490 | 847 093 | झारखंड |
38 | हावड़ा | 1 034 372 | 1 007 532 | पश्चिमबंगाल |
39 | चंडीगढ़ | 1 033 671 | 808 515 | चंडीगढ़ |
40 | कोयंबटूर | 1 008 274 | 930 882 | तमिलनाडु |
41 | मैसूर | 1 007 847 | 755 379 | कर्नाटक |
42 | जोधपुर | 1 006 652 | 851 051 | राजस्थान |
इन्हें देखें
- देश के सबसे धनी आबादी वाले महानगर की सूची
- जनसंख्या के हिसाब से राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची
- भारत की जनसंख्या