शीतकालीन ओलंपिक में स्की जंपिंग
साँचा:infobox स्की जंपिंग को हर शीतकालीन ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 1924 से 1956 तक, इस प्रतियोगिता में एक पहाड़ी से जंपिंग शामिल था, जिसकी लंबाई प्रत्येक गेम के अगले संस्करण से भिन्न हो गई थी।
अधिकांश इतिहासकारों ने इस लंबाई को 70 मीटर की दूरी पर रखा है और इसे बड़ी पहाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है। (स्विटजरलैंड में एफआईएस कार्यालयों की हाल की जानकारी से नीचे दिखाए गए अनुसार 1924 से 1956 तक कश्मीर के बिंदु थे)। 1960 में, स्की जंप हिल को 80 मीटर तक मानकीकृत किया गया था। 1964 में, दूसरा स्की जंपिंग, 70 मीटर ("के 090") में सामान्य पहाड़ी 80 मीटर (के 120) बड़ी पहाड़ी के साथ जोड़ा गया। 1968 में चलने वाली बड़ी पहाड़ी की लंबाई 80 मीटर से बढ़कर 90 मीटर (के 120) हो गई। टीम बड़ी पहाड़ी घटना 1988 में जोड़ा गया था। 1992 तक, स्की जम्पिंग प्रतियोगिताओं को स्की जंप (सामान्य पहाड़ी के लिए 90 मीटर और बड़े पहाड़ी क्षेत्र में 120 मीटर की दूरी पर क्रमशः) शुरू करने से पहले उनकी रन-लंबाई की बजाय उनके के-पॉइंट दूरी द्वारा संदर्भित किया गया था जबसे। 2006 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए, सामान्य पहाड़ी को एचएस 106 (के 95) के रूप में नामित किया गया था, जबकि बड़ी पहाड़ी को एचएस 140 (के 125) के रूप में नामित किया गया था।
6 अप्रैल, 2011 को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधिकारिक रूप से सोची, रूस में 2014 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक ओलंपिक कार्यक्रम में महिलाओं की स्की जंपिंग को स्वीकार कर लिया। 11 फरवरी 2014 को, जर्मनी के कैरिना वोग्ट ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में महिला स्की कूदने के लिए पहले स्वर्ण पदक जीता।[१]
आयोजन
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरुषों की व्यक्तिगत बड़ी पहाड़ी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
पुरुषों की व्यक्तिगत सामान्य पहाड़ी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||
पुरुषों की टीम बड़ी पहाड़ी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
महिलाओं की व्यक्तिगत सामान्य पहाड़ी | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
कुल घटनाएं | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
पदक तालिका
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flagIOCteam | 10 | 8 | 4 | 22 |
2 | साँचा:flagIOCteam | 9 | 9 | 12 | 30 |
3 | साँचा:flagIOCteam | 6 | 9 | 10 | 25 |
4 | साँचा:flagIOCteam | 5 | 3 | 1 | 9 |
5 | साँचा:flagIOCteam | 4 | 1 | 0 | 5 |
6 | साँचा:flagIOCteam | 3 | 5 | 3 | 11 |
7 | साँचा:flagIOCteam | 3 | 3 | 1 | 7 |
8 | साँचा:flagIOCteam | 2 | 3 | 2 | 7 |
9 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 1 | 2 |
साँचा:flagIOCteam | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:flagIOCteam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 45 | 46 | 44 | 135 |
ध्यान दें: 1980 सामान्य पहाड़ी प्रतियोगिता में दो रजत और कोई कांस्य पदक नहीं।
राष्ट्र द्वारा स्की जंपिंग वालों की संख्या
राष्ट्र | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagIOCteam | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 21 | |
साँचा:flagIOCteam | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | ||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 | ||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | |
साँचा:flagIOCteam | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | |||||
साँचा:flagIOCteam | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 31 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 21 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 21 | |
साँचा:flagIOCteam | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 20 | ||
साँचा:flagIOCteam | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 22 |
साँचा:flagIOCteam | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 |
साँचा:flagIOCteam | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | ||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 |
साँचा:flagIOCteam | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 22 |
साँचा:flagIOCteam | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||
राष्ट्र | 11 | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 22 | 21 | 18 | 20 | 38 |
स्की जंपर्स | 40 | 38 | 47 | 50 | 49 | 44 | 55 | 45 | 58 | 66 | 62 | 62 | 55 | 65 | 65 | 63 | 68 | 68 | 73 | 79 | 68 | 834 | |
साल | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 22 |
- 1 एथलीट गेम में शुरू नहीं हुईं।
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।