विलायकों के गलनांक तथा क्वथनांक
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
विलायक | क्वथनांक (°C) | Kb (°C kg/mol) | हिमांक (°C) | Kf (°C kg/mol) | आंकड़े का स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
एनिलिन (Aniline) | 184.3 | 3.69 | –5.96 | –5.87 | Kb & Kf[१] |
Lauric acid | 298.9 | 44 | –3.9 | ||
एसेटिक अम्ल | 118.1 | 3.07 | 16.6 | –3.90 | Kb[१] Kf[२] |
एसीटोन | 56.2 | 1.67 | –94.8 | Kb[३] | |
बेंजीन | 80.1 | 2.65 | 5.5 | –5.12 | Kb & Kf[२] |
Bromobenzene | 156.0 | 6.26 | |||
Camphor | 204.0 | 5.95 | 179 | –40 | Kf[२] |
Carbon disulfide | 46.2 | 2.34 | –111.5 | –3.83 | |
Carbon tetrachloride | 76.8 | 4.88 | –22.8 | –29.8 | Kb & Kf[१] |
क्लोरोफॉर्म | 61.2 | 3.88 | –63.5 | –4.90 | Kb & Kf[१] |
Cyclohexane | 80.74 | 2.79 | 6.55 | –20.2 | |
Diethyl ether | 34.5 | 2.16 | –116.2 | –1.79 | Kb & Kf[१] |
एथनॉल | 78.4 | 1.22 | –114.6 | –1.99 | Kb[२] |
Ethylene bromide | 130.0 | 6.43 | 9.974 | –12.5 | Kb & Kf[१] |
फॉर्मिक अम्ल | 101.0 | 2.4 | 8.0 | –2.77 | Kb & Kf[१] |
नैफ्थलीन | 217.9 | 78.2 | –6.80 | ||
नाइट्रोबेंजीन | 210.8 | 5.24 | 5.7 | –7.00 | |
फिनॉल | 181.75 | 3.60 | 43.0 | –7.27 | Kf[२] Kb[१] |
जल | 100.00 | 0.512 | 0.0 | –1.86 | Kb & Kf[२] |
इन्हें भी देखें
- हिमांक अवनमन (Freezing-point depression)
- क्वथनांक उन्नयन (Boiling-point elevation)