विद्युत ऊर्जा का उपभोग

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

विद्युत ऊर्जा का उपभोग से आशय ऊर्जा के उस उपभोग से है जो विद्युत शक्ति के रूप में उपभोग की जाती है। वर्ष २०१२ में विश्व की सम्पूर्ण विद्युत ऊर्जा उपभोग २०९०० टेरावाटघण्टे था।

विश्व के विभिन्न देशों में विद्युत का उपभोग (2012)

रैंक देश कुल TWh जीवाश्म नाभिकीय नवीकरणीय जनसंख्या
(मिलियन)
प्रति व्यक्ति (MWh/a)
विश्व 20,900 (20.9 PWh) 68% 11% 21% 7,040 2.97
1 साँचा:flag 4,830 (4.83 PWh) 78% 2% 20% 1,356 3.56
2 साँचा:flag 4,070 (4 PWh) 66% 19% 13% 314 12.96
3 साँचा:flag 543 24% 15% 59% 34.9 15.56
4 साँचा:flag 246 75% 2% 23% 117 2.10
5 साँचा:flag 498 17% 1% 82% 199 2.50
6 साँचा:flag 124 54% 4% 41% 41.1 3.02
7 साँचा:flag 102 35% 0 65% 30.0 3.40
8 साँचा:flag 585 57% 15% 25% 81.9 7.14
9 साँचा:flag 482 9% 75% 16% 65.4 7.37
10 साँचा:flag 347 67% 19% 12% 63.7 5.45
11 साँचा:flag 321 68% 0 32% 60.9 5.27
12 साँचा:flag 261 48% 21% 31% 46.2 5.65
13 साँचा:flag 166 45% 47% 8% 45.6 3.64
14 साँचा:flag 148 89% 0 10% 38.5 3.84
15 साँचा:flag 136 2% 38% 60% 9.5 14.3
16 साँचा:flag 119 2% 0 98% 5.0 23.8
17 साँचा:flag 115 81% 4% 14% 16.8 6.85
18 साँचा:flag 88.9 35% 48% 14% 11.1 8.01
19 साँचा:flag 84.9 26% 33% 41% 5.4 15.7
20 साँचा:flag 948 63% 16% 21% 144 6.58
21 साँचा:flag 207 73% 0 27% 74.9 2.76
22 साँचा:flag 93.7 100% 0 0 9.2 10.18
23 साँचा:flag 989 85% 1% [२] 12% 128 7.73
24 साँचा:flag 940 81% 3% 16% 1,237 0.760
25 साँचा:flag 517 70% 28% 2% 50 10.3
26 साँचा:flag 241 79% 16% 5% 23.4 10.3
27 साँचा:flag 186 94% 1% 5% 80.8 2.30
28 साँचा:flag 181 89% 0 11% 247 0.733
29 साँचा:flag 169 95% 0 5% 67.7 2.50
30 साँचा:flag 126 84% 0 16% 29.2 4.32
31 साँचा:flag 104 60% 0 40% 93.4 1.11
32 साँचा:flag 85.4 88% 0 12% 16.8 5.08
33 साँचा:flag 80.1 64% 6% 29% 179 0.447
34 साँचा:flag 236 89% 0 9% 23.1 10.2
35 साँचा:flag 240 83% 5% 12% 52.3 4.59
36 साँचा:flag 146 88% 0 12% 80.7 1.81
37 साँचा:flag - - - 100% - -

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें