वितरणानुसार विश्व के समाचारपत्रों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यह औसत वितरण के आधार पर दुनिया के दैनिक समाचारपत्रों की सूची है। इन आंकड़ों के स्रोत 'वितरण परिक्षण संस्थानों के विश्व संघ' (International Federation of Audit Bureaux of Circulations)[१] और 'अख़बार व समाचार प्रकाशकों की अंतर्राष्ट्रीय सभा' (World Association of Newspapers and News Publishers) हैं।[२][३] इस सूची में मुफ़्त समाचारपत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया है। कुछ आंकड़ों को लेकर विवाद है, मसलन कुछ जापानी अख़बारों पर अपनी वितरण संख्याओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप डाला गया है।[४]
सर्वोच्च 100 समाचारपत्र
स्थान | अख़बार | देश | 2011 वितरण (हज़ारों में) |
बदलाव | 2010 वितरण (हज़ारों में) |
2009 वितरण (हज़ारों में) |
2008 वितरण (हज़ारों में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | योमिउरि शिमबुन (Yomiuri Shimbun) | जापान | 9,969 | साँचा:decrease -0.5% | 10,019 | 10,018 | 10,021 |
2 | असाही शिमबुन (Asahi Shimbun) | जापान | 7,750 | साँचा:decrease -2.3% | 7,930 | 8,025 | 8,038 |
3 | टाइम्ज़ ऑफ़ इंडिया (The Times of India) | भारत | 4,090 | साँचा:increase 20.5% | 3,396 | 3,327 | 2,951 |
4 | माइनीची शिमबुन (Mainichi Shimbun) | जापान | 3,438 | साँचा:decrease -3.2% | 3,551 | 3,771 | 3,857 |
- | बिल्ड (Bild) | जर्मनी | - | - | 2,990 | 3,300 | 3,142 |
5 | निहोन केइज़ाई शिमबुन (Nihon Keizai Shimbun) | जापान | 3,020 | साँचा:decrease -0.1% | 3,024 | 3,052 | 3,056 |
6 | द सन (The Sun) | ब्रिटेन | 2,770 | साँचा:decrease -6.2% | 2,954 | 3,030 | 3,096 |
- | न्यूज़ ऑफ़ द वर्ल्ड (News of the World) | ब्रिटेन | - | - | 2,869 | 3,016 | 3,184 |
- | चूनिची शिमबुन (Chunichi Shimbun) | जापान | - | - | - | 2,728 | 2,761 |
7 | दैनिक जागरण (Dainik Jagran) | भारत | 2,662 | साँचा:decrease -4.8% | 2,796 | 2,384 | 2,523 |
8 | रेफ़ेरेन्स न्यूज़ (Reference News) | चीन | 2,450 | साँचा:decrease -5.4% | 2,591 | 2,701 | 2,751 |
- | द चोसुन इल्बो (The Chosun Ilbo) | दक्षिण कोरिया | - | - | - | 2,300 | 2,300 |
- | जूंगआंग इल्बो (JoongAng Ilbo) | दक्षिण कोरिया | - | - | - | 2,200 | 2,200 |
- | टोक्यो स्पोर्ट्स (Tokyo Sports) | जापान | - | - | - | 2,119 | - |
9 | द वॉल स्ट्रीट जर्नल (The Wall Street Journal) | अमेरिका | 2,107 | साँचा:increase 1.4% | 2,077 | 2,053 | 2,041 |
10 | पीपल्ज़ डेली (People's Daily) | चीन | 2,106 | साँचा:decrease -9.1% | 2,316 | 2,329 | 2,315 |
- | दोंग-अ इल्बो (Dong-a Ilbo) | दक्षिण कोरिया | - | - | - | 2,100 | 2,100 |
11 | मलयाला मनोरमा (Malayala Manorama) | भारत | 2,048 | साँचा:increase 7.6% | 1,903 | 1,760 | 1,700 |
12 | द डेली मेल (The Daily Mail) | ब्रिटेन | 2,044 | साँचा:decrease -3.0% | 2,107 | 2,169 | 2,246 |
13 | द मेल ऑन सन्डे (The Mail on Sunday) | ब्रिटेन | 1,981 | साँचा:increase 0.6% | 1,970 | 2,056 | 2,203 |
14 | हिन्दुस्तान दैनिक (Hindustan Dainik) | भारत | 1,868 | साँचा:increase 9.9% | 1,699 | 1,300 | 1,036 |
- | गुआंगझोऊ डेली (Guangzhou Daily) | चीन | - | - | - | 1,850 | 1,800 |
- | यूऍसए टुडे (USA Today) | अमेरिका | - | - | 1,832 | 1,912 | 2,261 |
- | निक्कान स्पोर्ट्स (Nikkan Sports) | जापान | - | - | - | - | 1,802 |
- | स्पोर्ट्स निप्पोन (Sports Nippon) | जापान | - | - | - | - | 1,800 |
15 | ईनाडु (Eenadu) | भारत | 1,717 | साँचा:increase 2.8% | 1,671 | 1,293 | 1,172 |
- | चीलू इवनिंग न्यूज़ (Qilu Evening News) | चीन | - | - | - | - | 1,668 |
16 | सानकेइ शिमबुन (Sankei Shimbun) | जापान | 1,610 | साँचा:decrease -0.9% | 1,624 | 1,756 | 2,166 |
17 | राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) | भारत | 1,603 | साँचा:increase 9.2% | 1,468 | 1,332 | 1,342 |
- | इनफ़ॉर्मेशन टाइम्ज़ (Information Times) | चीन | - | - | - | - | 1,570 |
18 | द हिन्दू (The Hindu) | भारत | 1,500 | साँचा:decrease -1.0% | 1,515 | 1,466 | 1,453 |
19 | लोकमत (Lokmat) | भारत | 1,499 | साँचा:decrease -14.3% | 1,750 | 1,505 | 1,368 |
20 | दिना तंडी (Dina Thanthi) | भारत | 1,495 | साँचा:increase 12.9% | 1,324 | 1,192 | 1,041 |
- | यांगत्से इवनिंग पोस्ट (Yangtse Evening Post) | चीन | - | - | - | - | 1,483 |
21 | अमर उजाला (Amar Ujala) | भारत | 1,480 | साँचा:increase 1.4% | 1,459 | 938 | 1,344 |
22 | डेकन क्रॉनिकल (Deccan Chronicle) | भारत | 1,458 | साँचा:increase 2.5% | 1,423 | 1,379 | 1,334 |
23 | साक्षी (Sakshi) | भारत | 1,457 | साँचा:increase 0.4% | 1,451 | 1,218 | - |
24 | द डेली मिरर (The Daily Mirror) | ब्रिटेन | 1,455 | साँचा:decrease -5.7% | 1,543 | 1,658 | 1,835 |
25 | सन्डे मिरर (Sunday Mirror) | ब्रिटेन | 1,436 | साँचा:increase 27.4% | 1,127 | 1,216 | 1,313 |
- | सदर्न मेट्रोपोलिस डेली (Southern Metropolis Daily) | चीन | - | - | - | - | 1,400 |
26 | डेली सकल (Daily Sakal) | भारत | 1,318 | साँचा:decrease -12.2% | 1,501 | 1,166 | 913 |
27 | मातृभूमि (Mathrubhumi) | भारत | 1,275 | साँचा:increase 5.9% | 1,204 | 1,172 | 1,148 |
- | सानकेइ स्पोर्ट्स (Sankei Sports) | जापान | - | - | - | - | 1,272 |
28 | हिन्दुस्तान टाइम्ज़ (Hindustan Times) | भारत | 1,263 | साँचा:decrease -2.2% | 1,292 | 1,186 | 1,251 |
29 | दिनाकरन (Dinakaran) | भारत | 1,259 | साँचा:decrease -8.2% | 1,372 | 1,235 | 1,041 |
30 | आनंद बाज़ार पत्रिका (Ananda Bazar Patrika) | भारत | 1,249 | साँचा:increase 5.3% | 1,186 | 1,172 | 1,278 |
- | यांगचेंग इविंग न्यूज़ (Yangcheng Evening News) | चीन | - | - | - | - | 1,200 |
- | थाइ राथ (Thai Rath) | थाईलैंड | - | - | - | - | 1,200 |
- | होक्काइदो शिमबुन (Hokkaido Shimbun) | जापान | - | - | - | - | 1,186 |
- | ग्लोबल टाइम्ज़ (Global Times) | चीन | - | - | - | - | 1,160 |
31 | डेली मिरर (Daily Mirror) | ब्रिटेन | 1,154 | साँचा:decrease -5.5% | 1,221 | 1,314 | 1,451 |
- | चुतिआन मेट्रो डेली (Chutian Metro Daily) | चीन | - | - | - | - | 1,140 |
32 | दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) | भारत | 1,039 | साँचा:decrease -50.4% | 2,095 | 2,654 | 2,033 |
33 | द न्यू यॉर्क टाइम्ज़ (The New York Times) | अमेरिका | 1,034 | साँचा:increase 13.1% | 914 | 983 | 1,039 |
34 | द सन्डे टाइम्ज़ (The Sunday Times) | ब्रिटेन | 1,005 | साँचा:decrease -7.8% | 1,090 | 1,196 | 1,193 |
- | शिनमिन इवनिंग न्यूज़ (Xinmin Evening News) | चीन | - | - | - | - | 1,004 |
- | डेली स्पोर्ट्स (Daily Sports) | जापान | - | - | - | - | 999 |
- | स्पोर्ट्स होची (Sports Hochi) | जापान | - | - | - | - | 996 |
- | यानझाओ मेट्रोपोलिस डेली (Yanzhao Metropolis Daily) | चीन | - | - | - | - | 990 |
- | टुडे इवनिंग न्यूज़ (Today Evening News) | चीन | - | - | - | - | 980 |
- | चिआनजिआंग इवनिंग न्यूज़ (Qianjiang Evening News) | चीन | - | - | - | - | 966 |
- | मेट्रो एक्सप्रेस (Metro Express) | चीन | - | - | - | - | 950 |
- | पंजाब केसरी (Punjab Kesari) | भारत | - | - | - | - | 929 |
- | पेनिन्सुला सिटी न्यूज़ (Peninsula City News) | चीन | - | - | - | - | 920 |
- | न्यू एक्सप्रेस (New Express) | चीन | - | - | - | - | 910 |
- | अल-अहराम (Al-Ahram) | मिस्र | - | - | - | - | 900 |
- | डेली न्यूज़ (Daily News) | थाईलैंड | - | - | - | - | 900 |
35 | ज़मान (Zaman) | तुर्की | 889 | साँचा:increase 14.8% | 774 | 727 | 753 |
- | नानफ़ांग डेली (Nanfang Daily) | चीन | - | - | - | - | 850 |
- | निशिनिप्पोन शिमबुन (Nishinippon Shimbun) | जापान | - | - | - | - | 850 |
- | दाहे डेली (Dahe Daily) | चीन | - | - | - | - | 830 |
- | लिआओशेन इवनिंग न्यूज़ (Liaoshen Evening News) | चीन | - | - | - | - | 829 |
- | वेस्टर्न चाइना सिटी न्यूज़ (Western China City News) | चीन | - | - | - | - | 829 |
- | क्रोनेन ज़इतुंग (Kronen Zeitung) | ऑस्ट्रिया | - | - | - | 819 | 949 |
- | अल गोम्हुरिया (Al Gomhuria) | मिस्र | - | - | - | - | 800 |
- | कोम चाद लुएक (Kom Chad Luek) | थाईलैंड | - | - | - | - | 800 |
- | माएइल बिज़नस न्यूज़पेपर (Maeil Business Newspaper) | दक्षिण कोरिया | - | - | - | - | 800 |
- | चुनिची स्पोर्ट्स (Chunichi Sports) | जापान | - | - | - | - | 793 |
- | मॉडर्न एक्सप्रेस (Modern Express) | चीन | - | - | - | - | 790 |
- | आज (Aj) | भारत | - | - | - | - | 787 |
- | उएस्त-फ़्रान्स (Ouest-France) | फ़्रान्स | - | - | - | 786 | 796 |
- | दिव्य भास्कर (Divya Bhaskar) | भारत | - | - | - | - | 785 |
- | बीजिंग इविंग न्यूज़ (Beijing Evening News) | चीन | - | - | - | - | 780 |
- | इकोनोमिक टाइम्ज़ (The Economic Times) | भारत | - | - | - | - | 751 |
- | मोस्कोस्कीय कोमसोमोलेत्स (Moskovskij Komsomolets) | रूस | - | - | - | 700 | 750 |
- | लॉस ऐंजेलेस टाइम्ज़ (Los Angeles Times) | अमेरिका | - | - | - | - | 739 |
- | शिज़ुओका शिमबुन (Shizuoka Shimbun) | जापान | - | - | - | - | 718 |
- | चुगोकु शिमबुन (Chugoku Shimbun) | जापान | - | - | - | - | 718 |
- | लिबर्टी टाइम्ज़ (Liberty Times) | ताइवान | - | - | - | - | 714 |
- | राकयात मेरदेका (Rakyat Merdeka) | इंडोनीशिया | - | - | - | - | 700 |
- | बुसान इल्बो (Busan Ilbo) | दक्षिण कोरिया | - | - | - | - | 700 |
- | द हानक्योरेह (The Hankyoreh) | दक्षिण कोरिया | - | - | - | - | 700 |
36 | डेली स्टार (Daily Star) | ब्रिटेन | 689 | साँचा:decrease -15% | 810 | 836 | 727 |
- | कोमसोमोल्स्काया प्रावदा (Komsomolskaya Pravda) | रूस | - | - | - | 668 | 716 |
37 | इकोनोमिक डेली (Economic Daily) | चीन | 650 | साँचा:decrease -7.4% | 702 | 721 | 680 |
38 | द पीपल (The People) | ब्रिटेन | 650 | साँचा:increase 23.9% | 524 | 574 | 636 |
- | खाओ सोद (Khao Sod) | थाईलैंड | - | - | - | - | 650 |
- | ओरियेंट टुडे (Orient Today) | चीन | - | - | - | - | 637 |
- | न्यू यॉर्क डेली न्यूज़ (New York Daily News) | अमेरिका | - | - | - | - | 633 |
सन्दर्भ
- ↑ National Newspapers Total Circulation 2011 by International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC). http://www.ifabc.org/site/assets/media/National-Newspapers_total-circulation_IFABC_17-08-2012.xls स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ WAN-IFRA: World Press Trends 2010 - Europe
- ↑ WAN-IFRA: World Press Trends 2009
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।