रेउसा

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

रेउसा भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर का एक छोटा सा कस्बा है। इसी कस्बे में स्थित रेउसा ब्लाॅक का हेडक्वॉर्टर और पुलिस थाना मौजूद हैं।

साँचा:if empty
Reusa
कस्बा
रेउसा
उपनाम: ریوسا
साँचा:location map
निर्देशांक: लुआ त्रुटि: callParserFunction: function "#coordinates" was not found।
देशसाँचा:flag
राज्यSeal of Uttar Pradesh.svgउत्तर प्रदेश
जिलासीतापुर
तहसीलबिसवां
विधानसभा क्षेत्रसेउता
लोकसभा क्षेत्रसीतापुर
ग्राम पंचायतरेउसा
शासन
 • प्रणालीलोकतांत्रिक
 • सभाग्राम पंचायत
 • ग्राम प्रधानमो0 हामिद अली (निर्दलीय)
 • विधायक MLAज्ञान तिवारी
 • सांसद MPराजेश वर्मा
जनसंख्या २८,०००
 • अनुमान (2021)२,०२१
 • घनत्वसाँचा:infobox settlement/densdisp
भाषा
 • अधिकारिक भाषाहिंदी
 • बोलचाल की भाषाहिंदी उर्दू अंग्रेजी
 • लिखने पढ़ने की भाषाहिंदी उर्दू अंग्रेज़ी अरबी और संस्कृति
समय मण्डलआईएसटी (यूटीसी+5:30)
पिनकोड261205
टेलीफोन05863
वाहन पंजीकरण संख्यायूपी 34

साँचा:template other

यह से चारों दिशाएं रोड गई हुुई हैं एक रोड महमुदाबाद और दूसरी रोड तम्बौर तीसरी रोड राज्य राजमार्ग ३०बी (उत्तर प्रदेश) जहांगीराबाद, बिसवां, खैराबाद होते हुए सीतापुर गई है और चौथी रोड मारू बेहड़ चहलारी घाट पुल भनवानपुर रमपुरवा चौकी बेड़नापुर होते हुए बहराइच को गई हुई है।

भूगोल

इतिहास

जनसांख्यिकी

रेउसा ब्लाॅक के प्रधानों की सूची

रेउसा ब्लाॅक में कुल 98 ग्राम पंचायतें आती हैं। जिनके नाम और उस पंचायत के मुखिया यानी प्रधान (सरपंच) के नाम की लिस्ट नीचे दी गई है।[१]

ग्राम प्रधानों की सूची

क्रम # ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान पिता/पति/बहन लिंग उम्र मोबाइल नंबर वर्ष
1 मुजहना शीला देवी रमेश कुमार महिला 24 9621963906 2021
2 बौजवारी रामकली ओमकार सिंह महिला 51 9936575149 2021
3 मानपुर संजय कुमार चन्द्रिका पुरुष 35 8960628126 2021
4 थौरा रमेश अवतार पुरुष 43 9369949709 2021
5 शकरपुर झिसनी मैलू छोटेलाल पुरुष 45 9369877676 2021
6 लिडलापुर मोहयद्दीन वारिस अली पुरुष 54 8127988088 2021
7 रणडाकोडर सरोजनी देवी चन्द्रिका प्रसाद उर्फ चन्दा महिला 43 9956476113 2021
8 सीपतपुर अकबाल बहादुर सहजराम पुरुष 34 8400545172 2021
9 राजपुर भयोटाना शिवकुमार नारायण दत्त पुरुष 69 9415670747 2021
10 थानगाव सरस्वती रमाशंकर महिला 51 9451258585 2021
11 सरैया भटपुरवा जफ़र अहमद फजल अहमद पुरुष 36 9005332031 2021
12 बमभिया ब्रम्ह प्रकाश ललित नरायन पुरुष 29 9140844585 2021
13 जगदीशपुर हजरिया अनवर अशरफ पुरुष 56 9651234756 2021
14 घेवडा श्री राम होली पुरुष 59 8957694834 2021
15 सुजातपुर बिरजाना बिजय महिला 37 9935381000 2021
16 परसिया कान्ति देवी शिवा जी महिला 30 9140525632 2021
17 बैनसोलिया कामिनी धारा सिंह महिला 33 8953943267 2021
18 नसीरपुर देवरिया पदमा रस्तोगी केशव रस्तोगी महिला 51 6387871019 2021
19 राजापुर कला शाहजहॉ खातून मोहम्मद शफीक महिला 45 9956621397 2021
20 लालपुर द्रोपदी शर्मा बलराम शर्मा महिला 32 9936401906 2021
21 चहलारी सोहलिया जाकिर महिला 37 9198406022 2021
22 ईटगाव राजरानी भगौती प्रसाद महिला 79 9005648022 2021
23 महेशपुर अवतार सिंह प्रगट सिंह पुरुष 42 9793937141 2021
24 हुसैनपुर खानीम सुशील कुमार श्यामनरायन पुरुष 36 9956511582 2021
25 रामीपुर परशुराम पुत्तीलाल पुरुष 47 7388140744 2021
26 बजहा दीप्ती सत्य प्रकास महिला 33 9005337600 2021
27 जटपुरवा अनीशा अनीश महिला 47 7459046883 2021
28 दूलामउ जागेश्वर बैजनाथ पुरुष 47 6450376636 2021
29 बसन्तापु राधा विशम्भर महिला 26 7897441451 2021
30 हरिहरपुर नवादा देवी दयाल परसादी पुरुष 56 9935349698 2021
31 कोलिया छिडया जितेन्द्र दुर्गा पुरुष 32 9198642213 2021
32 ताहपुर रेखा देवी प्रेम कुमार महिला 31 9198465436 2021
33 गोलोक कोडर शान्ति जगदीश महिला 64 7651865727 2021
34 मयोढी होलहा मुनेजर प्रसादी पुरुष 62 6307000207 2021
35 बढईडीह मोहर्रम अली निजामुद्दीन पुरुष 50 9794444106 2021
36 नकहा कनौरा अच्छेलाल भगवान दीन पुरुष 61 9935471196 2021
37 कनकारी जय देवी राज कुमार महिला 64 8887905557 2021
38 कटरा सालनी संजय महिला 41 9935669205 2021
39 लौकी नेवादा लाल जी रामदयाल पुरुष 61 9793936712 2021
40 लखनी जौतपुर गंगा राम राम किशोर पुरुष 26 9076938593 2021
41 सालपुर रचना सत्येंद्र कुमार महिला 43 9415771648 2021
42 सिसौया दरियाना राज कुमारी राम नरेश महिला 23 7897294330 2021
43 वलहा दरियाना रजनी देवी कृष्ण कुमार महिला 26 8127689338 2021
44 रमवापुर अंजू सिंह प्रभात सिंह महिला 43 8853794680 2021
45 काशीपुर सत्यवती ब्रजेश कुमार महिला 51 8127710061 2021
46 असईपुर रामप्रसाद बिन्द्रा पुरुष 44 7080096672 2021
47 मल्लापुर कमलाकान्त मदन पुरुष 47 9794975724 2021
48 गोविनदापुर दुलारा लोकई महिला 54 8707086029 2021
49 अजजौपुर आरजू आमिर खान महिला 23 9956838471 2021
50 जमौली सुन्ना देवी जगजीवन महिला 23 9555963868 2021
51 चौसा रहीसा तोयब अली महिला 55 7355452886 2021
52 सिरसा जहिर दश्तगीर पुरुष 31 6393988056 2021
53 विजाहडा विमला देवी मदन पाल सिंह महिला 64 9198322660 2021
54 भिठौली राम कुमार परशादी पुरुष 59 6307497795 2021
55 कोडवा धमधमपुर गीता देवी राम सुंदर महिला 57 7897240233 2021
56 भिठनाकलां बराती मुलचन्द्र पुरुष 33 9170700605 2021
57 दलपतपुर शिया राम लछिमन पुरुष 55 9120571279 2021
58 सुपौली अनीता देवी सुरेन्द्र कुमार महिला 32 7905847839 2021
59 खुखलिया रमेश कुमार बदलू पुरुष 59 9695506745 2021
60 चदरसनी आराधना सिंह मयंकर सिंह महिला 23 9956244122 2021
61 बरी अशोक कुमार बाबूराम पुरुष 26 9935260644 2021
62 ईरापुर सुतौली नटनागर रामकिशोर पुरुष 31 9918088663 2021
63 जालिम नगर रामू बाबूराम पुरुष 37 9956881342 2021
64 मोहाला गोविन्द प्रसाद लल्ला पुरुष 36 7905132389 2021
65 साउता अनीता नन्दराम महिला 39 9696557614 2021
66 खनुवापुर अर्चना यादव लवकुश महिला 25 9793730256 2021
67 बमहनावा बलिराम चक्कर पुरुष 39 9455635419 2021
68 कोडरी चॉदबीबी नसीर महिला 29 8756133805 2021
69 सिकौहा ओरी लाल भगवानदीन पुरुष 69 9936971615 2021
70 इटौरी लाजमा मोबीन महिला 55 9956982822 2021
71 गुडरूवा देवरिया तृप्ती सिंह सुशील कुमार सिंह महिला 33 8299419841 2021
2021 खरौहा सीमादेवी अनूप महिला 34 9506817290 2021
73 टनुवा बृजलाल कीढ़ीराम पुरुष 33 9956496920 2021
74 नगरौली कांशीराम रामगुलाम पुरुष 41 8604034042 2021
75 सुकठा मीरा देवी मौजीलाल महिला 40 8429512454 2021
76 पुरैनी वोहरा अवधराम मै कू पुरुष 56 8400883466 2021
77 करसा सन्तोष कुमार राजेन्द्र प्रसाद पुरुष 34 8127921056 2021
78 गुरगुजपुर सुरेन्द्र प्रताप राधेश्याम पुरुष 52 7607391150 2021
79 भिटना फरर जाकिरा गुड्डू महिला 35 7753924083 2021
80 खरहरा रामनरेश परशुराम पुरुष 30 9956699218 2021
81 रेउसा हामीद मंसूर पुरुष 49 9956340512 2021
82 शिवपुरी गुडिया देवी सूरज महिला 38 9125978415 2021
83 भरथा संग्राम सिंह ओम प्रकाश पुरुष 47 8299283435 2021
84 डेलिया कामिनी रमेश कुमार महिला 43 9559424209 2021
85 भदवा प्रकाश बाबू पुरुष 46 6306725604 2021
86 बेर्रा बैरौराम रेश्मा बुनियाद महिला 58 8756619554 2021
87 अकसोहा माया देवी माल्ती प्रसाद महिला 41 9450796313 2021
88 अमलोरा राहुल बिन्द्रा प्रसाद पुरुष 34 6394553089 2021
89 रंगवा राज कुमार श्रीराम पुरुष 40 9005123823 2021
90 बलौता अस्सलाम मुस्ताक पुरुष 36 9793712321 2021
91 भौली चन्द्रशेखर बाजपेई श्री अशोक कुमार पुरुष 40 9794223113 2021
92 बरा कमलेश राम कुमार पुरुष 54 8756326457 2021
93 तरसेउरा शफीकुन निशा हसीब महिला 30 9956377516 2021
94 सरैया छतौना प्रेमशंकर विश्राम पुरुष 40 7080278100 2021
95 ग्वारी मो0 इलियास मो0 यार खॉ पुरुष 41 9005345760 2021
96 भदमरा सर्वेश कुमार हरिनाम पुरुष 37 9956351991 2021
97 रसूलपुर जनार्दन रामधनी पुरुष 33 7905008003 2021
98 मयोढी सलहवा लल्लन जम्मल पुरुष 39 9651262546 2021

साँचा:asbox

सन्दर्भ