मैरी जो फर्नांडीज़
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| मैरी जो फर्नांडीज़ | ||
| देश | साँचा:flag/core | |
| निवास | ||
| जन्म | 19 August 1971 | |
| जन्म स्थान | Dominican Republic | |
| कद | 1.76 मीटर (5 फुट 9 इंच) | |
| वज़न | 140.00 पाउन्ड (64 किग्रा) | |
| व्यवसायिक बना | ||
| खेल शैली | ||
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | ||
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
| फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
| विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
| अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} | |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1993 | फ़्रेंच ओपन | 4-6, 6-2, 6-4 | |
| 1992 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-2, 6-3 | |
| 1990 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-3, 6-4 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1995 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | 6–4, 6–3 |
ग्रैंड स्लैम युगल फाइनल
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1989 | अमरीकी ओपन | 57 64 64 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1995 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | 6–4, 6–3 |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1993 | फ़्रेंच ओपन | 4-6, 6-2, 6-4 | |
| 1992 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-2, 6-3 | |
| 1990 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-3, 6-4 |
युगल
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1989 | अमरीकी ओपन | 57 64 64 |