मण्डला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
मण्डला | |
---|---|
साँचा:if empty मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए | |
ज़िला | मंडला |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | मण्डला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र |
वर्तमान साँचा:if empty | |
विजयी दल | भारतीय जनता पार्टी |
विधायक (एमएलए) | देवसिंह सैय्याम |
पिछला चुनाव | 2018 |
मण्डला विधानसभा क्षेत्र मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है।[१][२] यह मण्डला (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) का एक खंड है।
यह मंडला जिले के अन्तर्गत आता है।
विधानसभा के सदस्य
चुनाव | सदस्य [३] | पार्टी | |
---|---|---|---|
1957 | नारायणी देवी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1962 | नारायणी देवी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1967 | नारायणी देवी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1972 | नारायणी देवी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1977 | विजय दत्त झा | जनता पार्टी | |
1980 | मोहनलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (I) | |
1985 | हिम्मत सिंह पर्तेती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1990 | छोटे लाल उइके | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1993 | छोटे लाल उइके | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1998 | देवेंद्र तेकाम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
2003 | शिवराज शाह | भारतीय जनता पार्टी | |
2008 | देव सिंह सैय्याम | भारतीय जनता पार्टी | |
2013 | संजीव उइके | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
2018 | देव सिंह सैय्याम | भारतीय जनता पार्टी |
चुनाव परिणाम
- 2018 विधानसभा चुनाव[४]
उम्मीदवार | पार्टी | मत | मत प्रतिशत |
---|---|---|---|
देव सिंह सैय्याम | भाजपा | 88873 | 46.00% |
संजीव छोटेलाल उइके | कांग्रेस | 76668 | 39.69% |
किशन लाल उइके | गोगपा | 16746 | 8.67% |
इनमे से कोई भी नहीं | नोटा | 3642 | |
मनोज गोंटिया | सापेक्ष पार्टी | 2580 | 1.34% |
प्रेमलाल वरकडे | आप | 2465 | 1.28% |
लक्ष्मण (लखीराम) उइके | बसपा | 2217 | 1.15% |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news