भ्रष्टाचार बोध सूचकांक

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
भ्रष्टाचार बोध सूचक के आधार पर बना विश्व का सन् 2019 का मानचित्र, जिसमें हर देश को "सरकारी अधिकारियों और नेताओं में भ्रष्टाचार के बोध होने वाले स्तर" के आधार पर रंगा गया है। ऊँचे अंको वाले देश अधिक स्वच्छ हैं और नीले रंग में दिखाए गए हैं, जबकि कम अंकों वाले अधिक भ्रष्ट हैं और लाल रंग में रंगे गए हैं।

भ्रष्टाचार बोध सूचक (Corruption Perceptions Index, करप्शन पर्सेप्शन्ज़ इन्डेक्स) ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल नामक एक अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी ग़ैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित एक तालिका है जिसमें हर वर्ष विश्व के अधिकांश देशों को उनमें "विशेषज्ञ आंकलन और मत-सर्वेक्षण के आधार पर बोध होने वाले भ्रष्टाचार के स्तर" को मापा जाता है और देशों को सबसे-कम से सबसे-अधिक भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों में डाला जाता है।[१] भ्रष्टाचार बोध सूचक भ्रष्टाचार की परिभाषा "निजी लाभ के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग" देता है। यह सूचक तालिका सन् १९९५ से प्रतिवर्ष छप रही है और २०१२ में इसमें १६८ देशों को १०० (अति-स्वच्छ) से ० (अति-भ्रष्ट) तक के आंकड़े दिए गए थे।[२]

२०१५ तालिका

तालिका में अधिक अंक का अर्थ अधिक स्वच्छता है। कम अंक का अर्थ अधिक भ्रष्टाचार है।

2015[३] 2014[४] 2013[५] 2012[६]
पद देश
या
क्षेत्र
अंक अंक में गत-वर्ष से बदलाव अंक अंक में गत-वर्ष से बदलाव अंक अंक में गत-वर्ष से बदलाव अंक
1 साँचा:flag/core 91 कमी 1 92 वृद्धि 1 91 वृद्धि 1 90
2 साँचा:flag/core 90 वृद्धि 1 89 Steady 0 89 कमी 1 90
3 साँचा:flag/core 89 वृद्धि 2 87 कमी 2 89 वृद्धि 1 88
4 साँचा:flag/core 88 कमी 3 91 Steady 0 91 वृद्धि 1 90
5 साँचा:flag/core 87 वृद्धि 4 83 Steady 0 83 कमी 1 84
6 साँचा:flag/core 87 वृद्धि 1 86 Steady 0 86 वृद्धि 1 85
7 साँचा:flag 86 Steady 0 86 वृद्धि 1 85 कमी 1 86
8 साँचा:flag 85 वृद्धि 1 84 कमी 2 86 कमी 1 87
9 साँचा:flag/core 83 वृद्धि 2 81 Steady 0 81 कमी 3 84
10 साँचा:flag/core 81 वृद्धि 2 79 वृद्धि 1 78 कमी 1 79
11 साँचा:flag/core 81 कमी 1 82 वृद्धि 2 80 Steady 0 80
12 साँचा:flag/core 81 वृद्धि 3 78 वृद्धि 2 76 वृद्धि 2 74
13 साँचा:flag/core 79 कमी 1 80 कमी 1 81 कमी 4 85
14 साँचा:flag 79 Steady 0 79 वृद्धि 1 78 कमी 4 82
15 साँचा:flag/core 77 वृद्धि 1 76 वृद्धि 1 75 Steady 0 75
16 साँचा:flag/core 76 वृद्धि 4 72 वृद्धि 3 69 Steady 0 69
17 साँचा:flag/core 76 वृद्धि 2 74 वृद्धि 1 73 Steady 0 73
18 साँचा:flag/core 75 वृद्धि 1 74 कमी 1 75 कमी 2 77
19 साँचा:flag/core 75 वृद्धि 1 74 वृद्धि 2 72 वृद्धि 3 69
20 साँचा:flag/core 75 कमी 1 76 वृद्धि 2 74 Steady 0 74
21 साँचा:flag/core 74 वृद्धि 1 73 Steady 0 73 वृद्धि 1 72
22 साँचा:flag/core 71 वृद्धि 2 69 वृद्धि 1 68 Steady 0 68
23 साँचा:flag 70 कमी 3 73 वृद्धि 2 71 कमी 1 72
24 साँचा:flag/core 70 वृद्धि 1 69 वृद्धि 1 68 वृद्धि 4 64
25 साँचा:flag/core 70 वृद्धि 1 69 कमी 2 71 Steady 0 71
26 साँचा:flag 70 Steady 0 70 वृद्धि 1 69 वृद्धि 1 68
27 साँचा:flag 65 Steady 0 65 वृद्धि 2 63 Steady 0 63
28 साँचा:flag/core 63 Steady 0 63 कमी 1 64 कमी 1 65
29 साँचा:flag 63 Steady 0 63 वृद्धि 1 62 कमी 1 63
30 साँचा:flag/core 62 वृद्धि 1 61 वृद्धि 1 60 वृद्धि 2 58
31 साँचा:flag 62 वृद्धि 1 61 Steady 0 61 Steady 0 61
32 साँचा:flag/core 61 कमी 2 63 Steady 0 63 कमी 3 66
33 साँचा:flag 61 वृद्धि 1 60 कमी 1 61 वृद्धि 1 60
34 साँचा:flag 61 वृद्धि 3 58 वृद्धि 1 57 वृद्धि 3 54
35 साँचा:flag 60 वृद्धि 2 58 वृद्धि 1 57 कमी 4 61
36 साँचा:flag/core 58 कमी 2 60 वृद्धि 1 59 कमी 6 65
37 साँचा:flag/core 56 वृद्धि 5 51 वृद्धि 3 48 कमी 1 49
38 साँचा:flag/core 56 वृद्धि 1 55 Steady 0 55 कमी 1 56
39 साँचा:flag/core 56 वृद्धि 1 55 कमी 1 56 कमी 1 57
40 साँचा:flag/core 55 कमी 2 57 कमी 1 58 कमी 2 60
41 साँचा:flag 55 वृद्धि 1 54 वृद्धि 1 53 कमी 1 54
42 साँचा:flag/core 55 Steady 0 55 वृद्धि 2 53 वृद्धि 4 49
43 साँचा:flag/core 55 Steady 0 55 वृद्धि 1 54 वृद्धि 2 52
44 साँचा:flag/core 54 वृद्धि 5 49 कमी 4 53 Steady 0 53
45 साँचा:flag/core 53 वृद्धि 4 49 वृद्धि 4 45 कमी 3 48
46 साँचा:flag/core 53 कमी 1 54 वृद्धि 2 52 कमी 5 57
47 साँचा:flag/core 53 वृद्धि 4 49 वृद्धि 1 48 Steady 0 48
48 साँचा:flag/core 52 Steady 0 52 वृद्धि 3 49 कमी 3 52
49 साँचा:flag 52 वृद्धि 3 49 वृद्धि 3 46 वृद्धि 2 44
50 साँचा:flag/core 51 वृद्धि 2 49 वृद्धि 1 48 कमी 3 51
51 साँचा:flag/core 51 वृद्धि 3 48 Steady 0 48 वृद्धि 2 46
52 साँचा:flag/core 51 कमी 3 54 Steady 0 54 कमी 1 55
53 साँचा:flag 51 वृद्धि 1 50 वृद्धि 3 47 वृद्धि 1 46
54 साँचा:flag/core 50 कमी 2 52 वृद्धि 2 50 वृद्धि 1 49
55 साँचा:flag/core 49 वृद्धि 5 44 वृद्धि 1 43 कमी 1 44
56 साँचा:flag 47 वृद्धि 1 46 Steady 0 46 कमी 2 48
57 साँचा:flag/core 47 कमी 1 48 वृद्धि 2 46 वृद्धि 1 45
58 साँचा:flag 46 वृद्धि 3 43 वृद्धि 3 40 वृद्धि 4 36
59 साँचा:flag/core 46 वृद्धि 3 43 Steady 0 43 कमी 1 44
60 साँचा:flag/core 45 Steady 0 45 कमी 2 47 Steady 0 47
61 साँचा:flag/core 44 वृद्धि 1 43 Steady 0 43 वृद्धि 1 42
62 साँचा:flag/core 44 कमी 5 49 Steady 0 49 वृद्धि 4 45
63 साँचा:flag 44 वृद्धि 2 42 कमी 2 44 वृद्धि 3 41
64 साँचा:flag/core 44 वृद्धि 1 43 वृद्धि 2 41 वृद्धि 5 36
65 साँचा:flag/core 44 Steady 0 44 वृद्धि 2 42 कमी 1 43
66 साँचा:flag/core 42 Steady 0 42 Steady 0 42 Steady 0 42
67 साँचा:flag/core 42 कमी 3 45 वृद्धि 1 44 वृद्धि 1 43
68 साँचा:flag 42 कमी 3 45 कमी 5 50 वृद्धि 1 49
69 साँचा:flag/core 41 कमी 2 43 वृद्धि 2 41 Steady 0 41
70 साँचा:flag/core 41 वृद्धि 3 38 Steady 0 38 Steady 0 38
71 साँचा:flag 40 कमी 1 41 कमी 1 42 वृद्धि 3 39
72 साँचा:flag/core 39 Steady 0 39 वृद्धि 1 38 Steady 0 38
73 साँचा:flag 39 Steady 0 39 वृद्धि 1 38 वृद्धि 2 36
74 साँचा:flag 39 वृद्धि 2 37 वृद्धि 2 35 कमी 3 38
75 साँचा:flag/core 39 वृद्धि 1 38 Steady 0 38 कमी 1 39
76 साँचा:flag 38 कमी 1 39 कमी 3 42 Steady 0 42
77 साँचा:flag 38 कमी 5 43 वृद्धि 1 42 कमी 1 43
78 साँचा:flag 38 Steady 0 38 Steady 0 38 Steady 0 38
79 साँचा:flag/core 38 Steady 0 38 वृद्धि 2 36 Steady 0 36
80 साँचा:flag/core 38 Steady 0 38 वृद्धि 3 35 कमी 2 37
81 साँचा:flag/core 38 कमी 2 40 कमी 1 41 Steady 0 41
82 साँचा:flag/core 38 Steady 0 38 Steady 0 38 वृद्धि 1 37
83 साँचा:flag 37 कमी 2 39 वृद्धि 3 36 Steady 0 36
84 साँचा:flag 37 वृद्धि 1 36 कमी 4 40 वृद्धि 1 39
85 साँचा:flag/core 37 Steady 0 37 वृद्धि 1 36 Steady 0 36
86 साँचा:flagicon लाइबेरिया 37 Steady 0 37 कमी 1 38 कमी 3 41
87 साँचा:flag 37 कमी 1 38 वृद्धि 1 37 कमी 3 40
88 साँचा:flag 36 वृद्धि 3 33 वृद्धि 2 31 कमी 2 33
89 साँचा:flag 36 Steady 0 36 Steady 0 36 वृद्धि 2 34
90 साँचा:flag/core 36 कमी 1 37 वृद्धि 5 32 Steady 0 32
91 साँचा:flag/core 36 वृद्धि 2 34 वृद्धि 2 32 Steady 0 32
92 साँचा:flag/core 36 कमी 3 39 वृद्धि 2 37 Steady 0 37
93 साँचा:flag/core 36 कमी 2 38 Steady 0 38 Steady 0 38
94 साँचा:flag/core 36 Steady 0 36 Steady 0 36 कमी 1 37
95 साँचा:flag/core 35 कमी 2 37 वृद्धि 1 36 वृद्धि 2 34
96 साँचा:flagicon माली 35 वृद्धि 3 32 वृद्धि 4 28 कमी 6 34
97 साँचा:flag/core 35 Steady 0 35 वृद्धि 1 34 Steady 0 34
98 साँचा:flagicon फ़िलिपीन्ज़ 35 कमी 3 38 वृद्धि 2 36 वृद्धि 2 34
99 साँचा:flag 34 कमी 1 35 वृद्धि 1 34 Steady 0 34
100 साँचा:flag 34 Steady 0 34 कमी 2 36 Steady 0 36
101 साँचा:flag/core 34 कमी 3 37 वृद्धि 3 34 कमी 1 35
102 साँचा:flag 34 कमी 1 35 वृद्धि 1 34 वृद्धि 1 33
103 साँचा:flag 33 वृद्धि 1 32 वृद्धि 3 29 कमी 3 32
104 साँचा:flag 33 Steady 0 33 Steady 0 33 Steady 0 33
105 साँचा:flag 33 Steady 0 33 Steady 0 33 कमी 1 34
106 साँचा:flag/core 33 कमी 2 35 Steady 0 35 कमी 1 36
107 साँचा:flag 32 कमी 2 34 Steady 0 34 कमी 1 35
108 साँचा:flag 32 वृद्धि 1 31 वृद्धि 2 29 कमी 2 31
109 साँचा:flag 32 Steady 0 32 वृद्धि 5 27 कमी 2 29
110 साँचा:flag/core 32 कमी 1 33 कमी 2 35 वृद्धि 3 32
111 साँचा:flag 32 वृद्धि 3 29 Steady 0 29 कमी 1 30
112 साँचा:flag 31 वृद्धि 2 29 वृद्धि 3 26 कमी 2 28
113 साँचा:flag/core 31 कमी 2 33 कमी 4 37 Steady 0 37
114 साँचा:flag/core 31 वृद्धि 1 30 Steady 0 30 कमी 1 31
115 साँचा:flag/core 31 Steady 0 31 वृद्धि 1 30 कमी 1 31
116 साँचा:flag/core 31 Steady 0 31 Steady 0 31 Steady 0 31
117 साँचा:flag/core 30 वृद्धि 1 29 वृद्धि 1 28 वृद्धि 1 27
118 साँचा:flag/core 30 कमी 1 31 कमी 2 33 कमी 2 35
119 साँचा:flag 29 Steady 0 29 वृद्धि 1 28 वृद्धि 1 27
120 साँचा:flag/core 29 कमी 1 30 वृद्धि 3 27 कमी 1 28
121 साँचा:flag/core 29 वृद्धि 2 27 कमी 1 28 Steady 0 28
122 साँचा:flagicon सिएरा लियोन 29 कमी 2 31 वृद्धि 1 30 कमी 1 31
123 साँचा:flag/core 28 कमी 1 29 वृद्धि 1 28 कमी 6 34
124 साँचा:flag 28 कमी 4 32 वृद्धि 3 29 कमी 4 33
125 साँचा:flag 28 कमी 1 29 वृद्धि 3 26 कमी 2 28
126 साँचा:flag 28 वृद्धि 1 27 वृद्धि 3 24 Steady 0 24
127 साँचा:flag/core 28 वृद्धि 1 27 कमी 1 28 कमी 2 30
128 साँचा:flag/core 28 Steady 0 28 Steady 0 28 कमी 4 32
129 साँचा:flagicon तिमोर लेस्ते 28 Steady 0 28 कमी 2 30 कमी 3 33
130 साँचा:flag/core 27 Steady 0 27 वृद्धि 2 25 कमी 1 26
131 साँचा:flag/core 27 Steady 0 27 वृद्धि 2 25 कमी 3 28
132 साँचा:flag 27 कमी 2 29 कमी 2 31 वृद्धि 4 27
133 साँचा:flag/core 27 कमी 1 28 Steady 0 28 कमी 1 29
134 साँचा:flag 27 वृद्धि 3 24 Steady 0 24 कमी 1 25
135 साँचा:flag/core 27 वृद्धि 1 26 वृद्धि 1 25 कमी 1 26
136 साँचा:flag/core 26 Steady 0 26 कमी 2 28 Steady 0 28
137 साँचा:flag/core 26 कमी 1 27 वृद्धि 2 25 कमी 2 27
138 साँचा:flag/core 26 वृद्धि 3 23 वृद्धि 1 22 Steady 0 22
139 साँचा:flag 25 Steady 0 25 कमी 2 27 वृद्धि 1 26
140 साँचा:flag/core 25 Steady 0 25 वृद्धि 1 24 Steady 0 24
141 साँचा:flag/core 25 Steady 0 25 कमी 2 27 Steady 0 27
142 साँचा:flag/core 25 Steady 0 25 कमी 1 26 वृद्धि 5 21
143 साँचा:flag/core 25 Steady 0 25 Steady 0 25 Steady 0 25
144 साँचा:flag/core 25 कमी 1 26 Steady 0 26 कमी 3 29
145 साँचा:flag 24 Steady 0 24 कमी 1 25 कमी 1 26
146 साँचा:flag/core 23 Steady 0 23 वृद्धि 1 22 कमी 4 26
147 साँचा:flag/core 22 Steady 0 22 वृद्धि 3 19 Steady 0 19
148 साँचा:flag/core 22 Steady 0 22 Steady 0 22 वृद्धि 1 21
149 साँचा:flag/core 22 वृद्धि 1 21 Steady 0 21 वृद्धि 6 15
150 साँचा:flag 21 वृद्धि 1 20 कमी 1 21 वृद्धि 2 19
151 साँचा:flag 21 Steady 0 21 वृद्धि 1 20 कमी 2 22
152 साँचा:flag 21 Steady 0 21 Steady 0 21 वृद्धि 1 20
153 साँचा:flag/core 19 वृद्धि 1 18 वृद्धि 1 17 Steady 0 17
154 साँचा:flag 18 Steady 0 18 कमी 2 20 कमी 5 25
155 साँचा:flag/core 18 कमी 2 20 वृद्धि 3 17 कमी 9 26
156 साँचा:flag/core 18 वृद्धि 1 17 Steady 0 17 Steady 0 17
157 साँचा:flag/core 18 कमी 1 19 वृद्धि 1 18 कमी 5 23
158 साँचा:flag 17 कमी 2 19 Steady 0 19 Steady 0 19
159 साँचा:flag 17 कमी 2 19 Steady 0 19 कमी 6 25
160 साँचा:flag 17 कमी 2 19 कमी 1 20 वृद्धि 1 19
161 साँचा:flag/core 16 Steady 0 16 Steady 0 16 कमी 2 18
162 साँचा:flag/core 16 कमी 2 18 वृद्धि 3 15 कमी 6 21
163 साँचा:flag 15 कमी 4 19 कमी 4 23 वृद्धि 1 22
164 साँचा:flag/core 15 Steady 0 15 वृद्धि 1 14 Steady 0
165 साँचा:flag/core 12 वृद्धि 1 11 Steady 0 11 कमी 2 13
166 साँचा:flag/core 11 कमी 1 12 वृद्धि 4 8 Steady 0 8
167 साँचा:flag 8 Steady 0 8 Steady 0 8 Steady 0 8
168 साँचा:flag/core 8 Steady 0 8 Steady 0 8 Steady 0 8

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ