भारत के राज्य (सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यह भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्र की वित्तीय वर्ष 2010 मे सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार एक सूची है। [१]
राज्य / संघ शासित क्षेत्र | सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (अमरीकी डालर लाखों में) |
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति व्यक्ति (अमरीकी डालर) |
---|---|---|
भारत | 1,315,660 | 1,100 |
महाराष्ट्र | 190,310 | 1,563 |
उत्तर प्रदेश | 109,770 | 488 |
आंध्र प्रदेश | 100,350 | 1,077 |
तमिलनाडु | 97,970 | 1,319 |
गुजरात | 90,650 | 1,350 |
पश्चिम बंगाल | 84,570 | 875 |
कर्नाटक | 70,890 | 1,070 |
राजस्थान | 53,930 | 722 |
केरल | 48,630 | 1,457 |
दिल्ली | 46,000 | 2,746 |
मध्य प्रदेश | 45,810 | 575 |
हरियाणा | 45,670 | 1,801 |
पंजाब | 42,110 | 1,520 |
बिहार | 35,600 | 340 |
उड़ीसा | 34,270 | 702 |
छत्तीसगढ़ | 23,190 | 804 |
झारखंड | 22,460 | 649 |
असम | 19,520 | 574 |
उत्तराखंड | 13,140 | 1,180 |
हिमाचल प्रदेश | 9,140 | 1,063 |
जम्मू और कश्मीर | 9,130 | 646 |
गोवा | 5,460 | 3,745 |
चंडीगढ़ | 3,870 | 3,668 |
त्रिपुरा | 3,080 | 756 |
मेघालय | 2,640 | 899 |
पांडिचेरी | 2,380 | 1,913 |
मणिपुर | 1,830 | 602 |
नागालैंड | 1,590 | 453 |
अरुणाचल प्रदेश | 1,530 | 1,090 |
मिजोरम | 1,190 | 971 |
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 810 | 2,132 |
सिक्किम | 730 | 1,033 |
दादर और नागर हवेली | 360 | 1,050 |
दमन और दीव | 230 | 947 |
लक्षद्वीप | 90 | 1,406 |
शीर्ष दस शहर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुसार
प्राइसवाटरहाउसकूपर्स अध्ययन के आधार पर 2009 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुसार शीर्ष दस भारतीय शहरों की सूची|[२]
श्रेणी | शहर | सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (यूएस मिलियन डॉलर में) |
---|---|---|
1 | मुंबई | 209,000 |
2 | दिल्ली | 167,000 |
3 | कोलकाता | 150,000 |
4 | बंगलौर | 83,000 |
5 | चेन्नई | 67,000 |
6 | हैदराबाद | 60,000 |
7 | अहमदाबाद | 59,000 |
8 | पुणे | 30,000 |
9 | सूरत | 22,000 |
10 | कानपुर | 17,000 |