बूगैन्डा
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty | ||
---|---|---|
Subnational kingdom | ||
| ||
गान: Ekitiibwa kya Buganda | ||
साँचा:location map | ||
Country | साँचा:flag | |
Capital | Mengo | |
शासन | ||
• Kabaka | Ronald Muwenda Mutebi II | |
• Katikkiro (Prime Minister) | Charles Mayiga | |
क्षेत्र[१] | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | |
जनसंख्या (2002 census)[१] | ||
• कुल | ६५,७५,४२५ | |
• अनुमान (2011) | ८४,६५,४०० | |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
समय मण्डल | EAT (यूटीसी+3) |
साँचा:template otherसाँचा:main other
बूगैन्डा (Buganda), यूगान्डा के अन्तर्गत एक राजतन्त्र है। .[२]
सन्दर्भ
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।