फेलिसियानो लोपेज़
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
फेलिसियानो लोपेज़ | ||
देश | साँचा:flag/core | |
निवास | ||
जन्म | 20 September 1981 | |
जन्म स्थान | ||
कद | ||
वज़न | ||
व्यवसायिक बना | ||
खेल शैली | Left-handed; one-handed backhand | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $US 3,786,306 | |
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 178 - 179 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 1 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 20 (January 31, 2005) | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 3R (2003, 2005, 2006) | |
फ़्रेंच ओपन | 4R (2004) | |
विम्बलडन | QF (2005, 2008) | |
अमरीकी ओपन | 4R (2007) | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | 72 - 97 | |
कैरियर उपाधियाँ: | 1 | |
सर्वोच्च वरीयता: | 20 (January 31, 2005)[१] | |
कैरियर आँकड़े
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2008 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | एंडी रॉडिक | 6–7(8), 6–4, 6–2 |
2005 | पायलट पेन टेनिस | जेम्स ब्लेक | 3–6, 7–5, 6–1 |
2004 | दुबई टेनिस प्रतियोगिता | रोजर फ़ेडरर | 4–6, 6–1, 6–2 |
सन्दर्भ
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
का गलत प्रयोग;atp-profile
नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है।