प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची
क्रिकेट के खेल में किसी बल्लेबाज़ द्वारा बिना आउट हुए सौ या उससे ज़्यादा रन बनाने को शतक कहते है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कुल पच्चीस खिलाड़ी इस उपलब्धि पर 100 या उससे ज्यादा बार पहुँचें है। ऐसा करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी डब्ल्यू जी ग्रेस थे, जिन्होने अपना सौवां शतक 1895 में पूरा किया था।
ऐतिहासिक तौर पर अंग्रेज़ी काउंटी चैम्पियनशिप ऐसी प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता है जिसमें हर सीज़न में सबसे ज्यादा मैच खेले जाते हैं, अत: यह ज्यादा रन बनाने के लिए सबसे अनुकूल प्रतियोगिता है। सौ प्रथम श्रेणी शतक लगाने वाले 25 खिलाड़ियों में से सिवाय ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रेडमैन, पाकिस्तान के ज़हीर अब्बास, न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर, और वेस्ट इंडीज के विव रिचर्ड्स के सभी या तो पैदाइशी अँग्रेज़ थे या अँग्रेज़ अर्हता प्राप्त थे। जहीर अब्बास (ग्लॉस्टरशायर), टर्नर (वोस्टरशायर) और रिचर्ड्स (समरसेट) सभी विदेशी खिलाड़ियों के रूप में पर्याप्त काउंटी क्रिकेट खेलें हैं। ब्रेडमैन जो कि इस उपलब्धि तक पहुँचने वाले पहले पहले गैर-अँग्रेज़ बल्लेबाज थे, इस कारण इकलौते बल्लेबाज है जिन्होंने किसी अंग्रेज़ी काउंटी के लिये खेले बिना यह कारनामा किया।
शतकों का शतक लगाने वाले बल्लेबाज
दर्जा | 100s | खिलाड़ी | राष्ट्र (100s) | साँचा:flagicon साँचा:flagicon काउंटी (100s) | 100th | ItH | करियर | पारी | रन | औसत | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:sort | 199 | साँचा:sortname | साँचा:cr (15) | सरे (साँचा:sort) | 1923 | 821 | 1905–1934 | 1,315 | 61,237 | 50.65 | [१] |
साँचा:sort | 170 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort+1) | मिडलसेक्स (साँचा:sort) | 1928–29 | 740 | 1907–1938 | 1,300 | 57,611 | 50.80 | [२] |
साँचा:sort | 167 | साँचा:sortname | साँचा:cr (22+4) | ग्लॉस्टरशायर (113) | 1935 | 680 | 1923–1950 | 1,005 | 50,551 | 56.10 | [३] |
साँचा:sort | 153 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort) | हैम्पशायर (138) | 1927 | 892 | 1905–1936 | 1,340 | 55,061 | 47.67 | [४] |
साँचा:sort | 151 | साँचा:sortname ♠ | साँचा:cr (22+3) | यॉर्कशायर (साँचा:sort) | 1977 | 645 | 1962–1986 | 1,014 | 48,426 | 56.83 | [५] |
साँचा:sort | 149 | साँचा:sortname | साँचा:cr (16+2) | यॉर्कशायर (साँचा:sort) | 1932 | 700 | 1919–1945 | 1,088 | 50,138 | 51.95 | [१] |
साँचा:sort | 145 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort+3) | केंट (साँचा:sort) | 1929 | 1,031 | 1906–1938 | 1,532 | 58,969 | 40.75 | [१] |
साँचा:sort | 136 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort) | वॉस्टरशायर (106) | 1998 | 574 | 1983–2008 | 871 | 41,112 | 52.23 | [६] |
साँचा:sort | 129 | साँचा:sortname | साँचा:cr (19+1) | यॉर्कशायर (साँचा:sort) | 1951 | 619 | 1934–1960 | 814 | 40,140 | 55.51 | [७] |
10 | 128 | साँचा:sortname | साँचा:cr (20) | एसेक्स (94) | 1992–93 | 820 | 1973–2000 | 990 | 44,846 | 49.01 | [८] |
11 | 126 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort+2) | ग्लॉस्टरशायर (49) | 1895 | 1,113 | 1865–1908 | 1,493 | 54,896 | 39.55 | [१] |
12 | 123 | साँचा:sortname | साँचा:cr (17) | मिडलसेक्स (साँचा:sort) | 1952 | 552 | 1936–1964 | 839 | 38,942 | 51.85 | [९] |
13 | 122 | साँचा:sortname | साँचा:cr (11) | ग्लॉस्टरशायर (50) वॉस्टरशायर (27) |
1964 | 940 | 1948–1972 | 1,223 | 47,793 | 44.91 | [१०] |
14 | 117 | साँचा:sortname | साँचा:cr (29+36) | — | 1947–48 | 295 | 1927–1949 | 338 | 28,067 | 95.14 | [११][१२] |
15 | 114 | साँचा:sortname | साँचा:cr (24+23) | समरसेट (47) ग्लेमोर्गनशायर (10) |
1988–89 | 658 | 1971–1993 | 796 | 36,212 | 49.40 | [१३][१४] |
16 | 114 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort+3) | मिडलसेक्स (साँचा:sort) सरे (60) |
2008 | 676 | 1987–2012 | 764 | 35,659 | 53.14 | [१५] |
17 | 108 | जहीर अब्बास ♠ | साँचा:cr (12+17) | ग्लॉस्टरशायर (49) | 1982–83 | 658 | 1965–1987 | 768 | 34,843 | 51.54 | [१७][१८] |
18 | 107 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort) | सरे (साँचा:sort) | 1935 | 871 | 1911–1938 | 1,000 | 41,284 | 44.82 | [१९] |
18 | 107 | साँचा:sortname | साँचा:cr (22+1) | केंट (साँचा:sort) | 1973 | 1,035 | 1950–1976 | 1,130 | 42,719 | 42.89 | [२०] |
20 | 104 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort) | सरे (साँचा:sort) | 1913 | 1,076 | 1893–1914 | 1,138 | 43,551 | 41.79 | [२१] |
21 | 103 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort+9) | वॉस्टरशायर (72) | 1982 | 779 | 1964–1983 | 792 | 34,346 | 49.70 | [२२][२३] |
21 | 103 | साँचा:sortname | साँचा:cr (12) | सरे (साँचा:sort) | 1977 | 945 | 1956–1978 | 979 | 39,790 | 45.47 | [२४] |
23 | 102 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort+4) | केंट (साँचा:sort) | 1950 | 916 | 1926–1951 | 951 | 37,248 | 43.51 | [२५] |
23 | 102 | साँचा:sortname | साँचा:cr (साँचा:sort+1) | लैंकाशिर (90) | 1934 | 919 | 1909–1936 | 961 | 38,874 | 45.46 | [२६] |
23 | 102 | साँचा:sortname | साँचा:cr (11+1) | वॉस्टरशायर (78) | 1986 | 1,081 | 1960–1987 | 1,139 | 43,423 | 42.86 | [२७] |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ ई साँचा:cite book
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web