पॉलीन बेट्ज़
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
पॉलीन बेट्ज़ | ||
देश | साँचा:flag/core | |
निवास | ||
जन्म | 6 August 1919 | |
जन्म स्थान | डेटन, ओहायो | |
कद | 0.00 मीटर (-0 फुट 0 इंच) | |
वज़न | 0.00 पाउन्ड (0 किग्रा) | |
व्यवसायिक बना | ||
खेल शैली | ||
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
एकल | ||
कैरियर रिकार्ड: | ||
कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
युगल | ||
कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} |
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1946 | अमरीकी ओपन | पैट्रीशिया कैनिंग टॉड | 119 63 |
1944 | अमरीकी ओपन | मार्ग्रेट ओसबोर्न ड्यूपॉन्ट | 63 86 |
1943 | अमरीकी ओपन | लुईस ब्रो | 63 57 63 |
1942 | अमरीकी ओपन | लुईस ब्रो | 46 61 64 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1945 | अमरीकी ओपन | सैराह पाल्फ्री कुक | 36 86 64 |
1941 | अमरीकी ओपन | सैराह पाल्फ्री कुक | 75 62 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1946 | अमरीकी ओपन | पैट्रीशिया कैनिंग टॉड | 119 63 |
1944 | अमरीकी ओपन | मार्ग्रेट ओसबोर्न ड्यूपॉन्ट | 63 86 |
1943 | अमरीकी ओपन | लुईस ब्रो | 63 57 63 |
1942 | अमरीकी ओपन | लुईस ब्रो | 46 61 64 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
1945 | अमरीकी ओपन | सैराह पाल्फ्री कुक | 36 86 64 |
1941 | अमरीकी ओपन | सैराह पाल्फ्री कुक | 75 62 |