पिडीलाइट इंडस्ट्रीज
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
चित्र:Pidilite logo.svg | |
प्रकार | सार्वजनिक कंपनी |
---|---|
व्यापार करती है |
BSE: 500331 NSE: PIDILITIND |
स्थापना | 1959 (58 साल पहले) |
संस्थापक | बलवंत पारेख |
मुख्यालय | अंधेरी, मुंबई, भारत |
प्रमुख व्यक्ति | भारत पूरी, प्रबंध निदेशक[१] |
उत्पाद | गोंद , निर्माण रसायन |
राजस्व | ₹५,०३८.४६ करोड़ (US$६६१.२२ मिलियन) (2015-2016) [२] |
प्रचालन आय | ₹६७९.०४ करोड़ (US$८९.११ मिलियन)(2012-2013) |
निवल आय | ₹४५४.८ करोड़ (US$५९.६९ मिलियन) (2012-2013) |
कर्मचारी | 4,978 (31 मार्च 2016) |
वेबसाइट |
www |
पिडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pidilite Industries Limited) एक भारतीय आधारित गोंद विनिर्माण कंपनी है।