नोकिया के उत्पादों की सूची
यहां नोकिया के उत्पादों की आंशिक सूची दी जा रही है। यह सूची नोकिया के आधुनिक फ़ोन व मोबाइल उत्पादों पर केंद्रित है। नोकिया अन्य विधूत उपकरण जैसे की टेलीविजन वगरह भी बनाता है।[१]
मोबाल फोन
फोन में बोल्डफेस से अर्थ है कि फोन सिम्बियन ओपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, जिसे स्मार्टफोन.
S = स्तिथि, जबकि P उत्पादन के तहत, तथा D बंद को दर्शाता है
क्लासिक श्रृंखला–मोबिरा सीरीज
फोन मॉडल | स्क्रीन टाइट | जारी | एस | तकनीक | जेनरेशन | फॉर्म फैक्टर | |||||||
मोबिरा सिनेटर | मोनोक्रोम | 1982 | डी | एनएमटी-450 | 1G | बॉक्स टाइप- पहली मोबाइल फोन | |||||||
मोबिरा टॉकमैन 450 | मोनोक्रोम | 1984 | डी | एनएमटी-450 | 1जी | बॉक्सटाइप | |||||||
मोबिरा सिटीमैन 100 | मोनोक्रोम | 1988 | डी | ईटीएसीएस | 1जी | - | मोबिरा सिटीमैन 150 | मोनोक्रोम | 1989 | डी | एनएमटी-900 | 1जी | ब्रिक |
मोबिरा सिटीमैन 1320 | मोनोक्रोम | 1987 | डी | टीएसीएस | 1जी | ब्रिक | |||||||
मोबिरा सिटीमैन 900 | मोनोक्रोम | 1987 | डी | एनएमटी-900 | 1जी | ब्रिक |
ऑरिजिनल सीरिज
फोन मॉडल | स्क्रीन टाइप | जारी | एस | तकनीक | जेनरेशन | फॉर्म फैक्टर |
नोकिया 100 | मोनोक्रोम | 1987 | डी | एनएमटी-900 | 1जी | कैंडीबार |
नोकिया 101 | मोनोक्रोम | 1992 | डी | एनएमटी-900 | 2जी | कैंडीबार |
नोकिया 282 | मोनोक्रोम | 1998 | डी | एएमपीएस/ए-एएमपीएस | अज्ञात | क्लैमशेल |
नोकिया 636 | मोनोक्रोम | 1995 | डी | एएमपीएस | अज्ञात | कैंडीबार |
नोकिया 638 | मोनोक्रोम | 1996 | डी | एएमपीएस | अज्ञात | कैंडीबार |
नोकिया 640 | मोनोक्रोम | 1999 | डी | एनएमटी-900 | अज्ञात | कैंडीबार |
नोकिया 650 | मोनोक्रोम | 1999 | डी | एनएमटी-900 | अज्ञात | कैंडीबार |
नोकिया 810 (कार फोन) | मोनोक्रोम | 2003 | डी | जीएसएम | अज्ञात | कैंडीबार |
नोकिया 918 | मोनोक्रोम | अज्ञात | डी | एएमपीएस | अज्ञात | कैंडीबार |
नोकिया 1000 | मोनोक्रोम | 1992 | डी | एएमपीएस | डीसीटी1 | कैंडीबार |
नोकिया १०११ | मोनोक्रोम | 1992 | डी | जीएसएम | डीसीटी1 | कैंडीबार - पहला जीएसएम फोन |
नोकिया रिंगो | मोनोक्रोम | 1995 | डी | टीएसीएस/ईटीएसीएस/एनएमटी-900 | डीसीटी1 | कैंडीबार |
1000–9000 series
नोकिया 1000 सीरिज– अल्ट्रा बैसिक सीरिज
फोन मॉडल | स्क्रीन टाइप | जारी | एस | तकनीक /आवृति | जेनरेशन | फॉर्म फैक्टर | पॉलीफोन |
नोकिया ११०० | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | डी | जीएसएम | डीसीटी4 | कैंडीबार | मोनो |
नोकिया ११०१ | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2005 | डी | जीएसएम | डीसीटी4 | कैंडीबार | मोनो |
नोकिया 1108 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | mono |
नोकिया १११० | 96 x 68 Inverse मोनोक्रोम | 2005 | P | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | MP3 |
नोकिया १११०i | 96 x 68 Inverse मोनोक्रोम | 2006 | P | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | MP3 |
नोकिया १११२ | 96 x 68 मोनोक्रोम | 2006 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | MP3 |
नोकिया 1200 | 96 x 68 मोनोक्रोम | 2007 | P | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | MP3 |
नोकिया 1208 | 96 x 68 16-बिट (65,536) Color | 2007 | P | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | MP3 |
नोकिया 1220 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 1221 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 1260 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 1261 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया १६०० | 96 x 68 16-बिट (65,536) Color | 2006 | P | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | MP3 |
नोकिया १६१० | मोनोक्रोम | 1996 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 1611 | मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 1620 | मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 1630 | मोनोक्रोम | 1998 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 1631 | मोनोक्रोम | 1998 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया १६५० | (65,536) Color | 2008 | P | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | MP3 |
नोकिया 1910 | मोनोक्रोम | 1996 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 1911 | मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार |
नोकिया 2000 series – Basic series
Like the 1000 series, the 2000 series are entry-level phones. However, the 2000 series generally contain more advanced features than the 1000 series; many new 2000 series phones feature color screens and some feature cameras and/or Bluetooth. The 2000 series slot between the 1000 and 3000 series phones in terms of features.
Phone model | Screen type | Released | S | Technology | Generation | Form factor | Camera |
नोकिया 2010 | मोनोक्रोम | 1994 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2100 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया २११० | मोनोक्रोम | 1994 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया २११०i | मोनोक्रोम | 1996 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2112 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2004 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2115 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया २११५i | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया २११६i | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2118 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2125i | 96 x 65 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2126i | 96 x 65 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2128i | 96 x 65 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2160 | मोनोक्रोम | 1996 | D | TDMA/AMPS | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2160i | मोनोक्रोम | 1997 | D | TDMA/AMPS | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2168 | मोनोक्रोम | 1997 | D | TDMA/AMPS | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2170 | मोनोक्रोम | 1998 | D | CDMA | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2180 | मोनोक्रोम | 1997 | D | CDMA/AMPS | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2190 | मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT1 | केंडीबार | |
नोकिया 2220 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2003 | D | TDMA/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2255 | 128 x 128 (65,536) Color | 2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया 2260 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2003 | D | TDMA/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2270 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2272 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2280 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2285 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 2300 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया २३१० | 96 x 68 16-बिट (65536) color | 2006 | P | जीएसएम | DCT4+ | केंडीबार | |
नोकिया 2366i | 128 x 160 16-बिट (65536) color | 2006 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया २६०० | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया २६०० क्लासिक | 128 x 160 16-बिट (65536) color | 2007 | P | जीएसएम | DCT+4 | केंडीबार | VGA 0.3 MP |
नोकिया २६१० | 128 x 128 16-बिट (65536) color | 2006 | P | जीएसएम | DCT4+ | केंडीबार | |
नोकिया २६३० | 128 x 160 16-बिट (65536) color | 2007 | P | जीएसएम | DCT4+ | केंडीबार | VGA 0.3 MP |
नोकिया २६५० | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया २६५१ | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया 2652 | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया २७६० | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2007 | P | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | VGA 0.3 MP |
नोकिया 3000 series – Expression series
The नोकिया 3000 series are mostly mid-range phones targeted towards the youth market. Some of the models in this series are targeted towards young male users, in contrast with the more unisex business-oriented 6000 series and the more feminine fashion-oriented 7000 series. Feature wise, the 3000 series slot between the 2000 and 6000 series.
Phone model | Screen type | Released | S | Technology | Generation | Form factor | Camera |
नोकिया ३१०० | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३१०५ | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3108 | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3109 classic | 128 x 160 18-बिट (262,144) | 2007 | P | जीएसएम/EDGE/HSCSD | BB5.0 | केंडीबार | |
नोकिया ३११० | मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT2 | केंडीबार | |
नोकिया ३११० क्लासिक | 128 x 160 18-बिट (262,144) | 2007 | P | जीएसएम/EDGE/HSCSD | BB5.0 | केंडीबार | 1.3M 8x Zoom |
नोकिया ३१२० | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3125 | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३१२० क्लासिक | 240 x 320 (16M) Color | 2008 | D | WCDMA/जीएसएम | - | केंडीबार | 2M + LED Flash |
नोकिया 3128 | 128 x 160 18 बिट (65,536) Color 96 x 64 16 बिट (4,096) Color (external) |
2004 | D | जीएसएम | DCT4 | Clamshell - China market only | |
नोकिया 3152 | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color 96 x 65 मोनोक्रोम (external) |
2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया ३१५५ | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color 96 x 65 मोनोक्रोम (external) |
2005 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया ३२०० | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३२०५ | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३२१० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1999 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३२२० | 128 x 128 16-बिट (65,536) Color | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३२३० | 176 x 208 16-बिट (65,536) Color | 2005 | P | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | 1.3 megapixels |
नोकिया ३२५० | 176 x 208 18-बिट (262,144) Color | 2005 | P | जीएसएम | BB5.0 | केंडीबार / Twist | |
नोकिया 3280 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2001 | D | CDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 3285 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2001 | D | CDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 3300 | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३३१० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2000 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३३१५ | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३३२० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2001 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३३३० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2001 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३३५० | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2001 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३३६० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2001 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३३९० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2000 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३३९५ | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2001 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३४१० | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2002 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३५०० क्लासिक | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color | 2007 | P | जीएसएम/EDGE | BB5.0 | केंडीबार | 2.0M 8X Zoom |
नोकिया ३५१० | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2002 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३५१०i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2002 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3520 | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | TDMA/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३५३० | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३५६० | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | TDMA/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3555 | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color | 2008 | P | जीएसएम/WCDMA EGPRS HSCSD | BB5.0 | Clamshell | VGA |
नोकिया 3570 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3585 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2002 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3585i | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2003 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3586i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3587i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3588i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 3589i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३५९० | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2002 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३५९५ | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३६०० | 176 x 208 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३६०० स्लाइड | 240 x 320 24-बिट (16 million) Color | 2008 | P | जीएसएम | BB5.0 | Slide | 3.2 megapixels |
नोकिया 3606 | 176 x 220 24-बिट (16 million) Color | 2008 | P | CDMA | BB5.0 | Clamshell | 1.3 megapixels |
नोकिया 3610 | 96 x 65 मोनोक्रोम | 2002 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ३६२० | 176 x 208 16-बिट (65,536) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ३६५० | 176 x 208 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार / Circular keypad | VGA |
नोकिया ३६६० | 176 x 208 16-बिट (65,536) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | VGA |
नोकिया 3810 | मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार |
नोकिया 5000 series – Active series
The नोकिया 5000 series are similar in features to the 3000 series, but often contain more features towards active individuals. Many of the 5000 series phones feature a rugged construction or contain extra features for music playback.
Phone model number | Screen type | Released | S | Technology | Generation | Form factor | Camera |
नोकिया ५००० | 240 x 320 (65,000) Color | 2008 | P | जीएसएम | केंडीबार | 1.3 megapixel | |
नोकिया ५०३० एक्सप्रेस म्यूजिक | 128 x 160 16 बिट (65,536) Color | Announce - 2009 | P | जीएसएम | Unknown | केंडीबार | |
नोकिया ५०७० | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2007 | P | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | VGA |
नोकिया ५१०० | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ५११० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1998 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5120 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1998 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5125 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1998 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5130 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1998 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ५१३० एक्सप्रेस म्यूजिक | 240 x 320 (256,000) Color | 2008 | D | जीएसएम | केंडीबार | 2.0 megapixels 4x digital zoom | |
नोकिया 5140 | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 5140i | 128 x 128 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 5160 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1998 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5165 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2000 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5170 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1999 | D | CDMA | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5170i | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1999 | D | CDMA | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5180iP | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | CDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5185i | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | CDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ५१९० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1998 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ५२०० एक्सप्रेस म्यूजिक | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color | 2006 | P | जीएसएम | BB5.0 | Slide | VGA |
नोकिया ५२१० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2002 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया 5220 XpressMusic | 240 x 320 (262K) Color | 2008 | P | जीएसएम | केंडीबार | 2.0 M 4x digital zoom | |
नोकिया ५३०० एक्सप्रेस म्यूजिक | 320 x 240 18-बिट (262,144) Color | 2006 | P | जीएसएम | BB5.0 | Slide | 1.3 megapixels |
नोकिया ५३१० एक्सप्रेस म्यूजिक | 240 x 320 24 बिट (16,777,216) Color | 2007 | P | जीएसएम | BB5.0 | केंडीबार | 2.0 megapixels |
नोकिया ५३२० एक्सप्रेस म्यूजिक | 240 x 320 (16M) Color | 2008 | P | UMTS | केंडीबार | 1) 2.0 megapixels + Flash, 2) 384 x 320 pixels | |
नोकिया ५३३० एक्सप्रेस म्यूजिक | 240 x 320 24 बिट (16,777,216) Color | Announce - 2009 | P | UMTS | BB5.0 | Slide | 3.15 megapixels |
नोकिया ५५०० एक्सप्रेस म्यूजिक | 208 x 208 18-बिट (262,144) Color | 2006 | P | जीएसएम | BB5.0 | केंडीबार | 2.0 M 8X Zoom |
नोकिया ५५१० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 2001 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ५६१० एक्सप्रेस म्यूजिक | 240 x 320 24 बिट (16,777,216) Color | 2007 | P | UMTS/जीएसएम/EDGE | Unknown | Slide | 3.2 megapixels A.F. |
नोकिया ५६३० एक्सप्रेस म्यूजिक | 240 x 320 24 बिट (16,777,216) Color | Announce - 2009 | P | UMTS | BB5.0 | केंडीबार | 3.15 megapixels |
नोकिया ५७०० एक्सप्रेस म्यूजिक | 320 x 240 24-बिट (16M) Color | 2007 | P | UMTS/जीएसएम/EDGE | BB5.0 | केंडीबार / Twist | 2.0 megapixels |
नोकिया ५७३० एक्सप्रेस म्यूजिक | 240 x 320 24 बिट (16,777,216) Color | Announce - 2009 | P | UMTS | BB5.0 | Side Slide | 3.15 megapixels |
नोकिया ५८०० एक्सप्रेस म्यूजिक | 360 x 640 24-बिट (16M) Color | 2008 | P | UMTS/जीएसएम/EDGE/HSDPA | BB5.0 | केंडीबार | 3.2 megapixels |
नोकिया ५८०० एक्सप्रेस म्यूजिक | 360 x 640 24-बिट (16M) Color | 2008 | P | UMTS/जीएसएम/EDGE/HSDPA | BB5.0 | केंडीबार | 3.2 megapixels |
The 5210 features rubber Xpress-On shells, WAP over CSD and a built in thermometer. The thermometer is actually the internal temperature of the phone's battery, this feature is also present on other phones that have "netmonitor" enabled. The 5210 is nicknamed a "builder's phone" because of its rubber splash/impact proof casing. Its successor is the 5100 and after that, the 5140 and 5140i.
The 5510 was नोकिया's first phone with a built in MP3 player, and it had 64 megabytes of memory for storing MP3s. It also had a full QWERTY keyboard and an 84 x 48 मोनोक्रोम display. This phone did not sell very well even though it was advertised on television, possibly because it was too expensive and too big. Its replacement is the नोकिया 3300.
नोकिया 6000 series – Classic Business series
साँचा:main The नोकिया 6000 series is नोकिया's largest family of phones. It consists mostly of mid-range to high-end phones containing a high amount of features. The 6000 series is notable for their conservative, unisex designs, which make them popular among business users.साँचा:fix
Phone model number | Screen type | Released | S | Technology | Generation | Form factor | Camera |
नोकिया ६०१० | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 6011i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 6012 | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 6015 | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 6015i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 6016i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 6019i | 96 x 65 12-बिट (4096) Color | 2004 | D | CDMA2000 1x/AMPS | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया 6020 | 128 x 128 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | VGA |
नोकिया ६०२१ | 128 x 128 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ६०३० | 128 x 128 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ६०६० | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | |
नोकिया ६०७० | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2006 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | VGA |
नोकिया ६०८५ | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color | 2007 | P | जीएसएम | BB5.0 | Clamshell | VGA |
नोकिया 6086 | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color | 2007 | P | जीएसएम/UMA (VoIP) | DCT4 | Clamshell | VGA |
नोकिया 6090 (car phone) | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1999 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ६१०० | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2002 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ६१०१ | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | VGA |
नोकिया ६१०२ | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | VGA |
नोकिया ६१०२i | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2006 | P | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | VGA |
नोकिया ६१०३ | 128 x 160 16-बिट (65,536) Color | 2006 | P | जीएसएम | DCT4 | Clamshell | VGA |
नोकिया 6108 | 128 x 128 12-बिट (4096) Color | 2003 | D | जीएसएम | DCT4 | केंडीबार | |
नोकिया ६११० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ६११० नेविगेटर | 240 x 320 24-बिट (16,777,216) Color | 2007 | P | HSDPA/जीएसएम/EDGE | BB5.0 | Slide | 2.0 megapixels |
नोकिया ६१११ | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color | 2005 | D | जीएसएम | DCT4 | Slide | 1 Megapixel |
नोकिया ६१२० | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1998 | D | TDMA/AMPS | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ६१२० क्लासिक | 240 x 320 24-बिट (16,777,216) Color | 2007 | P | HSDPA/जीएसएम/EDGE | BB5.0 | केंडीबार | 2.0 megapixels |
नोकिया ६१२१ क्लसिक | 240 x 320 24-बिट (16,777,216) Color | 2007 | P | HSDPA/जीएसएम/EDGE | BB5.0 | केंडीबार | 2.0 megapixels 4X digital zoom |
नोकिया ६१२२ क्लसिक | 240 x 320 24-बिट (16,777,216) Color | 2008 | P | जीएसएम/EDGE | BB5.0 | केंडीबार | 2.0 megapixels |
नोकिया 6125 | 128 x 160 18-बिट (262,144) Color | 2006 | P | जीएसएम | BB5.0 | Clamshell | |
नोकिया ६१२६ | 320 x 240 24-बिट (16,777,216) Color | 2006 | P | जीएसएम | BB5.0 | Clamshell | 1.3 megapixels |
नोकिया 6130 | 84 x 48 मोनोक्रोम | 1997 | D | जीएसएम | DCT3 | केंडीबार | |
नोकिया ६१३१ | 320 x 240 24-बिट (16,777,216) Color | 2006 | P | जीएसएम | BB5.0 | Clamshell | 1.3 megapixels |
नोकिया ६१३३ | 320 x 240 24-बिट (16,777,216) Color | 2006 | P | जीएसएम | BB5.0 | Clamshell | 1.3 megapixels |
