नेपाल में पर्वतों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
हिमालय,नेपाल 'का हिस्सा है, जो दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दुनिया के चौदह आठ-हज़ारी पर्वतों में से आठ नेपाल 'में स्थित हैं, जो या तो पूरी तरह से या चीन और भारत के साथ सीमा पर साझा किए गए हैं। दुनिया का सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है।
पर्वत/चोटी | मीटर | फुट | भाग | नोट | चित्र | |
---|---|---|---|---|---|---|
माउंट एवरेस्ट | ८,८४८ | २९,०२९ | खुम्बु महालंगुर हिमाल | समुद्र तल से पृथ्वी का उच्चतम | ||
कंचनजंगा | ८,५८६ | २८,१६९ | उत्तरी कंचनजंगा | 3रा पृथ्वी का उच्चतम | ||
ल्होत्से | ८,५१६ | २७,९४० | एवरेस्ट ग्रुप | 4था उच्चतम | ||
मकालू | ८,४६३ | २७,७६६ | मकालू महालंगुर | 5वां उच्चतम | ||
चो ओयू | ८,२०१ | २६,९०६ | खुम्बू महालंगुर | 6ठा उच्चतम | ||
धौलागिरी I | ८,१६७ | २६,७९५ | धौलागिरी | 7वां उच्चतम | ||
मनसालु | ८,१५६ | २६,७५९ | मंसिरी हिमाल | 8वां उच्चतम | ||
अन्नपूर्णा I | ८,०९१ | २६,५४५ | अन्नपूर्णा | 10वां उच्चतम | ||
ग्याचुंग कांग | ७,९५२ | २६,०८९ | खुम्बू महालंगुर | between Everest and Cho Oyu | ||
अन्नपूर्णा II | ७,९३७ | २६,०४० | अन्नपूर्णा | |||
हिमालचुली | ७,८९३ | २५,८९६ | मंसिरी | 18वां उच्चतम | ||
नगदी चुली | ७,८७१ | २५,८२३ | मंसिरी | पहली चढ़ाई 1970 | ||
नुप्त्से | ७,८६१ | २५,७९१ | एवरेस्ट ग्रुप | 319 metres prominence from ल्होत्से | ||
धौलागिरी II | ७,७५१ | २५,४३० | धौलागिरी | |||
जन्नु | ७,७११ | २५,२९९ | कुंभकर्ण कंचनजंगा | |||
धौलागिरी IV | ७,६६१ | २५,१३५ | धौलागिरी | {{{4}}} | ||
धौलागिरी V | ७,६१८ | २४,९९३ | धौलागिरी | |||
अन्नपूर्णा III | ७,५५५ | २४,७८७ | अन्नपूर्णा | |||
जोंगसोंग पर्वत | ७,४६२ | २४,४८२ | जनक | #57 in the world | ||
गंगापूर्ण | ७,४५५ | २४,४५९ | अन्नपूर्णा | |||
यांग्रा | ७,४२२ | २४,३५० | गणेश | |||
काबरू | ७,४१२ | २४,३१८ | सिंगालीला कंचनजंगा | |||
चुरेन हिमाल | ७,३८५ | २४,२२९ | धौलागिरी | |||
कीरात चुली | ७,३६५ | २४,१६३ | कंचनजंगा | |||
नंगपाइ गोसुम | ७,३५० | २४,११४ | खुम्बू महालंगुर | |||
गिम्मीगेला चुली | ७,३५० | २४,११४ | पहली चढ़ाई 1995 | |||
चामलांग | ७,३२१ | २४,०१९ | बरून महालंगुर | #79 in the world | ||
धौलागिरी VI | ७,२६८ | २३,८४५ | धौलागिरी | |||
पुता हिंचुली | ७,२४६ | २३,७७३ | धौलागिरी | |||
लांगटांग लिरुंग | ७,२२७ | २३,७११ | लैंगटैंग | #99 in the world | ||
अन्नपूर्णा दक्षिण | ७,२१९ | २३,६८४ | अन्नपूर्णा | |||
लांगटांग री | ७,२०५ | २३,६३८ | लैंगटैंग | #106 in the world | ||
चमार (पर्वत) | ७,१८७ | २३,५७९ | श्रृंगी | पहली चढ़ाई 1953 | ||
मेलुंग्त्से | ७,१८१ | २३,५६० | रोल्वालिंग हिमाल | पहली चढ़ाई 1988 | ||
पुमोरी | ७,१६१ | २३,४९४ | खुम्बू महालंगुर | पहली चढ़ाई 1962 | ||
नेमजुंग | ७,१४० | २३,४२५ | मानांग | पहली चढ़ाई 1983 | ||
गौरीशंकर | ७,१३४ | २३,४०६ | रोल्वालिंग हिमाल | पहली चढ़ाई 1979 | ||
तिलिचो हिमाल | ७,१३४ | २३,४०६ | अन्नपूर्णा | पहली चढ़ाई 1979 | ||
अपि | ७,१३२ | २३,३९९ | योका पहाड़ गुरंस | पहली चढ़ाई 1960 | ||
बरूणत्से | ७,१२९ | २३,३८९ | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1954 | ||
नीलगिरि | ७,०६१ | २३,१६६ | नीलगिरि अन्नपूर्णा | पहली चढ़ाई 1962 | ||
सायपाल | ७,०३१ | २३,०६८ | सायपाल गुरंस | |||
माचपुचारे | ६,९९३ | २२,९४३ | अन्नपूर्णा | पुजनीय चोटी, चढाई नहीं हुई | ||
कांग गुरु | ६,९८१ | २२,९०४ | लारक्या या पेरी | 2005 के हिमस्खलन में 18 लोग मारे गए | ||
दोर्जे लकपा | ६,९६६ | २२,८५४ | लैंगटैंग | |||
कांजीरोबा | ६,८८३ | २२,५८२ | कांजीरोबा हिमाल | |||
कुबी गंगरी | ६,८५९ | २२,५०३ | हिमालय | |||
जेठी बहुरानी | ६,८५० | २२,४७४ | हिमालय | |||
अमा डबलाम | ६,८१२ | २२,३४९ | बरुन महालंगुर | "Mother and her necklace" | ||
कांगतेगा | ६,७८२ | २२,२५१ | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1963 | ||
चो पोलु | ६,७३५ | २२,०९६ | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1999 | ||
छांगला | ६,७२१ | २२,०५१ | हिमालय | |||
लिंग्ट्रेन | ६,७१४ | २२,०२८ | खुम्बू महालंगुर | पहली चढ़ाई 1935 | ||
न्यूम री | ६,६७७ | २१,९०६ | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 2002 | ||
खुम्बुतसे | ६,६४० | २१,७८५ | खुम्बू महालंगुर | First mountain west of Everest | ||
थमसरकु | ६,६२३ | २१,७२९ | बरुन महालंगुर | पहली चढ़ाई 1964 | ||
पंगबोचे | ६,६२० | २१,७१९ | कुटांग हिमाल | |||
ड्रगमार्पो री | ६,५७८ | २१,५८१ | लैंगटैंग | Unclimbed | ||
ताबोचे | ६,५४२ | २१,४६३ | खुम्बू महालंगुर | पहली चढ़ाई 1974 | ||
सिंगु चूली | ६,५०१ | २१,३२९ | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी | ||
मेरा पीक | ६,४७६ | २१,२४७ | हिमालय | ट्रेकिंग चोटी | ||
हिंचुली | ६,४४१ | २१,१३२ | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
चोलत्से | ६,४४० | २१,१२९ | खुम्बू महालंगुर | Connected to Taboche | ||
कुसुम कांगगुरु | ६,३६७ | २०,८८९ | बरुन महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
ओमबिगिचन | ६,३४० | २०,८०१ | बरुन महालंगुर | |||
ओम पर्वत | ६,१९१ | २०,३१२ | हिमालय | पुजनीय चोटी | ||
कोंगडे री | ६,१८७ | २०,२९९ | बरुन महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
इमजा त्से | ६,१६० | २०,२१० | खुम्बू महालंगुर | Also known as Island Peak. ट्रेकिंग चोटी (लोकप्रिय) | ||
लोबूचे | ६,१४५ | २०,१६१ | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी | ||
पिसांग पीक | ६,०९१ | १९,९८४ | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी | ||
नीरखा | ६,०६९ | १९,९११ | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मुश्किल) | ||
बैडेन-पॉवेल पीक | ५,८२५ | १९,१११ | जुगल | पहले इस नाम से जाना जाता था उरकेमा पीक | ||
पोकलेड | ५,८०६ | १९,०४९ | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (मध्यम) | ||
माउंट खुम्बिला | ५,७६१ | १८,९०१ | महालंगुर | चढाई नहीं हुई | ||
थारपु चूली | ५,६६३ | १८,५७९ | अन्नपूर्णा | ट्रेकिंग चोटी | ||
काला पत्थर | ५,५४५ | १८,१९२ | खुम्बू महालंगुर | ट्रेकिंग चोटी (लोकप्रिय) below Pumori | ||
याला पीक | ५,५२० | १८,११० | लैंगटैंग | |||
गोक्यो री | ५,३५७ | १७,५७५ | हिमालय | ट्रेकिंग चोटी (लोकप्रिय) |
अन्य पर्वतमाला
पश्चिमी नेपाल में ग्रेटर हिमालय के उत्तर में, ~ 6,000 मीटर तिब्बती बॉर्डर रेंज्स गंगा - ब्रह्मपुत्र को विभाजित करते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय सीमा आम तौर पर फॉलो करती है। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में, नेपाल में 4,000 मीटर तक के शिखरों का एक पर्वत श्रृंखला है, फिर 1,500 से 3,000 मीटर शिखर के साथ मध्य पर्वत या महाभारत रेंज है। महाभारत रेंज के दक्षिण, में 1,000 मीटर के शिखर के साथ तलहटी की एक बाहरी श्रृंखला को सिवालिक या 'चुरिया हिल्स' कहा जाता है।