दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव, २०२०
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, 8 फरवरी 2020 को संपन्न हुए जिससे दिल्ली में विधान सभा के 70 सदस्यों का चुनाव होगा। जिनका परिणाम 11 फरवरी को आएगा। मतदान 62.59%[१] दर्ज किया गया, जो दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव से 4.88% की गिरावट देखी गई, लेकिन यह मतदान प्रतिशत दिल्ली में 2019 के भारतीय आम चुनाव से 2% अधिक है। वर्तमान विधान जो 2015 में चुना गया था का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को पूरा हो रहा है.[२][३] मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 62 सीटें जीती हैं।
पृष्ठभूमि
पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2015 में हुआ था। चुनाव के बाद, आम आदमी पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने।
कार्यक्रम
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी 2020 को भारतीय समय अनुसार अपराह्न 3:30 बजे की।[४]
Poll Event | कार्यक्रम |
---|---|
अधिसूचना दिनांक | 14 जनवरी 2020 |
नामांकन भरने की अंतिम तिथि | 21 जनवरी 2020 |
नामांकन की जांच | 22 जनवरी 2020 |
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि | 24 जनवरी 2020 |
मतदान की तिथि | 8 फरवरी 2020 |
मतगणना की तिथि | 11 फरवरी 2020 |
सर्वेक्षण और पोल
ओपिनियन पोल
प्रकाशन की तारीख | पोलिंग एजेंसी | Lead | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAP | BJP | INC | अन्य | |||
5 जनवरी 2020 | News 24[५] | 48-53 | 15-20 | 0-2 | 0 | 28-38 |
TV9 Bharatvarsh[६] | 48-60 | 10-20 | 0-2 | 0 | 28-50 | |
6 जनवरी 2020 | ABP News - CVoter[७] | 59 | 8 | 3 | 0 | 51साँचा:small |
IANS - CVoter[८] | 53-64 | 03-13 | 0-6 | 0-0 | 41-61 | |
25 जनवरी 2020 | Newsx-Polstrat[९] | 53-56 | 12-15 | 2-4 | 0-0 | 38-44 |
3 फरवरी 2020 | Times Now - IPSOS[१०] | 54-60 | 10-14 | 0-2 | 0 | 40-50साँचा:small |
4 फरवरी 2020 | Graphnile[११] | 56 | 12 | 0-2 | 0 | 44 |
5 फरवरी 2020 | ABP News - CVoter[१२] | 42-56 | 10-24 | 0-2 | 0 | 18-46साँचा:small |
एग्जिट पोल
8 फरवरी 2020 को मतदान समाप्त होने के बाद एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल की घोषणा की गई।[१३] एग्जिट पोल दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सीटों पर किए गए थे और शाम 4:00 बजे तक डेटा एकत्र किया गया था।
प्रकाशन की तारीख | पोलिंग एजेंसी | Lead | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AAP | BJP+ | INC+ | अन्य | |||
8 फरवरी 2020 | Jan Ki Baat | 55 | 15 | 0 | 0 | 40 |
India Today-Axis My India | 59-68 | 2-11 | 0 | 0 | 48-66 | |
Times Now | 47 | 23 | 0 | 0 | 18 | |
News X-Neta | 55 | 14 | 1 | 0 | 41 | |
India News Nation | 55 | 14 | 1 | 0 | 41 | |
Spick Media[१४] | 43 - 55 | 12 - 21 | 00 - 03 | 0 | 31-34 | |
ABP News - CVoter | 51-65 | 3-17 | 0-2 | 0 | 30-58 | |
Hamari Yojana[१५] | 55 - 60 | 10 - 15 | 00 | 00 | 40-50 |
घोषणापत्र
आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी ने 4 फरवरी 2020 को 28 प्रमुख बिंदुओं के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया।[१६][१७][१८][१९]
- दिल्ली जनलोकपाल बिल
- दिल्ली स्वराज बिल
- राशन की डोर स्टेप डिलीवरी
- अन्य
भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी ने 31 जनवरी, 2020 को अपना घोषणा पत्र जारी किया। 18 प्रमुख बिंदुओं के साथ:[२०]
- भ्रष्टाचार मुक्त शासन
- अन्य
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 फरवरी 2020 को अपना घोषणा पत्र जारी किया। 9 प्रमुख बिंदुओं के साथ:[२१][२२]
- मजबूत लोकपाल
- भागीदारी
- अन्य
दल और गठबंधन
गठबंधन | दल | उम्मीदवारों की संख्या | मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार | |
---|---|---|---|---|
कोई नहीं | आम आदमी पार्टी | 70[२३] | अरविंद केजरीवाल | |
NDA[२४] | भारतीय जनता पार्टी | 67 | घोषित नहीं | |
जनता दल यूनाइटेड | 2 | |||
लोक जनशक्ति पार्टी | 1 | |||
UPA[२५] | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 66 | घोषित नहीं | |
राष्ट्रीय जनता दल | 4 | |||
कोई नहीं | बहुजन समाज पार्टी | 70[२६] | घोषित नहीं | |
अन्य | 388 | |||
कुल | 668[२७] |
प्रमुख दलों के प्रतियोगियों की सूची
निर्वाचित उम्मीदवार के नाम को मोटे में दर्शाया गया है
निर्वाचन क्षेत्र संख्या | निर्वाचन क्षेत्र[२८] | NDA | AAP | UPA |
---|---|---|---|---|
1 | नरेला | Neeldaman Khatri | Sharad Chauhan | Siddarth Kundu |
2 | बुरारी | Shailendra Kumar (JDU) | Sanjeev Jha | Pramod Tyagi (RJD) |
3 | तीमारपुर | Surendra Singh Bittu | Dilip Pandey | Amar Lata Sangwan |
4 | आदर्श नगर | Rajkumar Bhatia | Pawan Kumar Sharma | Mukesh Goel |
5 | बदली | Vijay Bhagat | Ajesh Yadav | Devender Yadav |
6 | रिठाला | Manish Chaudhary | Mahindra Goel | Pradeep Kumar Pandey |
7 | Bawana (SC) | Ravindra Kumar Indraj | Jai Bhagwan Upkar | Surender Kumar |
8 | मुंडका | Master Azad Singh | Dharampal Lakra | Dr Naresh Kumar |
9 | किराड़ी | Anil Jha | Rituraj Govind | Mohd Riyazuddin Khan (RJD) |
10 | Sultanpur Majra (SC) | Ramchandra Chawaria | Mukesh Kumar | Jai Kishan |
11 | Nangloi Jat | Sumanlata Shaukeen | Raghuvendra Shaukeen | Mandeep Singh |
12 | Mangolpuri (SC) | Kamarsingh Karma | Rakhi Bidlan | Rajesh Lilothia |
13 | Rohini | Vijender Gupta | Rajesh Nama Bansiwala | Sumesh Gupta |
14 | Shalimar Bagh | Rekha Gupta | Bandana Kumari | J S Nayol |
15 | Shakur Basti | S. C. Vats | Satyendra Kumar Jain | Dev Raj Arora |
16 | Tri Nagar | Tilak Ram Gupta | Preeti Tomar | Kamal Kant Sharma |
17 | Wazirpur | Mahander Nagpal | Rajesh Gupta | Hari Kishan Jindal |
18 | Model Town | Kapil Mishra | Akhilesh Pati Tripathi | Akansha Ola |
19 | Sadar Bazar | Jai Prakash | Som Dutt | Satbir Sharma |
20 | Chandni Chowk | Suman Kumar Gupta | Pradeep Singh Sawney | Alka Lamba |
21 | Matia Mahal | Ravindra Gupta | Shoaib Iqbal | Mirza Javed Ali |
22 | Ballimaran | Lata Sodhi | Imran Hussain | Haroon Yusuf |
23 | Karol Bagh (SC) | Yogender Chandolia | Vishesh Ravi | Gaurav Dhanak |
24 | Patel Nagar (SC) | Parvesh Ratan | Raj Kumar Anand | Krishna Tirath |
25 | Moti Nagar | Subhash Sachdeva | Shiv Charan Goyal | Ramesh Kumar Popli |
26 | Madipur (SC) | Kailash Sankhala | Girish Soni | Jai Prakash Panwar |
27 | Rajouri Garden | Ramesh Khanna | Dhanwati Chandela | Amandeep Singh Sudan |
28 | Hari Nagar | Tajinder Pal Singh Bagga | Rajkumari Dhilion | Surender Setia |
29 | Tilak Nagar | Rajiv Babbar | Jarnail Singh | S. Raminder Singh Bamrah |
30 | Janakpuri | Ashish Sood | Rajesh Rishi | Radhika Khera |
31 | Vikaspuri | Sanjay Singh | Mahendra Yadav | Mukesh Sharma |
32 | Uttam Nagar | Krishna Gehlot | Naresh Balyan | Shakti Kumar Bishnoi (RJD) |
33 | Dwarka | Parduymn Rajput | Vinay Kumar Mishra | Adarsh Shastri |
34 | Matiala | Rajesh Gehlot | Gulab Singh | Sumesh Shokeen |
35 | Najafgarh | Ajeet Kharkhari | Kailash Gehlot | Sahib Singh Yadav |
36 | Bijwasan | Sat Prakash Rana | BS Joon | Praveen Rana |
37 | Palam | Vijay Pandit | Bhavna Gaur | Nirmal Kumar Singh (RJD) |
38 | Delhi Cantonment | Manish Singh | Virendra Singh Kadian | Sandeep Tanwar |
39 | Rajinder Nagar | Sardar R.P. Singh | Raghav Chadha | Rocky Tuseed |
40 | New Delhi | Sunil Yadav | Arvind Kejriwal | Romesh Sabharwal |
41 | Jangpura | Sardar Emrit Singh Bakshi | Praveen Kumar | Tarvinder Singh Marwah |
42 | Kasturba Nagar | Ravindra Chaudhary | Madan Lal | Abhishek Dutt |
43 | Malviya Nagar | Shailendra Singh Monty | Somnath Bharti | Neetu Verma |
44 | R K Puram | Anil Sharma | Pramila Tokas | Priyanka Singh |
45 | Mehrauli | Kusum Khatri | Naresh Yadav | Mohinder Chaudhary |
46 | Chhatarpur | Brahm Singh Tanwar | Kartar Singh Tanwar | Satish Lohia |
47 | Deoli (SC) | Arvind Kumar | Prakash Jarwal | Arvinder Singh |
48 | Ambedkar Nagar (SC) | Khushi Ram | Ajay Dutt | Yaduraj Chaudhary |
49 | Sangam Vihar | S.C.L. Gupta (JDU) | Dinesh Mohania | Poonam Azad |
50 | Greater Kailash | Shikha Rai | Saurabh Bhardwaj | Sukhbir Singh Pawar |
51 | Kalkaji | Dharmveer Singh | Atishi | Shivani Chopra |
52 | Tughlakabad | Vikram Bidhuri | Sahi Ram | Shubham Sharma |
53 | Badarpur | Ramvir Singh Bidhuri | Ram Singh Netaji | Pramod Kumar Yadav |
54 | Okhla | Braham Singh | Amanatullah Khan | Parvez Hashmi |
55 | Trilokpuri (SC) | Kiran Vaidya | Rohit Kumar Mehraulia | Vijay Kumar |
56 | Kondli (SC) | Rajkumar Dhillo | Kuldeep Kumar | Amrish Singh Gautam |
57 | Patparganj | Ravi Negi | Manish Sisodia | Laxman Rawat |
58 | Laxmi Nagar | Abhay Kumar Verma | Nitin Tyagi | Dr Hari Dutt Sharma |
59 | Vishwas Nagar | O.P. Sharma | Deepak Singha | Gurcharan Singh Raju |
60 | Krishna Nagar | Anil Goyal | S.K. Bagga | Dr Ashok Kumar Walia |
61 | Gandhi Nagar | Anil Bajpai | Naveen Choudhary | Arvinder Singh Lovely |
62 | Shahdara | Sanjay Goyal | Ram Niwas Goel | Dr Narender Nath |
63 | Seemapuri (SC) | Santlal Chawaria (LJP') | Rajendra Pal Gautam | Veer Singh Dhingan |
64 | Rohtas Nagar | Jitender Mahajan | Sarita Singh | Vipin Sharma |
65 | Seelampur | Kaushal Mishra | Abdul Rehman | Mateen Ahmed |
66 | Ghonda | Ajay Mahawar | Shri Dutt Sharma | Bhisham Sharma |
67 | Babarpur | Naresh Gaur | Gopal Rai | Anveeksha Tripathi Jain |
68 | Gokalpur (SC) | Ranjit Kashyap | Ch. Surendra Kumar | Dr S P Singh |
69 | Mustafabad | Jagdish Pradhan | Haji Yunus | Ali Mehdi |
70 | Karawal Nagar | Mohan Singh Bisht | Durgesh Pathak | Arbind Singh |
परिणाम
गठबंधन | दल | प्राप्त मत | सीटें | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मत | % | ± % | लड़ीं | जीतीं | |||||
आम आदमी पार्टी | 49,74,522 | 53.57 | साँचा:decrease0.73 | 70 | 62 | ||||
राजग | भारतीय जनता पार्टी | 35,75,430 | 38.51 | साँचा:increase6.21 | 67 | 08 | |||
जनता दल (यूनाइटेड) | 84,263 | 0.91 | साँचा:increase0.91 | 2 | |||||
लोक जनशक्ति पार्टी | 32,760 | 0.35 | साँचा:increase0.35 | 1 | |||||
संप्रग | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3,95,924 | 4.26 | साँचा:decrease5.44 | 66 | ||||
राष्ट्रीय जनता दल | 3,463 | 0.04 | साँचा:increase0.04 | 4 | |||||
बहुजन समाज पार्टी | 66,141 | 0.71 | साँचा:decrease0.59 | 70 | |||||
नोटा | 43,108 | 0.46 | 00 | ||||||
कुल | 00 | 00 | 00 | 668 | 70 |
निर्वाचन क्षेत्रवार परिणाम
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | Turnout
(%) |
विजेता | उपविजेता | अन्तर | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | नाम | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | % | उम्मीदवार | पार्टी | वोट | % | ||||
1 | Narela | 64.98 | Sharad Chauhan | AAP | 86262 | 52.06 | Neel Daman Khatri | BJP | 68833 | 41.54 | 17429 | ||
2 | Burari | 61.15 | Sanjeev Jha | AAP | 139598 | 62.81 | Shailendra Kumar | JD(U) | 51440 | 23.14 | 88158 | ||
3 | Timarpur | 60.77 | Dilip Pandey | AAP | 71432 | 57.6 | Surinder Pal Singh | BJP | 47288 | 38.13 | 24144 | ||
4 | Adarsh Nagar | 59.64 | Pawan Sharma | AAP | 46892 | 45.2 | Raj Kumar Bhatia | BJP | 45303 | 43.66 | 1589 | ||
5 | Badli | 63.51 | Ajesh Yadav | AAP | 69357 | 49.67 | Vijay Kumar Bhagat | BJP | 40234 | 28.81 | 29123 | ||
6 | Rithala | 59.62 | Mohinder Goyal | AAP | 87940 | 52.63 | Manish Chaudhary | BJP | 74067 | 44.33 | 13873 | ||
7 | Bawana(SC) | 61.60 | Jai Bhagwan | AAP | 95715 | 48.38 | Ravinder Kumar | BJP | 84189 | 42.55 | 11526 | ||
8 | Mundka | 59.24 | Dharampla Lakra | AAP | 90293 | 53.78 | Azad Singh | BJP | 71135 | 42.37 | 19158 | ||
9 | Kirari | 63.30 | Rituraj Govind | AAP | 86312 | 49.77 | Anil Jha Vats | BJP | 80551 | 46.51 | 5654 | ||
10 | Sultan Pur Majra(SC) | 63.75 | Mukesh Kumar Ahlawat | AAP | 74573 | 66.51 | Ram Chander Chawriya | BJP | 26521 | 23.65 | 48052 | ||
11 | Nangloi Jat | 56.70 | Raghuvinder Shokeen | AAP | 74444 | 49.21 | Suman Lata | BJP | 62820 | 41.53 | 11624 | ||
12 | Mangol Puri(SC) | 66.33 | Rakhi Birla | AAP | 74154 | 58.53 | Karam Singh Karma | BJP | 44038 | 34.76 | 30116 | ||
13 | Rohini | 63.02 | Vijender Gupta | BJP | 62174 | 53.67 | Rajesh Nama Bansiwala | AAP | 49526 | 42.75 | 12648 | ||
14 | Shalimar Bagh | 61.62 | Bandana Kumari | AAP | 57707 | 49.41 | Rekha Gupta | BJP | 54267 | 46.46 | 3440 | ||
15 | Shakur Basti | 67.66 | Satyendra Kumar Jain | AAP | 51165 | 51.6 | Dr. S. C. Vats | BJP | 43573 | 43.94 | 7592 | ||
16 | Tri Nagar | 66.36 | Preeti Tomar | AAP | 58504 | 52.38 | Tilak Ram Gupta | BJP | 47794 | 42.79 | 10710 | ||
17 | Wazirpur | 60.30 | Rajesh Gupta | AAP | 57331 | 52.64 | Dr. Mahender Nagpal | BJP | 45641 | 41.91 | 11690 | ||
18 | Model Town | 59.35 | Akhilesh Pati Tripathi | AAP | 52665 | 52.58 | Kapil Mishra | BJP | 41532 | 41.46 | 11133 | ||
19 | Sadar Bazar | 66.70 | Som Dutt | AAP | 68790 | 55.71 | Jai Parkash | BJP | 43146 | 34.94 | 25644 | ||
20 | Chandni Chowk | 61.03 | Parlad Singh Sawhney | AAP | 50891 | 65.92 | Suman Kumar Gupta | BJP | 21307 | 27.6 | 29584 | ||
21 | Matia Mahal | 70.38 | Shoaib Iqbal | AAP | 67282 | 75.96 | Ravinder Gupta | BJP | 17041 | 19.24 | 50241 | ||
22 | Ballimaran | 71.58 | Imran Hussain | AAP | 65644 | 64.65 | Lata | BJP | 29472 | 29.03 | 36172 | ||
23 | Karol Bagh(SC) | 60.44 | Vishesh Ravi | AAP | 67494 | 62.23 | Yogender Chandoliya | BJP | 35734 | 32.95 | 31760 | ||
24 | Patel Nagar(SC) | 60.84 | Raaj Kumar Anand | AAP | 73463 | 60.81 | Pravesh Ratn | BJP | 42528 | 35.2 | 30935 | ||
25 | Moti Nagar | 61.81 | Shiv Charan Goel | AAP | 60622 | 53.83 | Subhash Sachdeva | BJP | 46550 | 41.34 | 14072 | ||
26 | Madipur(SC) | 65.59 | Girish Soni | AAP | 64440 | 56 | Kailash Sankla | BJP | 41721 | 36.26 | 22719 | ||
27 | Rajouri Garden | 61.80 | Dhanwati Chandela | AAP | 62212 | 55.7 | Ramesh Khanna | BJP | 39420 | 35.13 | 22972 | ||
28 | Hari Nagar | 61.51 | Raj Kumari Dhillon | AAP | 58087 | 53.67 | Tajinder Pal Singh Bagga | BJP | 37956 | 35.07 | 20131 | ||
29 | Tilak Nagar | 63.76 | Jarnail Singh | AAP | 62436 | 62.2 | Rajiv Babbar | BJP | 34407 | 34.28 | 28029 | ||
30 | Janakpuri | 65.58 | Rajesh Rishi | AAP | 67968 | 54.43 | Ashish Sood | BJP | 53051 | 42.48 | 14917 | ||
31 | Vikaspuri | 59.27 | Mahinder Yadav | AAP | 133898 | 55.95 | Sanjay Singh | BJP | 91840 | 38.38 | 42058 | ||
32 | Uttam Nagar | 63.94 | Naresh Balyan | AAP | 99622 | 54.57 | Krishan Gahlot | BJP | 79863 | 43.75 | 19759 | ||
33 | Dwarka | 61.97 | Vinay Mishra | AAP | 71003 | 52.08 | Parduymn Rajput | BJP | 56616 | 41.53 | 14387 | ||
34 | Matiala | 61.13 | Gulab Singh | AAP | 139010 | 53.2 | Rajesh Gahlot | BJP | 110935 | 42.45 | 28075 | ||
35 | Najafgarh | 64.41 | Kailash Gahlot | AAP | 81507 | 49.86 | Ajeet Singh Kharkhari | BJP | 75276 | 46.05 | 6231 | ||
36 | Bijwasan | 61.82 | Bhupinder Singh Joon | AAP | 57271 | 45.83 | Sat Prakash Rana | BJP | 56203 | 45.22 | 753 | ||
37 | Palam | 63.30 | Bhavna Gaur | AAP | 92775 | 59.15 | Vijay Pandit | BJP | 60010 | 38.26 | 32765 | ||
38 | Delhi Cantonment | 45.36 | Virender Singh Kadian | AAP | 28971 | 49.17 | Manish Singh | BJP | 18381 | 31.19 | 10590 | ||
39 | Rajinder Nagar | 58.27 | Raghav Chadha | AAP | 59135 | 57.06 | Sardar R. P. Singh | BJP | 39077 | 37.7 | 20058 | ||
40 | New Delhi | 52.15 | Arvind Kejriwal | AAP | 46578 | 61.1 | Sunil Kumar Yadav | BJP | 25061 | 32.75 | 21697 | ||
41 | Jangpura | 60.52 | Praveen Kumar | AAP | 45133 | 50.88 | Impreet Singh Bakshi | BJP | 29070 | 32.77 | 16063 | ||
42 | Kasturba Nagar | 59.67 | Madan Lal | AAP | 37100 | 40.45 | Ravinder Choudhry | BJP | 33935 | 37 | 3165 | ||
43 | Malviya Nagar | 58.71 | Somnath Bharti | AAP | 52043 | 57.97 | Shailender Singh | BJP | 33899 | 37.76 | 18144 | ||
44 | R K Puram | 56.62 | Pramila Tokas | AAP | 47208 | 52.45 | Anil Kumar Sharma | BJP | 36839 | 40.93 | 10369 | ||
45 | Mehrauli | 56.53 | Naresh Yadav | AAP | 62417 | 54.27 | Kusum Khatri | BJP | 44256 | 38.48 | 18161 | ||
46 | Chhatarpur | 64.48 | Kartar Singh Tanwar | AAP | 69411 | 49.13 | Brahm Singh Tanwar | BJP | 65691 | 46.5 | 3720 | ||
47 | Deoli(SC) | 63.43 | Prakash Jarwal | AAP | 92575 | 61.59 | Arvind Kumar | BJP | 52402 | 34.86 | 40173 | ||
48 | Ambedkar Nagar(SC) | 64.03 | Ajay Dutt | AAP | 62871 | 62.25 | Khushiram Chunar | BJP | 34544 | 34.2 | 28327 | ||
49 | Sangam Vihar | 62.16 | Dinesh Mohaniya | AAP | 75345 | 64.58 | Shiv Charan Lal Gupta | JD(U) | 32823 | 28.13 | 42522 | ||
50 | Greater Kailash | 59.94 | Saurabh Bhardwaj | AAP | 60372 | 55.62 | Shikha Roy | BJP | 43563 | 40.13 | 16809 | ||
51 | Kalkaji | 57.44 | Atishi Marlena | AAP | 55897 | 52.28 | Dharambir Singh | BJP | 44504 | 41.63 | 11393 | ||
52 | Tughlakabad | 60.77 | Sahiram | AAP | 58905 | 54.51 | Vikram Bidhuri | BJP | 45147 | 41.77 | 13758 | ||
53 | Badarpur | 59.63 | Ramvir Singh Bidhuri | BJP | 90082 | 47.05 | Ram Singh Netaji | AAP | 86363 | 45.11 | 3719 | ||
54 | Okhla | 58.84 | Amanatullah Khan | AAP | 130367 | 66.03 | Braham Singh | BJP | 58540 | 29.65 | 71827 | ||
55 | Trilokpuri(SC) | 66.48 | Rohit Kumar | AAP | 69947 | 52.36 | Kiran | BJP | 57461 | 43.01 | 12486 | ||
56 | Kondli(SC) | 67.01 | Kuldeep Kumar | AAP | 68348 | 53.11 | Raj Kumar | BJP | 50441 | 39.2 | 17907 | ||
57 | Patparganj | 61.28 | Manish Sisodia | AAP | 70163 | 49.33 | Ravinder Singh Negi | BJP | 66956 | 47.07 | 3207 | ||
58 | Laxmi Nagar | 61.48 | Abhay Verma | BJP | 65735 | 48.04 | Nitin Tyagi | AAP | 64855 | 47.4 | 880 | ||
59 | Vishwas Nagar | 62.23 | Om Prakash Sharma | BJP | 65830 | 52.57 | Deepak Singla | AAP | 49373 | 39.42 | 16457 | ||
60 | Krishna Nagar | 67.31 | S.K. Bagga | AAP | 72111 | 49.1 | Dr. Anil Goyal | BJP | 68116 | 46.38 | 3995 | ||
61 | Gandhi Nagar | 62.42 | Anil Kumar Bajpai | BJP | 48824 | 42.64 | Naveen Chaudhary | AAP | 42745 | 37.33 | 6079 | ||
62 | Shahdara | 65.80 | Ram Niwas Goel | AAP | 62103 | 49.53 | Sanjay Goyal | BJP | 56809 | 45.31 | 5294 | ||
63 | Seemapuri(SC) | 68.09 | Rajendra Pal Gautam | AAP | 88392 | 65.82 | Sant Lal | LJP | 32284 | 24.04 | 56108 | ||
64 | Rohtas Nagar | 67.47 | Jitender Mahajan | BJP | 73873 | 51.94 | Sarita Singh | AAP | 60632 | 42.63 | 13241 | ||
65 | Seelampur | 71.22 | Abdul Rehman | AAP | 72694 | 56.05 | Kaushal Kumar Mishra | BJP | 35774 | 27.58 | 36920 | ||
66 | Ghonda | 63.63 | Ajay Mahawar | BJP | 81797 | 57.55 | Shridutt Sharma | AAP | 53427 | 37.59 | 28370 | ||
67 | Babarpur | 65.45 | Gopal Rai | AAP | 84776 | 59.39 | Naresh Gaur | BJP | 51714 | 36.23 | 33062 | ||
68 | Gokalpur(SC) | 70.51 | Surendra Kumar | AAP | 88452 | 53.22 | Ranjeet Singh | BJP | 68964 | 41.5 | 19488 | ||
69 | Mustafabad | 70.55 | Haji Yunus | AAP | 98850 | 53.2 | Jagdish Pradhan | BJP | 78146 | 42.06 | 20704 | ||
70 | Karawal Nagar | 67.36 | Mohan Singh Bisht | BJP | 96721 | 50.59 | Durgesh Pathak | AAP | 88498 | 46.29 | 8223 |
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ Delhi election Exit Poll स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। www.elections.in
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ AAP releases list of 70 Candidates for Delhi Assembly election स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। www.news18.com
- ↑ BJP leaves 3 seats for JDU and LJP स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। The First Post
- ↑ Congress RJD to contest Delhi election in Alliance NDTV India
- ↑ BSP to fight on all seats in Delhi election. स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। The Hindustan Times
- ↑ Delhi election - 668 candidates in fray स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। www.indiatoday.in
- ↑ Delhi election 2020 full list of seat wise candidates स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। www.news18.com