दक्षिण कोरियाई वॉन
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
दक्षिण कोरियाई वॉन साँचा:lang (हंगुल) साँचा:lang1 (हान्जा) | |||
| |||
आइएसओ 4217 कोड | KRW | ||
---|---|---|---|
साँचा:flag/core | |||
मुद्रास्फीति | 1.3% | ||
स्रोत | UPI, 2008 (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, द. कोरिया) | ||
विधि | CPI | ||
उप इकाई | |||
साँचा:frac | जीओन (전/錢) सैंद्धांतिक (उपयोग में नहीं) | ||
मुद्रा चिह्न | ₩ | ||
बहुवचन | The language(s) of this currency does not have a morphological plural distinction. | ||
सिक्के | ₩10, ₩50, ₩100, ₩500 | ||
बैंकनोट | ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000 | ||
केंद्रीय बैंक | बैंक ऑफ कोरिया | ||
जालपृष्ठ | eng.bok.or.kr | ||
मुद्रक | कोरिया मिंट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग कोआपरेशन | ||
जालपृष्ठ | english.komsco.com | ||
टकसाल | कोरिया मिंट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग कोआपरेशन | ||
जालपृष्ट | english.komsco.com | ||
|
वॉन (원) (चिह्न: ₩; कोड: KRW) दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। एक वॉन सौ जीओन, एक मौद्रिक उप इकाई, में विभाज्य है, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग में जीओन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यह केवल विदेशी मुद्रा विनिमय में दिखाई पड़ता है।