त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, 2018
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, 2018 त्रिपुरा विधानसभा की 60 में से 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिये 18 फरवरी 2018 को संपन्न हुए। माकपा उम्मीद्वार रामेन्द्र नारायण देववर्मा के निधन के कारण चारिलम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव 12 मार्च को होंगे।[१] चुनावों की मतगणना 3 मार्च 2018 को होगी।[२]
पृष्ठभूमि
वर्तमान त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 6 मार्च 2018 को समाप्त हो रहा है।[३] माणिक सरकार के नेतृत्व में वाम मोर्चा त्रिपुरा में 1998 से सरकार में है।
कार्यक्रम
भारतीय निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि त्रिपुरा चुनाव 18 फरवरी 2018 को एकमात्र चरण में संपन्न होंगे तथा मतगणना 3 मार्च 2018 को होगी।[२]
कार्यक्रम | तिथि | दिन |
नामांकन प्रारम्भ होने की तिथि | 24 जनवरी 2018 | बुद्धवार |
नामांकन की अंतिम तिथि | 31 जनवरी 2018 | बुद्धवार |
नामांकन पत्रों की जाँच | 1 फरवरी 2018 | गुरुवार |
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि | 3 फरवरी 2018 | शनिवार |
चुनाव की तिथि | 18 फरवरी 2018 | रविवार |
मतगणना | 3 मार्च 2018 | शनिवार |
तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिये | 5 मार्च 2018 | सोमवार |
चुनाव प्रक्रिया में बदलाव
वीवीपैट से युक्त मशीनों से सभी चुनाव केन्द्रों पर मत डाले जायेंगे।
प्रतिभागी दल
इन चुनावों में 60 निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न दलों के 297 उम्मीद्वार हिस्सा लेंगे।
दल | चिह्न | गठबंधन | लड़ने वाली सीटें | |
---|---|---|---|---|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) | वाम मोर्चा | 57 | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) | वाम मोर्चा | 1 | ||
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (रिसोपा) | वाम मोर्चा | 1 | ||
ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लाक | वाम मोर्चा | 1 | ||
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | संप्रग | 59 | ||
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | राजग | 51 | ||
इंडीजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (आईपीएफटी) | राजग | 9 | ||
निर्दलीय | 27 | |||
इंडीजेनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ़ त्रिपुरा (आईएनपीटी) | 15 | |||
त्रिपुरा पीपल्स पार्टी | 7 | |||
अमरा बंगाली | 23 | |||
सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (अभीत्रिका) | 24 | |||
सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ़ इंडिया (कम्युनिस्ट) | 5 | |||
त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी | 9 | |||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) (लिबरेशन) | 5 | |||
नार्थ ईस्ट इण्डिया डेवलपमेंट पार्टी | 1 | |||
प्रगतिशील अमरा बंगाली समाज | 1 | |||
आईपीएफटी त्रिपुरा (निर्दलीय) | 1 | |||
कुल | 297 |
एग्जिट पोल
संस्था | जारी होने की तिथि | ||||
---|---|---|---|---|---|
भाजपा+ | माकपा+ | कांग्रेस+ | अन्य | ||
जन की बात-न्यूज़ एक्स[४] | 27 जनवरी 2018 | 35-45 | 14-23 | - | - |
सी-वोटर[४] | 27 जनवरी 2018 | 24-32 | 26-34 | 0-2 | - |
एक्सिस माय इंडिया[४] | 27 जनवरी 2018 | 44-50 | 9-15 | - | 0-3 |
परिणाम
भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार इन चुनावों का परिणाम निम्न है[५]-
दल | कुल मिले मत | सीटें | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
मत | % | चुने गये उम्मीद्वार | +/− | |||
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 999,093 | 43.0 | 35 | 35 | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) | 992,575 | 42.7 | 16 | 33 | ||
इंडीजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (आईपीएफटी) | 173,603 | 7.5 | 8 | 8 | ||
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) | 41,325 | 1.8 | 0 | 10 | ||
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) | 19,352 | 0.8 | 0 | साँचा:decrease1 | ||
जहाँ चुनाव नहीं हुआ | 1 | 1 | ||||
कुल | 60 | ±0 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web