तेलंगाना के जिले

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

तेलंगाना के जिले : दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य 31 जिलों में विभाजित है। तेलंगाना राज्य में एक 'जिला' एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है, जिसका नेतृत्व जिला कलेक्टर, भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित अधिकारी है।

सांख्यिकी

2016 में बने तेलंगाना के जिले।

2016 में तेलंगाना के नए जिले बनाए गए क्षेत्र के संदर्भ में, भद्राद्री कोठागुडम ज़िला 7,483 किमी 2 (2,88 9 वर्ग मील) के क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला है और हैदराबाद जिला 217 किमी 2 (84 वर्ग मील) से सबसे छोटा है। हैदराबाद जिले 3943323 की आबादी वाला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है और कोमरम भीम जिला सब से कम जनसंख्या 515,805 वाला जिला है। [१]

जिले की गणना

क्र.सं. नाम मुख्यालय क्षेत्र (km2) जनसंख्या
(2011 जनगणना)
मंडल की संख्या जन घनत्व
(प्रति किमी2)
शहरी (%) साक्षरता दर (%) लिंग अनुपात
1 आदिलाबाद आदिलाबाद 4,153 ७,०८,९७२ 18 171 23.66 63.46 989
2 भद्राद्री कोठागुडम कोठागुडम 7,483 १०,६९,२६१ 23 143 31.71 66.40 1008
3 हैदराबाद हैदराबाद 217 ३९,४३,३२३ 16 18172 100 83.25 954
4 जगित्याल जगित्याल 2,419 ९,८५,४१७ 18 407 22.46 60.26 1036
5 जनगाँव जनगाँव 2,188 ५,६६,३७६ 13 259 12.60 61.44 997
6 जयशंकर भूपलपल्ली भूपलपल्ली 6,175 ७,११,४३४ 20 115 7.57 60.33 1009
7 जोगुलाम्बा गद्वाल गद्वाल 2,928 ६,०९,९९० 12 208 10.36 49.87 972
8 कामारेड्डी कामारेड्डी 3,652 ९,७२,६२५ 22 266 12.71 56.51 1033
9 करीमनगर करीमनगर 2,128 १०,०५,७११ 16 473 30.72 69.16 993
10 खम्मम खम्मम 4,361 १४,०१,६३९ 21 321 22.60 65.95 1005
11 कोमरम भीम आसिफ़ाबाद 4,878 ५,१५,८१२ 15 106 16.86 56.72 998
12 महाबूबाबाद महाबूबाबाद 2,877 ७,७४,५४९ 16 269 9.86 57.13 996
13 महबूबनगर महबूबनगर 5,285 १४,८६,७७७ 26 281 20.73 56.78 995
14 मंचेरियल मंचेरियल 4,016 ८,०७,०३७ 18 201 43.85 64.35 977
15 मेदक मेदक 2,786 ७,६७,४२८ 20 275 7.67 56.12 1027
16 मेड्चल मल्काजगिरि[२] मेड्चल 1,084 २४,४०,०७३ 14 2251 91.40 82.49 957
17 नागरकर्नूल नागरकर्नूल 6,924 ८,६१,७६६ 20 124 10.19 54.38 968
18 नलगोंडा नलगोंडा 7,122 १६,१८,४१६ 31 227 22.76 63.75 978
19 निर्मल निर्मल 3,845 ७,०९,४१८ 19 185 21.38 57.77 1046
20 निज़ामाबाद निज़ामाबाद 4,288 १५,७१,०२२ 27 366 29.58 64.25 1044
21 पेद्दपल्ले पेद्दापल्ली 2,236 ७,९५,३३२ 14 356 38.22 65.52 992
22 राजन्ना सिरसिल्ला सिरसिल्ला 2,019 ५,५२,०३७ 13 273 21.17 62.71 1014
23 रंगारेड्डी शमशाबाद 5,031 २४,४६,२६५ 27 486 58.05 71.95 950
24 संगारेड्डी संगारेड्डी 4,403 १५,२७,६२८ 26 347 34.69 64.08 965
25 सिद्दिपेट सिद्दिपेट 3,632 १०,१२,०६५ 22 279 13.74 61.61 1008
26 सूर्यापेट सूर्यापेट 3,607 १०,९९,५६० 23 305 15.56 64.11 996
27 विक़ाराबाद[३] विक़ाराबाद 3,386 ९,२७,१४० 18 274 13.48 57.91 1001
28 वानपर्ति वनपर्ति 2,152 ५,७७,७५८ 14 268 15.97 55.67 960
29 वरंगल ग्रामीण वरंगल 2,175 ७,१८,५३७ 15 330 6.99 61.26 994
30 वारंगल अर्बन वरंगल 1,309 १०,८०,८५८ 11 826 68.51 76.17 997
31 यादाद्री भुवनगिरी भोंगिर 3,092 ७,३९,४४८ 16 239 16.66 65.53 973
तेलंगाना - - १,१२,०७७ ३,५०,०३,६७४ - 312 38.88 66.54 988

यह बी देखिया

सन्दर्भ

  1. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  2. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
  3. स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।

बाहरी कड़ियाँ