तातियाना पौत्चेक
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| तातियाना पौत्चेक | ||
| देश | साँचा:flag/core | |
| निवास | ||
| जन्म | 9 January 1979 | |
| जन्म स्थान | मिंस्क, बेलारूस | |
| कद | 1.76 मीटर (5 फुट 9 इंच) | |
| वज़न | 140.00 पाउन्ड (64 किग्रा) | |
| व्यवसायिक बना | ||
| खेल शैली | ||
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | ||
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} | |
| फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} | |
| विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} | |
| अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} | |
| कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} | |
| सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} | |
कैरियर आँकड़े
कैरियर फाइनल
युगल
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2008 | मेडीबैंक इंटरनेशनल | युक्रेन का ध्वज तातियाना पेरिबियनिस | चीनी जनवादी गणराज्य का ध्वज ज़ी यैन चीनी जनवादी गणराज्य का ध्वज ज़ैंग जी |
6–4, 7–6(5) |
| 2007 | क्रैमलिन कप | रूस का ध्वज विक्टोरिया अज़ारेन्का | ज़िम्बाब्वे का ध्वज कारा ब्लैक दक्षिण अफ़्रीका का ध्वज लीज़ेल ह्यूबर |
4–6, 6–1, 10–7 |