टोटल एस ए
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
चित्र:500px-Total.svg.png | |
प्रकार | Société Anonyme (यूरोनेक्स्ट : FP, साँचा:nyse) |
---|---|
उद्योग | Petroleum industry |
स्थापना | 1924 |
संस्थापक | Ernest Mercier |
मुख्यालय | Tour Total, Courbevoie, France |
क्षेत्र | विश्वव्यापी |
प्रमुख व्यक्ति | Christophe De Margerie (Chairman and CEO), Patrick de la Chevardière (CFO) |
उत्पाद | Oil and gas exploration and production, natural gas and LNG trading and transportation, oil refining, chemicals |
सेवाएँ | Fuel stations |
राजस्व | €159.27 billion (2010)[१] |
प्रचालन आय | €10.62 billion (2010)[१] |
लाभ | €10.57 billion (2010)[१] |
कुल संपत्ति | €143.72 billion (end 2010)[१] |
कुल इक्विटी | €61.27 billion (end 2010)[१] |
कर्मचारी | 96,390 (2009)[२] |
वेबसाइट | www.total.com |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ ई उ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web