टी सी एल टैक्नोलॉजी
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
मूल नाम | TCL科技集团股份有限公司 |
---|---|
प्रकार | Public |
व्यापार करती है | साँचा:szse |
उद्योग |
Consumer electronics Home appliances |
स्थापना |
साँचा:start date and age (as TTK) साँचा:start date (as TCL Technology) |
संस्थापक | Li Dongsheng (साँचा:zh) |
मुख्यालय | Huizhou, Guangdong, China |
क्षेत्र | Worldwide |
प्रमुख व्यक्ति | Li Dongsheng (CEO) |
उत्पाद | Television sets, smartphones, mobile phones, air conditioning, washing machines, refrigerators |
राजस्व | US$10.7 billion (2019)[१] |
प्रचालन आय | US$2.032 billion (2019)[१] |
निवल आय | US$522 million (2019)[१] |
कुल संपत्ति | US$23.549 billion (2019)[१] |
कुल इक्विटी | US$9.126 billion (2019)[१] |
कर्मचारी | 35,379 (2019) |
सहायक कंपनियाँ | साँचा:ubl |
वेबसाइट |
www |
TCL Technology Group | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
सरलीकृत चीनी: | साँचा:lang | ||||||
पारम्परिक चीनी: | साँचा:lang | ||||||
|