जापानी मापन इकाइयाँ
शक्कान-हो (अंग्रेजी:Shakkan-hō, जापानी:尺貫法) एक परंपरागत जापानी मापन प्रणाली है। इसका नाम शक्कान-हो दो शब्दों से बना है:- शाकु - लम्बाई की एक इकाई और कान -भार माप की इकाई।
यह प्रणाली मूलतः चीनी है। इसकी इकाइयाँ शांग वंश के काल में 13वीं शती ई.पू. में बनीं थीं। यह 10वीं शती ई.पू. में स्थायी रूप से काम में अयीं और जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैलीं। तांग वंश की इकाइयां जापान में 701 में आधिकारिक रूप से अपना ली गयीं। वर्तमान शाकु मापन, तब से अब तक शायद ही कुछ बदला हो। कई ताइवानी मापन इकाइयाँ शक्कान-हो प्रणाली से व्युत्पन्न हैं।
1924 में, शक्कान-हो प्रणाली का स्थान मीट्रिक प्रणाली ने ले लिया और पुरातन इकाइयों का प्रयोग 31 मार्च 1966 से आधिकारिक रूप से निषेध कर दिया गया। फिर भी आज कई स्थानों पर यह प्रयोग मे आती है। जापानी बढ़ईगिरी और खेती-बाड़ी में इनका प्रयोग सामान्य है। जापानी औज़ार सुन और बु के ही माप से अब भी बनाये जाते हैं। भूमि अब भी त्सुबो के नाप से ही बिकती है। सन 2005 में जापानी लोगों को अपने मकानों का क्षेत्रफ़ल वर्ग मीटर या त्सुबो, किसी में भी देने को कह गया था।
शक्कान-हो के भी कई संस्करण हैं। निम्नलिखित सारणी इनमें से एक सामान्यतः प्रयोग हो रहा, एदो काल का मापन दिखाती है। सन 1891 में अधिकांश इकाइयों को मीट्रिक परिभाषा दी गयी थी।
1891 परिभाषाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इकाई | परिभाषा | अंतरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोमन में | कंजी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लम्बाई | मीटर | मीटर | इंच | फ़ीट | गज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 jō | 丈 | साँचा:frac | 3.030 | 119.3 | 9.942 | 3.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 कनेज्कु | 曲尺 | साँचा:frac | 0.3030 | 11.93 | 0.9942 | 0.3314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयतन | लीटर | लीटर | मिलिलीटर | US तरल आउंस |
इम्पीरियल तरल आउंस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शो | 升 | साँचा:frac | 1.804 | 1804 | 61.00 | 63.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भार | [[ग्राम | ग्राम | ड्राम | आउंस | पाउण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 मोम्मे | 匁 | साँचा:frac | 3.75 | 2.116 | 0.1323 | 8.267साँचा:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: परिभाषाएं और अंतरण दशमलव की चार संख्याओं तक राउण्डेड किये गये हैं।
लम्बाईअनुवाद हेतु पाठ उपलब्ध है
क्षेत्रफलअनुवाद हेतु पाठ उपलब्ध है
आयतनयह इकाइयां, अभी भी प्रयोग होती हैं।
भारजापनी भार इकाई मोम्मे, अन्तर्राष्ट्रीय मोती बाज़ार में मान्य है। अनुवाद हेतु पाठ उपलब्ध है
मुद्राअनुवाद हेतु पाठ उपलब्ध है
अन्य इकाइयांअनुवाद हेतु पाठ उपलब्ध है सन्दर्भबाहरी कड़ियाँदेखें |