जनसंख्या के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों तथा क्षेत्रों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
क्रियाविधि
राज्यों की रैंकिंग
Rank | State | Census population
|
Change, 2010–2019
|
Census pop. per seat
|
% of the total U.S. pop.साँचा:efn
|
% of Electoral
College | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | 2010 | Estimated
July 1, 2019[१] |
April 1, 2010[२]
|
Absolute | Seats | % | Est. 2019
|
2010 | Est. 2019
|
2010 | Change,
2010–2019 | ||||
१ | १ | साँचा:देश आँकड़े California | 39,512,223 | 37,253,956 | 6.1% | +2,257,700 | ५३ | 12.18% | 718,404 | 745,514 | 702,885 | 11.91% | 11.91% | 0.00% | 10.22% |
२ | २ | साँचा:देश आँकड़े Texas | 28,995,881 | 25,145,561 | 15.3% | +3,850,320 | ३६ | 8.28% | 763,050 | 805,441 | 698,503 | 8.74% | 8.04% | 0.70% | 7.06% |
३ | ४ | साँचा:देश आँकड़े Florida | 21,477,737 | 18,801,310 | 14.2% | +2,676,427 | २७ | 6.21% | 740,611 | 795,472 | 696,468 | 6.47% | 6.01% | 0.46% | 5.39% |
४ | ३ | साँचा:देश आँकड़े New York | 19,453,561 | 19,378,102 | 0.4% | +75,459 | २७ | 6.21% | 670,812 | 720,502 | 717,707 | 5.86% | 6.19% | –0.33% | 5.39% |
५ | ६ | साँचा:देश आँकड़े Pennsylvania | 12,801,989 | 12,702,379 | 0.8% | +99,610 | १८ | 4.14% | 640,099 | 711,222 | 705,715 | 3.86% | 4.06% | –0.20% | 3.72% |
६ | ५ | साँचा:देश आँकड़े Illinois | 12,671,821 | 12,830,632 | –1.2% | –158,811 | १८ | 4.14% | 633,591 | 703,990 | 712,864 | 3.82% | 4.10% | –0.28% | 3.72% |
७ | ७ | साँचा:देश आँकड़े Ohio | 11,689,100 | 11,536,504 | 1.3% | +152,596 | १६ | 3.68% | 649,394 | 730,569 | 721,032 | 3.52% | 3.69% | –0.16% | 3.35% |
८ | ९ | साँचा:देश आँकड़े Georgia (U.S. state) | 10,617,423 | 9,687,653 | 9.6% | +929,770 | १४ | 3.22% | 663,589 | 758,387 | 691,975 | 3.20% | 3.10% | 0.10% | 2.97% |
९ | १० | साँचा:देश आँकड़े North Carolina | 10,488,084 | 9,535,483 | 10.0% | +952,601 | १३ | 2.99% | 699,206 | 806,776 | 733,498 | 3.16% | 3.05% | 0.11% | 2.79% |
१० | ८ | साँचा:देश आँकड़े Michigan | 9,986,857 | 9,883,640 | 1.0% | +103,217 | १४ | 3.22% | 624,179 | 713,347 | 705,974 | 3.01% | 3.16% | –0.15% | 2.97% |
११ | ११ | साँचा:देश आँकड़े New Jersey | 8,882,190 | 8,791,894 | 1.0% | +90,296 | १२ | 2.76% | 634,442 | 740,183 | 732,658 | 2.68% | 2.81% | –0.13% | 2.60% |
१२ | १२ | साँचा:देश आँकड़े Virginia | 8,535,519 | 8,001,024 | 6.7% | +534,495 | ११ | 2.53% | 656,578 | 775,956 | 727,366 | 2.57% | 2.56% | 0.01% | 2.42% |
१३ | १३ | साँचा:देश आँकड़े Washington | 7,614,893 | 6,724,540 | 13.2% | +890,353 | १० | 2.30% | 634,574 | 751,489 | 672,454 | 2.29% | 2.15% | 0.15% | 2.23% |
१४ | १६ | साँचा:देश आँकड़े Arizona | 7,278,717 | 6,392,017 | 13.9% | +886,700 | ९ | 2.07% | 661,702 | 808,746 | 710,224 | 2.19% | 2.04% | 0.15% | 2.04% |
१५ | १४ | साँचा:देश आँकड़े Massachusetts | 6,892,503 | 6,547,629 | 5.3% | +344,874 | ९ | 2.07% | 626,591 | 765,834 | 727,514 | 2.09% | 2.09% | –0.02% | 2.04% |
१६ | १७ | साँचा:देश आँकड़े Tennessee | 6,829,174 | 6,346,105 | 7.6% | +483,069 | ९ | 2.07% | 620,834 | 758,797 | 705,123 | 2.06% | 2.03% | 0.03% | 2.04% |
१७ | १५ | साँचा:देश आँकड़े Indiana | 6,732,219 | 6,483,802 | 3.8% | +248,417 | ९ | 2.07% | 612,020 | 748,024 | 720,422 | 2.03% | 2.07% | –0.04% | 2.04% |
१८ | १८ | साँचा:देश आँकड़े Missouri | 6,137,428 | 5,988,927 | 2.5% | +148,501 | ८ | 1.84% | 613,743 | 767,179 | 748,615 | 1.85% | 1.91% | –0.06% | 1.86% |
१९ | १९ | साँचा:देश आँकड़े Maryland | 6,045,680 | 5,773,552 | 4.7% | +272,128 | ८ | 1.84% | 604,568 | 755,710 | 721,694 | 1.82% | 1.85% | –0.02% | 1.86% |
२० | २० | साँचा:देश आँकड़े Wisconsin | 5,822,434 | 5,686,986 | 2.4% | +135,448 | ८ | 1.84% | 582,243 | 727,804 | 710,873 | 1.75% | 1.82% | –0.06% | 1.86% |
२१ | २२ | साँचा:देश आँकड़े Colorado | 5,758,736 | 5,029,196 | 14.5% | +729,540 | ७ | 1.61% | 639,860 | 822,677 | 720,704 | 1.74% | 1.61% | 0.13% | 1.67% |
२२ | २१ | साँचा:देश आँकड़े Minnesota | 5,639,632 | 5,303,925 | 6.3% | +335,707 | ८ | 1.84% | 563,963 | 704,954 | 662,991 | 1.70% | 1.70% | 0.00% | 1.86% |
२३ | २४ | साँचा:देश आँकड़े South Carolina | 5,148,714 | 4,625,364 | 11.3% | +523,350 | ७ | 1.61% | 572,079 | 735,531 | 660,766 | 1.55% | 1.48% | 0.07% | 1.67% |
२४ | २३ | साँचा:देश आँकड़े Alabama | 4,903,185 | 4,779,736 | 2.6% | +123,449 | ७ | 1.61% | 544,798 | 700,455 | 682,819 | 1.48% | 1.53% | –0.05% | 1.67% |
२५ | २५ | साँचा:देश आँकड़े Louisiana | 4,648,794 | 4,533,372 | 2.5% | +115,422 | ६ | 1.38% | 581,099 | 774,799 | 755,562 | 1.40% | 1.45% | –0.05% | 1.49% |
२६ | २६ | साँचा:देश आँकड़े Kentucky | 4,467,673 | 4,339,367 | 3.0% | +128,306 | ६ | 1.38% | 558,459 | 744,612 | 723,228 | 1.35% | 1.39% | –0.04% | 1.49% |
२७ | २७ | साँचा:देश आँकड़े Oregon | 4,217,737 | 3,831,074 | 10.1% | +386,663 | ५ | 1.15% | 602,534 | 843,547 | 766,215 | 1.27% | 1.22% | 0.05% | 1.30% |
२८ | २८ | साँचा:देश आँकड़े Oklahoma | 3,956,971 | 3,751,351 | 5.5% | +205,620 | ५ | 1.15% | 565,282 | 791,394 | 750,270 | 1.19% | 1.20% | –0.01% | 1.30% |
२९ | ३० | साँचा:देश आँकड़े Connecticut | 3,565,287 | 3,574,097 | –0.2% | –8,810 | ५ | 1.15% | 509,327 | 713,057 | 714,824 | 1.07% | 1.14% | –0.07% | 1.30% |
३० | ३५ | साँचा:देश आँकड़े Utah | 3,205,958 | 2,763,885 | 16.0% | +442,073 | ४ | 0.92% | 534,326 | 801,490 | 690,972 | 0.97% | 0.88% | 0.08% | 1.12% |
३१ | २९ | साँचा:flag/core | 3,193,694 | 3,725,789 | –साँचा:zwj14.3% | –532,095 | 1* | — | 3,193,694 | 3,725,789 | 0.96% | 1.19% | –0.23% | — | |
३२ | ३१ | साँचा:देश आँकड़े Iowa | 3,155,070 | 3,046,355 | 3.6% | +108,715 | ४ | 0.92% | 525,845 | 788,768 | 761,717 | 0.95% | 0.97% | –0.02% | 1.12% |
३३ | ३६ | साँचा:देश आँकड़े Nevada | 3,080,156 | 2,700,551 | 14.1% | +379,605 | ४ | 0.92% | 513,359 | 770,039 | 675,173 | 0.93% | 0.86% | 0.07% | 1.12% |
३४ | ३३ | साँचा:देश आँकड़े Arkansas | 3,017,804 | 2,915,918 | 3.5% | +101,886 | ४ | 0.92% | 502,967 | 754,451 | 728,990 | 0.91% | 0.93% | –0.02% | 1.12% |
३५ | ३२ | Mississippi | 2,976,149 | 2,967,297 | 0.3% | +8,852 | ४ | 0.92% | 496,024 | 744,037 | 742,026 | 0.90% | 0.95% | –0.05% | 1.12% |
३६ | ३४ | साँचा:देश आँकड़े Kansas | 2,913,314 | 2,853,118 | 2.1% | +60,196 | ४ | 0.92% | 485,552 | 728,329 | 713,280 | 0.88% | 0.91% | –0.03% | 1.12% |
३७ | ३७ | साँचा:देश आँकड़े New Mexico | 2,096,829 | 2,059,179 | 1.8% | +37,650 | ३ | 0.69% | 419,366 | 698,943 | 686,393 | 0.63% | 0.66% | –0.03% | 0.93% |
३८ | ३९ | साँचा:देश आँकड़े Nebraska | 1,934,408 | 1,826,341 | 5.9% | +108,067 | ३ | 0.69% | 386,882 | 644,803 | 608,780 | 0.58% | 0.58% | 0.00% | 0.93% |
३९ | ३८ | साँचा:देश आँकड़े West Virginia | 1,792,147 | 1,852,994 | –3.3% | –60,847 | ३ | 0.69% | 358,435 | 597,391 | 617,670 | 0.54% | 0.59% | –0.05% | 0.93% |
४० | ४० | साँचा:देश आँकड़े Idaho | 1,787,065 | 1,567,582 | 14.0% | +219,483 | २ | 0.46% | 446,516 | 893,033 | 783,826 | 0.54% | 0.50% | 0.04% | 0.74% |
४१ | ४१ | साँचा:देश आँकड़े Hawaii | 1,415,872 | 1,360,301 | 4.1% | +55,571 | २ | 0.46% | 353,968 | 707,936 | 680,151 | 0.43% | 0.43% | –0.01% | 0.74% |
४२ | ४३ | साँचा:देश आँकड़े New Hampshire | 1,359,711 | 1,316,470 | 3.3% | +43,241 | २ | 0.46% | 339,928 | 679,856 | 658,233 | 0.41% | 0.42% | –0.01% | 0.74% |
४३ | ४२ | साँचा:देश आँकड़े Maine | 1,344,212 | 1,328,361 | 1.2% | +15,851 | २ | 0.46% | 336,053 | 672,106 | 664,181 | 0.41% | 0.42% | –0.02% | 0.74% |
४४ | ४५ | साँचा:देश आँकड़े Montana | 1,068,778 | 989,415 | 8.0% | +79,363 | १ | 0.23% | 356,259 | 1,068,778 | 989,417 | 0.32% | 0.32% | 0.01% | 0.56% |
४५ | ४४ | साँचा:देश आँकड़े Rhode Island | 1,059,361 | 1,052,567 | 0.6% | +6,794 | २ | 0.46% | 264,840 | 529,681 | 526,466 | 0.32% | 0.34% | –0.02% | 0.74% |
४६ | ४६ | साँचा:देश आँकड़े Delaware | 973,764 | 897,934 | 8.4% | +75,830 | १ | 0.23% | 324,588 | 973,764 | 897,934 | 0.29% | 0.29% | 0.01% | 0.56% |
४७ | ४७ | साँचा:देश आँकड़े South Dakota | 884,659 | 814,180 | 8.7% | +70,479 | १ | 0.23% | 294,886 | 884,659 | 814,180 | 0.27% | 0.26% | 0.01% | 0.56% |
४८ | ४९ | साँचा:देश आँकड़े North Dakota | 762,062 | 672,591 | 13.3% | +89,471 | १ | 0.23% | 254,021 | 762,062 | 672,591 | 0.23% | 0.21% | 0.01% | 0.56% |
४९ | ४८ | साँचा:देश आँकड़े Alaska | 731,545 | 710,231 | 3.0% | +21,314 | १ | 0.23% | 243,848 | 731,545 | 710,231 | 0.22% | 0.23% | –0.01% | 0.56% |
५० | ५१ | साँचा:देश आँकड़े District of Columbia | 705,749 | 601,723 | 17.3% | +104,026 | 1* | — | 235,250 | — | — | 0.21% | 0.19% | 0.02% | 0.56% |
५१ | ५० | साँचा:देश आँकड़े Vermont | 623,989 | 625,741 | –0.3% | –1,752 | १ | 0.23% | 207,996 | 623,989 | 625,741 | 0.19% | 0.20% | –0.01% | 0.56% |
५२ | ५२ | साँचा:देश आँकड़े Wyoming | 578,759 | 563,626 | 2.7% | +15,133 | १ | 0.23% | 192,920 | 578,759 | 563,626 | 0.17% | 0.18% | –0.01% | 0.56% |
५३ | ५३ | साँचा:flag/core | 168,485 | 159,358[३] | 5.7% | +9,127 | 1* | — | — | — | — | 0.05% | 0.05% | 0.00% | — |
५४ | ५४ | साँचा:flag/core | 106,235 | 106,405[४] | –0.2% | –170 | 1* | — | — | — | — | 0.03% | 0.03% | 0.00% | — |
५५ | ५६ | साँचा:flag/core | 51,433 | 53,883[५] | –4.5% | –2,450 | 1* | — | — | — | — | 0.02% | 0.02% | 0.00% | — |
५६ | ५५ | साँचा:flag/core | 49,437 | 55,519[६] | –11.0% | –6,082 | 1* | — | — | — | — | 0.02% | 0.02% | 0.00% | — |
— | — | Contiguous United States | 325,386,357 | 306,675,006 | 6.2% | +19,011,351 | 432 | 99.31% | 616,262 | 753,209 | 708,285 | 98.06% | 98.03% | 0.04% | 98.70% |
— | — | The fifty states | 327,533,795 | 308,143,836 | 6.3% | +19,389,959 | 435 | — | 612,213 | 752,951 | 708,405 | 98.71% | 98.50% | 0.21% | 99.44% |
— | — | The fifty states and D.C. | 328,239,523 | 308,745,538 | 6.3% | +19,493,985 | 435 (+1*) | — | 610,111 | — | — | 98.92% | 98.69% | 0.24% | 100.00% |
— | — | Total United States | 331,808,807 | 312,846,492 | 6.1% | +18,962,315 | 435 (+6*) | — | — | — | — | — | — | — | — |
क्षेत्र द्वारा जनसंख्या का सारांश
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।