ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:infobox ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल दो अलग-अलग खेल का उल्लेख करता है। बर्लिन में 1936 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों के लिए फ़ील्ड हैंडबाल पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद गिरा दिया। (इंडोर) हैंडबाल पुरुषों के लिए 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पेश किया गया था, जर्मन क्षेत्र पर भी। 1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला हैंडबाल प्रतियोगिता पेश की गई थी।
पदक विजेता
पुरुषों का क्षेत्र हैंडबॉल
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||
1936 विवरण |
साँचा:flagicon बर्लिन |
साँचा:hb-big | राउंड-रोबिन | साँचा:hb-big | साँचा:hb-big | राउंड-रोबिन | साँचा:hb-big |
पुरुषों की हैंडबॉल
- पुरुष पदक गिनती
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:hb | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | साँचा:hb | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | साँचा:hb | 2 | 0 | 1 | 3 |
साँचा:hb | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5 | साँचा:hb | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | साँचा:hb | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | साँचा:hb | 1 | 0 | 0 | 1 |
साँचा:hb | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[[Image:साँचा:country flag IOC alias EUN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias EUN]] [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias EUN |साँचा:country IOC alias EUN]] (EUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | साँचा:hb | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | साँचा:hb | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | साँचा:hb | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:hb | 0 | 1 | 0 | 1 | |
साँचा:hb | 0 | 1 | 0 | 1 | |
साँचा:hb | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | साँचा:hb | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | साँचा:hb | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:hb | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 13 | 13 | 13 | 39 |
महिला
- महिला पदक गिनती
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:hbw | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | साँचा:hbw | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | साँचा:hbw | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | साँचा:hbw | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | साँचा:hbw | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | साँचा:hbw | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | साँचा:hbw | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | साँचा:hbw | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | साँचा:hbw | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:hbw | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | साँचा:hbw | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:hbw | 0 | 0 | 1 | 1 | |
साँचा:hbw | 0 | 0 | 1 | 1 | |
[[Image:साँचा:country flag IOC alias EUN|22x20px|border| साँचा:country IOC alias EUN]] [[ ओलंपिक में साँचा:country IOC alias EUN |साँचा:country IOC alias EUN]] (EUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 11 | 11 | 11 | 33 |
- * = रूस ने 1992 में एकीकृत टीम में कांस्य पदक की गणना की।
पदक तालिका
राष्ट्र
कुल
केवल खिलाड़ियों को कम से कम एक गेम में शामिल किया गया है।
1936 में प्रतियोगिता फील्ड हैंडबाल थी। 1976 में महिलाओं ने पहली बार प्रतिस्पर्धा की।
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagIOCteam | 14 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 13 | 13 | 29 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 22 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 14 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 15 | 26 | 28 | 14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 15 | 15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 24 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 15 | 28 | 14 | 15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 28 | 26 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 13 | 15 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 15 | 14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 13 | 15 | 14 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 14 | 14 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | 242 | 230 | 248 | 259 | 282 | ||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 10 |
पुरुष
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagIOCteam | 14 | 15 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 13 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 13 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 13 | 14 | 14 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 22 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 15 | 15 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 14 | 14 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 14 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 14 | 14 | 14 | X[१] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | 13 | 15 | 15 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 16 | 15 | 14 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 17 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 15 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagIOCteam | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
पुरुष हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | 242 | 148 | 166 | 177 | 171 | |||||||||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 10 |
महिला
सन्दर्भ
- ↑ As the Unified Team
- ↑ As the Unified Team