ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बास्केटबॉल
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बास्केटबॉल 1936 से लगातार पुरुषों के लिए एक खेल रहा है। एक पदक खेल के रूप में शामिल होने से पूर्व, 1904 में बास्केटबाल एक प्रदर्शन इवेंट के रूप में आयोजित किया गया था। महिला बास्केटबॉल ने 1976 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी शुरुआत की।
संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक बास्केटबाल में अब तक सबसे सफल देश है, जिसमें संयुक्त राज्य पुरुषों की टीमों ने 15 से 18 टूर्नामेंट जीते जिनमें उन्होंने भाग लिया, जिसमें 1936 से 1968 के सात लगातार खिताब शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं की टीम ने 10 टूर्नामेंटों में से 8 खिताब जीते जिनमें से उन्होंने 1996 से 2016 तक छह राउंड में हिस्सा लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा, अर्जेंटीना अभी भी अस्तित्व में है, जो कि पुरुष या महिला टूर्नामेंट जीता है। सोवियत संघ, यूगोस्लाविया और यूनिफाइड टीम अब मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में बचाव चैंपियन हैं।
पुरुषों की टूर्नामेंट
परिसंघ द्वारा प्रदर्शन
यह प्रत्येक टूर्नामेंट में प्रत्येक संघटन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सारांश है।
कंफेडेरशन | 36 साँचा:flagicon |
48 साँचा:flagicon |
52 साँचा:flagicon |
56 साँचा:flagicon |
60 साँचा:flagicon |
64 साँचा:flagicon |
68 साँचा:flagicon |
72 साँचा:flagicon |
76 साँचा:flagicon |
80 साँचा:flagicon |
84 साँचा:flagicon |
88 साँचा:flagicon |
92 साँचा:flagicon |
96 साँचा:flagicon |
00 साँचा:flagicon |
04 साँचा:flagicon |
08 साँचा:flagicon |
12 साँचा:flagicon |
16 साँचा:flagicon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फिबा अफ्रीका | 15th–18th | 19th | 9th–16th | -- | -- | -- | 15th | 15th | 12th | 11th | 12th | 10th | 10th | 11th | 12th | 12th | 12th | 10th | 11th |
फिबा अमेरिका | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 5th | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st |
फिबा एशिया | 5th | 8th | 9th–16th | 7th | 11th | 10th | 13th | 13th | 11th | 12th | 10th | 9th | 12th | 8th | 10th | 8th | 8th | 12th | 12th |
फिबा यूरोप | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd |
फिबा ओशिनिया | -- | -- | -- | 12th | -- | 9th | -- | 9th | 8th | 8th | 7th | 4th | 6th | 4th | 4th | 9th | 7th | 7th | 4th |
राष्ट्र | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
भाग लेने वाले देश
राष्ट्र | 36 साँचा:flagicon |
48 साँचा:flagicon |
52 साँचा:flagicon |
56 साँचा:flagicon |
60 साँचा:flagicon |
64 साँचा:flagicon |
68 साँचा:flagicon |
72 साँचा:flagicon |
76 साँचा:flagicon |
80 साँचा:flagicon |
84 साँचा:flagicon |
88 साँचा:flagicon |
92 साँचा:flagicon |
96 साँचा:flagicon |
00 साँचा:flagicon |
04 साँचा:flagicon |
08 साँचा:flagicon |
12 साँचा:flagicon |
16 साँचा:flagicon |
साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:bk | साँचा:ref | 10th | 11th | 12th | 12th | 12th | 5 | |||||||||||||
साँचा:bk | 15th | 4th | 9th | 1st | 3rd | 4th | 8th | 7 | ||||||||||||
साँचा:bk | 12th | 9th | 9th | 8th | 8th | 7th | 4th | 6th | 4th | 4th | 9th | 7th | 7th | 4th | 14 | |||||
साँचा:bk | 19th | 11th | 17th | 3 | ||||||||||||||||
साँचा:bk | 9th | 3rd | 6th | 6th | 3rd | 3rd | 4th | 7th | 5th | 9th | 5th | 5th | 6th | 5th | 9th | 15 | ||||
साँचा:bk | 7th | 5th | 16th | 10th | 4 | |||||||||||||||
साँचा:bk | 2nd | 9th | 9th | 9th | 14th | 4th | 4th | 6th | 7th | 9 | ||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 10th | 1 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 9th | 6th | 5th | 8th | 4 | |||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 10th | 11th | 12th | 8th | 10th | 8th | 8th | 12th | 12th | 9 | |||||||||
साँचा:bkसाँचा:ref | 15th | 18th | 11th | 3 | ||||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 2nd | 7th | 6th | 5th | 4 | ||||||||||||||
साँचा:bk | 13th | 9th | 11th | 3rd | 7th | 6th | 6 | |||||||||||||
साँचा:bk | 9th | 7th | 9th | 5th | 8th | 6th | 9th | साँचा:ref | 7 | |||||||||||
साँचा:bk | 15th | 19th | 9th | 16th | 12th | 12th | 12th | 7 | ||||||||||||
साँचा:bk | 9th | साँचा:ref | 1 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 9th | 11th | 2 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 19th | 2nd | 8th | 4th | 10th | 11th | 2nd | 6th | 6th | 9 | ||||||||||
साँचा:bkसाँचा:ref | 15th | 12th | 8th | 7th | 10th | 5 | ||||||||||||||
साँचा:bk | 20th | 9th | 2 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 17th | 5th | 5th | 5th | 4 | |||||||||||||||
साँचा:bk | 16th | 9th | 9th | 13th | 4 | |||||||||||||||
साँचा:bk | 12th | 1 | ||||||||||||||||||
साँचा:bk | 14th | 11th | 2 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 22nd | 1 | ||||||||||||||||||
साँचा:bk | 23rd | 1 | ||||||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 17th | 1 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 7th | 17th | 17th | 4th | 5th | 8th | 4th | 5th | 2nd | 5th | 5th | 2nd | 12 | |||||||
साँचा:bk | 9th | 10th | 15th | 10th | 14th | 11th | 6 | |||||||||||||
साँचा:flagicon दक्षिण कोरिया | साँचा:ref | 8th | 14th | 16th | 14th | 9th | 12th | 6 | ||||||||||||
साँचा:bk | 15th | साँचा:ref | 1 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 3rd | 3rd | 3rd | 4th | 4th | 8th | 7th | 7 | |||||||||||
साँचा:bk | 3rd | 4th | 9th | 12th | 12th | 5th | 10th | 7 | ||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 16th | 1 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 11th | 10th | 2 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 10th | 11th | 2 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 12th | 1 | ||||||||||||||||||
साँचा:bk | 8th | 10th | 15th | 3 | ||||||||||||||||
साँचा:bk | 5th | 12th | 9th | 7th | 11th | 13th | 13th | 7 | ||||||||||||
साँचा:bk | 4th | 7th | 6th | 6th | 10th | 7th | 6 | |||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 13th | 4th | 9th | 6th | 9th | 7th | 8th | 10th | 6th | 9 | |||||||||
साँचा:bk | 17th | 1 | ||||||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | साँचा:ref | साँचा:ref | 8th | 9th | 3rd | 3 | |||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 15th | 15th | 11th | 3 | |||||||||||||||
साँचा:bkसाँचा:ref | साँचा:ref | 2nd | 6th | 11th | 2nd | 4 | ||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 13th | साँचा:ref | 1 | ||||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 1st | 3rd | 3rd | 1st | साँचा:ref | साँचा:ref | 9 | |||||||
साँचा:bk | 14th | 7th | 11th | 4th | 2nd | 8th | 9th | 9th | 7th | 2nd | 2nd | 3rd | 12 | |||||||
साँचा:bk | 10th | 1 | ||||||||||||||||||
साँचा:bk | 9th | 21st | 17th | 3 | ||||||||||||||||
साँचा:bk | साँचा:ref | 15th | 1 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 11th | 1 | ||||||||||||||||||
साँचा:bk | 19th | 17th | 2 | |||||||||||||||||
साँचा:flagIOC | साँचा:ref | 4th | साँचा:ref | 1 | ||||||||||||||||
साँचा:bk | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 18 | |
साँचा:bk | 6th | 5th | 3rd | 3rd | 8th | 8th | 6th | 7 | ||||||||||||
साँचा:bk | 11th | 10th | 2 | |||||||||||||||||
साँचा:bk | 6th | 7th | 2nd | 5th | 2nd | 1st | 3rd | 2nd | साँचा:ref | 8 | ||||||||||
राष्ट्र | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
टिप्पणियाँ
- साँचा:note एनओसी आईओसी का सदस्य नहीं था
- साँचा:note 1936-56 से साँचा:flagicon चीन के रूप में
- साँचा:note 1936-88 तक साँचा:flagicon यूगोस्लाविया का हिस्सा
- साँचा:note 1952-88 से साँचा:flagicon सोवियत संघ के हिस्से के रूप में भाग लिया
- साँचा:note 1968-88 से साँचा:flagicon पश्चिम जर्मनी के रूप में
- साँचा:note 1992 में साँचा:flagIOC एकीकृत टीम का हिस्सा
- साँचा:note अब साँचा:flagicon सर्बिया, 1936-1991 से साँचा:flag, 1992-2002 से साँचा:flagcountry और 2003-2006 से साँचा:flag
- साँचा:note 1936-1988 तक साँचा:flagicon यूगोस्लाविया का हिस्सा
- साँचा:note 1964 में साँचा:flagicon मलेशिया का हिस्सा
महिलाओं के टूर्नामेंट
परिसंघ द्वारा प्रदर्शन
यह प्रत्येक टूर्नामेंट में प्रत्येक संघटन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सारांश है।
कंफेडेरशन | 76 साँचा:flagicon/core |
80 साँचा:flagicon/core |
84 साँचा:flagicon/core |
88 साँचा:flagicon/core |
92 साँचा:flagicon/core |
96 साँचा:flagicon/core |
00 साँचा:flagicon/core |
04 साँचा:flagicon/core |
08 साँचा:flagicon/core |
12 साँचा:flagicon/core |
16 साँचा:flagicon/core |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फिबा अफ्रीका | – | – | – | – | – | 12th | 12th | 11th | 12th | 12th | 12th |
फिबा अमेरिका | 2nd | 5th | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st |
फिबा एशिया | 5th | – | 2nd | 6th | 2nd | 7th | 4th | 9th | 4th | 5th | 8th |
फिबा यूरोप | 1st | 1st | 6th | 2nd | 1st | 4th | 5th | 3rd | 3rd | 2nd | 2nd |
फिबा ओशिनिया | – | – | 5th | 4th | – | 3rd | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 5th |
भाग लेने वाले देश
टिप्पणियाँ
- साँचा:note एनओसी आईओसी का सदस्य नहीं था
- साँचा:note 1952-88 से साँचा:flagicon सोवियत संघ के हिस्से के रूप में भाग लिया
- साँचा:note 1992 साँचा:flagIOC का हिस्सा
- साँचा:note 1920-92 से साँचा:flagicon चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा
- साँचा:note 1984-96 से साँचा:flagicon ज़ैरे के रूप में
- साँचा:note 1976-1988 से साँचा:flagicon यूगोस्लाविया का हिस्सा
पदक तालिका
कुल
कुल पदक जीते देश (पुरुषों और महिलाओं)
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:bk | 23 | 2 | 3 | 28 |
2 | साँचा:bk | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | साँचा:bk | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | साँचा:bk | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | साँचा:bk | 0 | 4 | 1 | 5 |
7 | साँचा:bk | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | साँचा:bk | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | साँचा:bk | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | साँचा:bk | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | साँचा:bk | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | साँचा:bk | 0 | 1 | 1 | 2 |
साँचा:bk | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | साँचा:bk | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:flagicon दक्षिण कोरिया | 0 | 1 | 0 | 1 | |
साँचा:bk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | साँचा:bk | 0 | 0 | 3 | 3 |
साँचा:bk | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | साँचा:bk | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | साँचा:bk | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:bk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 30 | 30 | 30 | 90 |
- एसएफआर यूगोस्लाविया का रिकॉर्ड सर्बिया और एफआर यूगोस्लाविया के रिकॉर्ड से अलग है, जो एक साथ गिना जाता है। सोवियत संघ के मामले में, उनका रिकॉर्ड भी रूस तक नहीं चला था।[१]
पदक तालिका, पुरुष
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:bk | 15 | 1 | 2 | 18 |
2 | साँचा:bk | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | साँचा:bk | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | साँचा:bk | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | साँचा:bk | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | साँचा:bk | 0 | 2 | 0 | 2 |
साँचा:bk | 0 | 2 | 0 | 2 | |
साँचा:bk | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | साँचा:bk | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:bk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | साँचा:bk | 0 | 0 | 3 | 3 |
साँचा:bk | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | साँचा:bk | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | साँचा:bk | 0 | 0 | 1 | 1 |
साँचा:bk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
साँचा:bk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 19 | 19 | 19 | 57 |
- एसएफआर यूगोस्लाविया का रिकॉर्ड सर्बिया और एफआर यूगोस्लाविया के रिकॉर्ड से अलग है, जो एक साथ गिना जाता है। सोवियत संघ के मामले में, उनका रिकॉर्ड भी रूस तक नहीं चला था।[२]
पदक तालिका, महिलाएं
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:bk | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | साँचा:bk | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | साँचा:flagIOCteam | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | साँचा:bk | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | साँचा:bk | 0 | 1 | 1 | 2 |
साँचा:bk | 0 | 1 | 1 | 2 | |
साँचा:bk | 0 | 1 | 1 | 2 | |
साँचा:bk | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | साँचा:bk | 0 | 1 | 0 | 1 |
साँचा:flagicon दक्षिण कोरिया | 0 | 1 | 0 | 1 | |
साँचा:bk | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | साँचा:bk | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | साँचा:bk | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 11 | 11 | 11 | 33 |
- एसएफआर यूगोस्लाविया का रिकॉर्ड सर्बिया और एफआर यूगोस्लाविया के रिकॉर्ड से अलग है, जो एक साथ गिना जाता है। सोवियत संघ के मामले में, उनका रिकॉर्ड भी रूस तक नहीं चला था।[३]
जीत-हार रिकॉर्ड
2016 ओलंपिक टूर्नामेंट भी शामिल है
पुरुषों की टूर्नामेंट
टीम | खेले गए खेल | जीत | हार | प्रतिशत जीतना |
---|---|---|---|---|
साँचा:bk | 31 | 3 | 28 | .097 |
साँचा:bk | 53 | 32 | 21 | .603 |
साँचा:bk | 105 | 52 | 53 | .495 |
साँचा:bk | 13 | 6 | 7 | .462 |
साँचा:bk | 112 | 64 | 48 | .571 |
साँचा:bk | 33 | 16 | 17 | .485 |
साँचा:bk | 66 | 36 | 30 | .545 |
साँचा:bk | 7 | 2 | 5 | .286 |
साँचा:bk | 26 | 12 | 14 | .462 |
साँचा:bk | 50 | 7 | 43 | .140 |
साँचा:bk | 28 | 16 | 12 | .571 |
साँचा:bk | 28 | 16 | 12 | .571 |
साँचा:bk | 45 | 22 | 23 | .489 |
साँचा:bk | 46 | 23 | 23 | .500 |
साँचा:bk | 44 | 6 | 38 | .136 |
साँचा:bk | 3 | 1 | 2 | .333 |
साँचा:bk | 12 | 4 | 8 | .333 |
साँचा:bk | 60 | 31 | 29 | .516 |
साँचा:bk | 34 | 10 | 24 | .294 |
साँचा:bk | 13 | 2 | 11 | .154 |
साँचा:bk | 24 | 13 | 11 | .542 |
साँचा:bk | 33 | 14 | 19 | .424 |
साँचा:bk | 7 | 0 | 7 | .000 |
साँचा:bk | 12 | 2 | 10 | .167 |
साँचा:bk | 7 | 0 | 7 | .000 |
साँचा:bk | 6 | 0 | 6 | .000 |
साँचा:bk | 2 | 0 | 2 | .000 |
साँचा:bk | 91 | 54 | 37 | .593 |
साँचा:bk | 41 | 11 | 30 | .268 |
साँचा:flagicon दक्षिण कोरिया | 47 | 8 | 39 | .170 |
साँचा:bk | 3 | 1 | 2 | .333 |
साँचा:bk | 52 | 32 | 20 | .615 |
साँचा:bk | 49 | 26 | 23 | .531 |
साँचा:bk | 9 | 0 | 9 | .000 |
साँचा:bk | 12 | 2 | 10 | .167 |
साँचा:bk | 10 | 2 | 8 | .200 |
साँचा:bk | 9 | 2 | 7 | .222 |
साँचा:bk | 22 | 9 | 13 | .409 |
साँचा:bk | 52 | 25 | 27 | .481 |
साँचा:bk | 49 | 23 | 26 | .469 |
साँचा:bk | 72 | 34 | 38 | .472 |
साँचा:bk | 2 | 0 | 2 | .000 |
साँचा:bk | 20 | 10 | 10 | .500 |
साँचा:bk | 24 | 2 | 22 | .083 |
साँचा:bk | 35 | 19 | 16 | .542 |
साँचा:bk | 7 | 2 | 5 | .286 |
साँचा:bk | 74 | 61 | 13 | .824 |
साँचा:bk | 95 | 52 | 43 | .547 |
साँचा:bk | 7 | 3 | 4 | .429 |
साँचा:bk | 13 | 4 | 9 | .308 |
साँचा:bk | 7 | 0 | 7 | .000 |
साँचा:bk | 5 | 0 | 5 | .000 |
साँचा:bk | 4 | 0 | 4 | .000 |
साँचा:flagIOC | 8 | 5 | 3 | .625 |
साँचा:bk | 143 | 138 | 5 | .965 |
साँचा:bk | 56 | 29 | 27 | .518 |
साँचा:bk | 12 | 3 | 9 | .250 |
साँचा:bk | 60 | 48 | 12 | .758 |
महिला टूर्नामेंट
टीम | खेले गए खेल | जीत | हार | प्रतिशत जीतना |
---|---|---|---|---|
साँचा:bk | 5 | 0 | 5 | 0.000 |
साँचा:bk | 56 | 40 | 16 | 0.714 |
साँचा:bk | 44 | 19 | 25 | 0.431 |
साँचा:bk | 11 | 3 | 8 | 0.272 |
साँचा:bk | 16 | 10 | 6 | 0.625 |
साँचा:bk | 36 | 10 | 26 | 0.277 |
साँचा:bk | 48 | 22 | 26 | 0.458 |
साँचा:bk | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
साँचा:bk | 24 | 9 | 15 | 0.375 |
साँचा:bk | 15 | 3 | 12 | 0.200 |
साँचा:bk | 19 | 8 | 11 | 0.421 |
साँचा:bk | 23 | 16 | 7 | 0.695 |
साँचा:bk | 5 | 0 | 5 | 0.000 |
साँचा:bk | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
साँचा:bk | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
साँचा:bk | 18 | 3 | 15 | 0.167 |
साँचा:bk | 25 | 9 | 16 | 0.360 |
साँचा:flagicon दक्षिण कोरिया | 38 | 15 | 23 | 0.395 |
साँचा:bk | 5 | 1 | 4 | 0.200 |
साँचा:bk | 5 | 0 | 5 | 0.000 |
साँचा:bk | 18 | 4 | 14 | 0.222 |
साँचा:bk | 6 | 1 | 5 | 0.167 |
साँचा:bk | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
साँचा:bk | 39 | 25 | 14 | 0.641 |
साँचा:bk | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
साँचा:bk | 11 | 0 | 11 | 0.000 |
साँचा:bk | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
साँचा:bk | 16 | 14 | 2 | 0.875 |
साँचा:bk | 26 | 16 | 10 | 0.615 |
साँचा:bk | 12 | 7 | 5 | 0.583 |
साँचा:bk | 8 | 4 | 4 | 0.500 |
साँचा:flagIOC | 5 | 4 | 1 | 0.800 |
साँचा:bk | 69 | 66 | 3 | 0.956 |
साँचा:bk | 16 | 8 | 8 | 0.500 |
साँचा:bk | 7 | 0 | 7 | 0.000 |