गुजरात के मुख्यमंत्रियों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
मुख्यमंत्री, गुजरात | |
---|---|
स्थिति | सरकार के प्रमुख |
सदस्य | गुजरात विधान सभा |
उत्तरदाइत्व | राज्यपाल, गुजरात |
नियुक्तिकर्ता | गुजरात के राज्यपाल |
अवधि काल | ५ वर्ष |
उद्घाटक धारक | जीवराज नारायण मेहता |
गठन | 1 मई 1960 |
सूची
कुंजी: | कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
जपा जनता पार्टी |
जद जनता दल |
भाजपा भारतीय जनता पार्टी |
राजपा राष्ट्रीय जनता पार्टी |
---|
मुख्यमंत्री
क्रम |
मुख्यमंत्री
संख्या |
नाम | कार्यकाल | कार्यकाल संख्या | दल |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | डॉ॰ जीवराज नारायण मेहता | 1 मई, 1960 - 3 मार्च, 1962 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | ** | डॉ॰ जीवराज नारायण मेहता | 3 मार्च, 1962 - 19 सितंबर, 1963 | 2 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | 2 | बलवंतराय मेहता | 19 सितंबर, 1963 - 20 सितंबर, 1965 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | 3 | हितेन्द्र देसाई | 20 सितंबर, 1965 - 3 अप्रैल, 1967 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | ** | हितेन्द्र देसाई | 3 अप्रैल, 1967 - 6 अप्रैल, 1971 | 2 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | ** | हितेन्द्र देसाई | 7 अप्रैल, 1971 – 12 मई, 1971 | 3 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | 4 | घनश्यामभाई ओझा | 17 मार्च, 1972 - 17 जुलाई, 1973 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | 5 | चिमनभाई पटेल | 18 जुलाई, 1973 - 9 फरवरी, 1974 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
9 | 6 | बाबूभाई पटेल | 18 जून, 1975 - 12 मार्च, 1976 | 1 | जनता मोर्चा |
10 | 7 | माधवसिंह सोलंकी | 24 दिसम्बर, 1976 - 10 अप्रैल, 1977 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
11 | ** | बाबूभाई पटेल | 11 अप्रैल, 1977 - 17 फरवरी, 1980 | 2 | जनता पार्टी |
12 | ** | माधवसिंह सोलंकी | 7 जून, 1980 - 10 मार्च, 1985 | 2 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
13 | ** | माधव सिंह सोलंकी | 11 मार्च, 1985 – 6 जुलाई, 1985 | 3 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14 | 8 | अमरसिंह चौधरी | 6 जुलाई, 1985 – 9 दिसम्बर, 1989 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
15 | ** | माधवसिंह सोलंकी | 10 दिसम्बर, 1989 – 4 मार्च, 1990 | 4 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | ** | चिमनभाई पटेल | 4 मार्च, 1990 – 17 फरवरी, 1994 | 2 | जनता दल, जनता दल (गुजरात),
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | 9 | छबीलदास मेहता | 17 फरवरी, 1994 - 14 मार्च, 1995 | 1 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17 | 10 | केशुभाई पटेल | 14 मार्च, 1995 - 21 अक्टूबर, 1995 | 1 | भारतीय जनता पार्टी |
18 | 11 | सुरेश मेहता | 21 अक्टूबर, 1995 - 19 सितंबर, 1996 | 1 | भारतीय जनता पार्टी |
19 | 12 | शंकरसिंह वाघेला | 23 अक्टूबर, 1996 - 27 अक्टूबर, 1997 | 1 | राष्ट्रीय जनता पार्टी |
20 | 13 | दिलीपभाई रमणभाई पारिख | 28 अक्टूबर, 1997 - 4 मार्च, 1998 | 1 | राष्ट्रीय जनता पार्टी |
21 | ** | केशुभाई पटेल | 4 मार्च, 1998 - 6 अक्टूबर, 2001 | 2 | भारतीय जनता पार्टी |
22 | 14 | नरेन्द्र मोदी | 7 अक्टूबर 2001 - 22 दिसम्बर 2002 | 1 | भारतीय जनता पार्टी |
23 | ** | नरेन्द्र मोदी | 22 दिसम्बर 2002 - 21 मई 2014 | 3 | भारतीय जनता पार्टी |
24 | 15 | आनंदीबेन पटेल | 22 मई 2014 - 7 अगस्त 2016 | 1 | भारतीय जनता पार्टी |
24 | 16 | विजय रूपाणी | 7 अगस्त 2016 से 11 सितंबर 2021 तक | 1 | भारतीय जनता पार्टी |
कुंजी: | कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
जपा जनता पार्टी |
जद जनता दल |
भाजपा भारतीय जनता पार्टी |
राजपा राष्ट्रीय जनता पार्टी |
---|
** resumed office