क्षेत्रीय संस्थाओं की सूची जहां हिंदुस्तानी एक आधिकारिक भाषा है
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
हिंदुस्तानी 3 स्वतंत्र राष्ट्रों में एक आधिकारिक भाषा है। निम्नलिखित संप्रभु राज्यों और क्षेत्रों की एक सूची है जहाँ हिंदी और उर्दू एक आधिकारिक या वास्तविक भाषा है।हिंदुस्तानी भाषा की अवधारणा को "एकीकृत भाषा" या "फ्यूजन भाषा" के रूप में महात्मा गांधी द्वारा समर्थन किया गया था।
देश
यह देशों की आबादी को दिखाती है, न कि हिंदी बोलने वालों की संख्या को।
नहीं। | देश | महाद्वीप | जनसंख्या [१] |
---|---|---|---|
1. | साँचा:flaglist | एशिया | 1.38 बिलियन |
2. | साँचा:flaglist | ओशिनिया | 926,276 |
3. | साँचा:flaglist | एशिया | 212.2 मिलियन है |
संपूर्ण | सभी देश | विश्व | 1.5 बिलियन (लगभग) |
जिन देशों में हिंदुस्तानी को मान्यता प्राप्त भाषा माना जाता है
सं। | सत्ता | महाद्वीप | आबादी | स्थिति |
---|---|---|---|---|
1. | साँचा:flaglist | एशिया | 29,164,981 | मान्यता-प्राप्त भाषा |
2. | साँचा:flaglist | अफ्रीका | 58,775,022 | विशेष स्थिति |
3. | साँचा:flaglist | उत्तरी अमेरिका | 328 मिलियन | अल्पसंख्यक भाषा |
4. | साँचा:flaglist | अफ्रीका | 1,265,475 | अल्पसंख्यक भाषा |
5. | साँचा:flaglist | दक्षिण अमेरिका | 575,990 | अल्पसंख्यक भाषा |
6. | साँचा:flaglist | दक्षिण अमेरिका | 786,391 | मान्यता-प्राप्त भाषा |
हिंदी बोलने वाले देशों की संख्या
शीर्ष हिंदी भाषी देश हैं: [२]
सं। | सत्ता | महाद्वीप | लोगों की संख्या हिंदी बोलती है |
---|---|---|---|
1. | साँचा:flaglist | एशिया | 422,048,642 |
2. | साँचा:flaglist | एशिया | 8,000,000 |
3. | साँचा:flaglist | उत्तरी अमेरिका | 649,000 |
4. | साँचा:flaglist | अफ्रीका | 450,170 |
5. | साँचा:flaglist | ओशिनिया | 380,000 |
6. | साँचा:flaglist | अफ्रीका | 250,292 |
7. | साँचा:flaglist | दक्षिण अमेरिका | 150,000 |
8. | साँचा:flaglist | अफ्रीका | 100,000 |
9. | साँचा:flaglist | यूरोप | 45,800 |
10. | साँचा:flaglist | ओशिनिया | 20,000 |
11. | साँचा:flaglist | यूरोप | 20,000 |
12. | साँचा:flaglist | अफ्रीका | 16,000 |
13. | साँचा:flaglist | एशिया | 3000 |
यह सभी देखें
- कैरेबियाई हिंदुस्तानी
- फिजी हिंदी
- उर्दू
- हिंदी दिवस
- हिंदी या उर्दू मूल के अंग्रेजी शब्दों की सूची
- संस्कृत और फारसी जड़ों की हिंदी में सूची
- विश्व हिंदी सचिवालय
संदर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ https://www.aspiremapper.com/index.php/2020/02/23/hindi-speakers-worldwide/साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]