क्रोनर
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
क्रोनर स्वेन्स्क क्रोनासाँचा:sv icon | |||
| |||
आईएसओ 4217 कोड | SEK | ||
---|---|---|---|
साँचा:flag | |||
मुद्रास्फीति | -०.१ % (लक्ष्य २.० ± १)[१]. | ||
स्रोत | [१], April 2009 | ||
विधि | CPI | ||
उप इकाई | |||
1/100 | öre | ||
प्रतीक | kr | ||
उपनाम | spänn | ||
बहुवचन | kronor | ||
öre | öre | ||
सिक्के | 50 öre, 1, 5, 10 kronor | ||
बैंकनोट | 20, 50, 100, 500, 1000 kronor | ||
साँचा:nowrap | Sveriges Riksbank | ||
वेबसाइट | www.riksbanken.se | ||
मुद्रक | Tumba Bruk | ||
Website | www.tumbabruk.se |
क्रोना (मुद्रा चिह्न: kr; कोड: SEK) १८७३ से स्वीडन की मुद्रा रही है। इसका लघु रूप है kr। इसका बहुवचन है क्रोना। यह १०० ओर में बंटी होती है।
सन्दर्भ
- ↑ स्वीडिश रिक्स बैंक, History of the inflation goal, speech by Deputy Governor Svante Öberg, 21 मार्च 2006. Hosted Swedish Riksbank website. Retrieved December 6, 2007