कैलाली जिला
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| साँचा:if empty कैलाली | |
|---|---|
| जिला | |
| साँचा:location map | |
| देश | साँचा:flag |
| प्रदेश | {{{region}}} |
| Headquarters | Dhangadhi |
| क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp |
| जनसंख्या (2011) | |
| • कुल | ७,७५,७०९ |
| • घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp |
| समय मण्डल | नेमास (यूटीसी+५:४५) |
| मुख्य भाषाएं | Tharu, Nepali language, Doteli |
| वेबसाइट | www |
साँचा:template otherसाँचा:main other
नेपाल के सेती प्रान्त का जिला। साँचा:asbox