कुआलालम्पुर
(कुआ लालम्पुर से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty | |||
---|---|---|---|
{{{type}}} | |||
विलयह पेर्सेकुतुआन कुआ लालम्पुर | |||
बाएँ से दक्षिणावर्त: पेट्रोनास ट्विन टावर्स, पेटालिंग स्ट्रीट, मस्जिद जमेक और गोम्बक/क्लांग नदियों का संगम, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय मस्जिद, कुआ लालम्पुर का क्षितिज। मध्य: कुआला लंपुर की मीनार | |||
| |||
उपनाम: के एल, गार्डन सिटी ऑफ लाईट्स | |||
ध्येय: Maju dan Makmur (साँचा:lang-hi) | |||
साँचा:location map | |||
निर्देशांक: साँचा:coord | |||
देश | मलेशिया | ||
देश उपविभाग | संघीय राज्यक्षेत्र | ||
स्थापना | 1859[१] | ||
शहर का दर्जा मिला | 1 फ़रवरी 1972 | ||
संघीय राज्य क्षेत्र मिला | 1 फ़रवरी 1974 | ||
क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
• महानगर | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | ||
जनसंख्या (2010) | |||
• शहर | १,६२७,१७२ (पहला) | ||
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
• महानगर | ६६,०८,००० (मार्च '१३)[२] | ||
• महानगर घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
• महानगर | ५,७००,०००[३] | ||
• महानगरीय घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
• लोग कहलाते हैं | केएललाइट / कुआ लालाम्पुरियन | ||
• लोग कहलाते हैं density | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
मानव विकास सूचकांक | |||
• माविसू (2010) | 0.795 (बहुत उच्च) (2वाँ) | ||
समय मण्डल | मलेशियन मानक समय (यूटीसी+8) | ||
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | लागू नहीं (यूटीसी+8) | ||
पोस्टल कोड | 50000 से 60000 | ||
सौर समय | यूटीसी + 06:46:48 | ||
राष्ट्रीय दूरभाष कूट | 03 | ||
लाइसेंस प्लेट उपसर्ग | W (टैक्सियों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए) HW (केवल टैक्सियों के लिए) | ||
वेबसाइट | www |
साँचा:template otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main other
कुआला लम्पुर, जिसे संक्षेप में "के एल" भी कहा जाता है,[४] मलेशिया की संघीय राजधानी व सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है।[५] इस नगर का क्षेत्रफल साँचा:convert है तथा 2012 की अनुमानित जनसँख्या 16 लाख है।[५] वृहत्तर कुआला लम्पुर, जिसे क्लाँग घाटी के नाम से भी जाना जाता है, में आसपास के शहरी समुदाय भी सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें मिलाकर इस क्षेत्र की कुल अनुमानित जनसँख्या 57 लाख (2010 में) है।[३] जनसँख्या व अर्थव्यवस्था के हिसाब से यह इस देश का सर्वाधिक तीव्रगति से वृद्धिरत क्षेत्र है। मलेशिया की ही नई दूसरी राजधानी पुत्रजय भी है।
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ KL Attractions, Activities & What's On in KL - Time Out Kuala Lumpur स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।. Timeoutkl.com. Retrieved on 2013-09-27.
- ↑ अ आ साँचा:cite web