कांपानिया
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty Campania | |||
---|---|---|---|
Region of Italy | |||
| |||
साँचा:location map | |||
देश | इटली | ||
राजधानी | नापोली | ||
शासन | |||
• राष्ट्रपति | सतेफ़ानो कालदोरो (आज़ादी के लोग) | ||
क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
जनसंख्या (30-10-2012) | |||
• कुल | ५७,६१,१५५ | ||
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
समय मण्डल | CET (यूटीसी+1) | ||
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यूटीसी+2) | ||
GDP/ नोमिनल | €96.3[१] बिलियन (2008) | ||
GDP per capita | €16400[२] (2008) | ||
NUTS क्षेत्र | ITF | ||
वेबसाइट | www.regione.campania.it |
साँचा:template otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main other
कांपानिया (इतालवी उच्चारण: [kamˈpaːnja]) दक्षिण इटली में एक क्षेत्र है। इसकी आबादी लगभग 58 लाख है, यह देश का दूसरा सब से ज़्यादा आबाद क्षेत्र है और इसका कुल क्षेत्रफल 13,590 वर्ग किलोमीटर है और यह देश का सब से घनी आबादी वाला क्षेत्र है।[३]
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news