कच्चे तेल के भंडार अनुसार देशों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यहाँ ज्ञात तेल भंडार के अनुसार देशों की सूची दी गई है।
देश
भंडार संख्या लाख बैरल (एमएमबीबीएल) में सूचीबद्ध हैं।
सिद्ध भंडार (मिलियन बैरल) | यूएस ईआईए (2017 की शुरुआत)[१] | ओपेक (2015 के अंत)[२] | बीपी (2015 के अंत)[३] | अन्य | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
देश | श्रेणी | भंडार | श्रेणी | भंडार | श्रेणी | भंडार | स्रोत/दिनांक | भंडार |
साँचा:flag | 1 | 300,878 | 1 | 300,878 | 1 | 300,900 | ||
साँचा:flag | 2 | 266,455 | 2 | 266,455 | 2 | 266,600 | ||
साँचा:flag | 3 | 169,709 | 26 | 4,118[४] | 3 | 172,200 | प्राकृतिक संसाधन कनाडा, 2014 के अंत[५] | 171,000 |
साँचा:flag | 4 | 158,400 | 3 | 158,400 | 4 | 157,800 | ||
साँचा:flag | 5 | 142,503 | 4 | 142,503 | 5 | 143,100 | ||
साँचा:flag | 6 | 101,500 | 5 | 101,500 | 7 | 101,500 | ||
साँचा:flag | 7 | 97,800 | 6 | 97,800 | 8 | 97,800 | ||
साँचा:flag | 8 | 80,000 | 7 | 80,000 | 6 | 102,400 | ||
साँचा:flag | 9 | 48,000 | 8 | 74,363 | 9 | 78,400 | ||
साँचा:flag | 10 | 37,062 | 9 | 37,062 | 11 | 37,100 | ||
साँचा:flag | 11 | 35,000 | 10 | 36,685 | 10 | 55,000 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 43,629 |
साँचा:flag | 12 | 30,000 | 11 | 30,000 | 12 | 30,000 | ||
साँचा:flag | 13 | 25,620 | 13 | 25,132 | 14 | 18,500 | ||
साँचा:flag | 14 | 25,244 | 12 | 25,244 | 13 | 25,244 | ||
साँचा:flag | 15 | 12,999 | 14 | 16,184 | 15 | 13,000 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 16,848 |
साँचा:flag | 16 | 12,200 | 15 | 12,200 | 17 | 12,200 | ||
साँचा:flag | 17 / 18 | 8,273 | 17 | 9,524 | 16 | 12,700 | ||
साँचा:flag | 17 / 18 | 8,273 | 18 | 8,273 | 19 / 20 | 8,000 | ||
साँचा:flag | 19 | 7,300 | 16 | 9,711 | 18 | 10,800 | पेमेक्स[७]
2015 की शुरुआत|| 9.700 | |
साँचा:flag | 20 | 7,000 | 19 | 7,000 | 21 | 7,000 | ||
साँचा:flag | 21 | 6,611 | 33 | 5,139 | 19 / 20 | 8,000 | ||
साँचा:flag | 22 | 5,373 | 21 | 5,306 | 23 | 5,300 | ||
साँचा:flag/दक्षिण सूडान | 23 | 5,000 | 32 | 5,000 | 24 | सूडान 1,500 / द. सूडान 3,500 | ||
साँचा:flag | 24 | 4,600 | 20 | 5,680 | 22 | 5,680 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 5,692 |
साँचा:flag | 25 / 26 | 4,400 | 24 / 25 | 4,400 | 29 | 3,500 | ||
साँचा:flag | 25 / 26 | 4,400 | 24 / 25 | 4,400 | 25 | 4,000 | ||
साँचा:flag | 27 / 28 | 3,600 | 29 | 3,230 | 27 / 28 | 3,600 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 3,497 |
साँचा:flag | 27 / 28 | 3,600 | 28 | 3,750 | 27 / 28 | 3,600 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 5,542 |
साँचा:flag | 29 | 3,000 | 30 | 3,000 | ||||
साँचा:flag | 30 | 2,564 | 30 | 2,755 | 31 | 2,800 | यूके तेल और गैस प्राधिकरण, 2015 के अंत[८] | 2,618 |
साँचा:flag | 31 / 32 | 2,500 | 31 | 2,500 | 32 | 2,500 | ||
साँचा:flag | 31 / 32 | 2,500 | ||||||
साँचा:flag | 33 | 2,185 | 32 | 2,380 | 33 | 2,400 | अर्जेंटीना पेट्रोलियम संस्थान[९] | 2,330 |
साँचा:flag | 34 | 2,002 | 33 | 2,308 | 34 | 2,300 | ||
साँचा:flag | 35 | 2,000 | 34 | 2,000 | 35 | 2,000 | ||
साँचा:flag | 36 | 1,821 | 27 | 3,982 | 26 | 4,000 | भूगर्भ विज्ञान ऑस्ट्रेलिया[१०] end of 2014 | 4,002 |
साँचा:flag (Brazzaville) | 37 | 1,600 | 36 | 1,600 | ||||
साँचा:flag | 38 | 1,500 | 37 | 1,500 | ||||
साँचा:flag | 39 / 40 | 1,100 | 35 | 1,100 | 39 / 40 | 1,100 | ||
साँचा:flag | 39 / 40 | 1,100 | 39 / 40 | 1,100 | ||||
साँचा:flag | 41 | 660 | ||||||
साँचा:flag | 42 / 43 | 600 | 42 / 46 | 600 | ||||
साँचा:flag | 42 / 43 | 600 | 36 | 600 | 42 / 46 | 600 | ||
साँचा:flag | 44 | 594 | 37 | 594 | 42 / 46 | 600 | ||
साँचा:flag | 45 | 557 | 42 / 46 | 600 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 595 | ||
साँचा:flag | 46 | 491 | 38 | 511 | 42 / 46 | 600 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 550 |
साँचा:flag | 47 | 473 | 38 | 1,400 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 1,489 | ||
साँचा:flag | 48 | 425 | 47 / 48 | 400 | ||||
साँचा:flag | 49 | 396 | 47 / 48 | 400 | ||||
साँचा:flag | 50 | 395 | 39 | 395 | ||||
साँचा:flag | 51 | 350 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 236 | ||||
साँचा:flag | 52 | 300 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 284 | ||||
साँचा:flag | 53 | 243 | 41 | 700 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 830 | ||
साँचा:flag | 54 | 211 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 210 | ||||
साँचा:flag | 55 | 200 | ||||||
साँचा:flag | 56 | 198 | 40 | 198 | ||||
साँचा:flag (किंशासा) | 57 | 180 | ||||||
साँचा:flag | 58 | 168 | ||||||
साँचा:flag | 59 | 159 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 158 | ||||
साँचा:flag | 60 / 62 | 150 | ||||||
साँचा:flag | 60 / 62 | 150 | ||||||
साँचा:flag | 60 / 62 | 150 | ||||||
साँचा:flag | 63 | 145 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 229 | ||||
साँचा:flag | 64 | 139 | ||||||
साँचा:flag | 65 | 139 | ||||||
साँचा:flag | 66 | 138 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 151 | ||||
साँचा:flag | 67 | 125 | ||||||
साँचा:flag | 68 | 124 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 124 | ||||
साँचा:flag | 69 | 113 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 141 | ||||
साँचा:flag | 70 | 100 | ||||||
साँचा:flag | 70 | 83.9 | ||||||
साँचा:flag | 71 | 83.1 | ||||||
साँचा:flag | 72 | 72.4 | ||||||
साँचा:flag | 73 | 77.5 | ||||||
साँचा:flag | 74 | 71.0 | ||||||
साँचा:flag | 75 | 56.9 | ||||||
साँचा:flag | 76 | 44.1 | ||||||
साँचा:flag | 77 | 43.0 | ||||||
साँचा:flag | 78 | 40.0 | ||||||
साँचा:flag | 79 | 35.0 | ||||||
साँचा:flag | 80 | 28.0 | ||||||
साँचा:flag | 81 | 25.1 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 35 | ||||
साँचा:flag | 82 | 20.0 | ||||||
साँचा:flag | 83 / 85 | 15.0 | ||||||
साँचा:flag | 83 / 85 | 15.0 | ||||||
साँचा:flag | 83 / 85 | 15.0 | ||||||
साँचा:flag | 86 | 12.7 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 12 | ||||
साँचा:flag | 87 / 88 | 12.0 | ||||||
साँचा:flag | 87 / 88 | 12.0 | ||||||
साँचा:flag | 89 | 10.0 | ||||||
साँचा:flag | 90 | 9.00 | ||||||
साँचा:flag | 91 | 8.00 | ||||||
साँचा:flag | 92 | 6.70 | ||||||
साँचा:flag | 93 | 2.38 | ||||||
साँचा:flag | 94 | 2.08 | ||||||
साँचा:flag | 95 | 1.00 | ईएनआई, 2015 के अंत तक[६] | 1 | ||||
साँचा:flag | 96 | 0.68 | ||||||
साँचा:flag | 97 | 0.43 | ||||||
साँचा:flag | 0 | अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण[११] | 80 | |||||
कुल | 1,726,685 | 1,481,526 | 1,697,600 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ U.S. Energy Information Administration, International Energy Statistics स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, crude oil including lease condensate, accessed 16 July 2018.
- ↑ OPEC, Annual Statistical Bulletin 2016 स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ BP, Statistical Review of World Energy स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, June 2016.
- ↑ ओपेक में खनन तेल रेत शामिल नहीं है।
- ↑ Oil Resources स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, Natural Resources Canada, 16 Feb. 2016.
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ENI, World Oil and Gas Review स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, 2016.
- ↑ पेमेक्स, accessed 1 Sept 2016साँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link]
- ↑ Oil and Gas reserves and Resources स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, UK Oil & Gas Authority, 5 Aug. 2016.
- ↑ Instituto Argentino del Petróleo y el Gas – Reservas comprobadas de petróleo, en miles de m3 स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। (proven reserves as of 2013)
- ↑ Geoscience Australia, Oil स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।, accessed 3 Sept. 2016. (crude oil + condensate).
- ↑ साँचा:cite web