ओलंपिक में ईरान
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:infobox country at games ईरान के आधिकारिक तौर पर ईरान के इस्लामी गणराज्य ने पहली बार 1948 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया, और 1980 और 1984 के बहिष्कार के कारण छोड़कर एथलीटों ने हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा। 1956 से ईरान ने कई अवसरों पर शीतकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है।
1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ईपेई समारोह में भाग लेने वाले फ्रेडडॉन माल्कॉम, एक प्रथम ईरानी ओलंपिक प्रतियोगी थे। ईरानी एथलीटों ने कुल 68 पदक जीते, कुश्ती, भारोत्तोलन, तायक्वोंडो और एथलेटिक्स में सभी।
ईरान की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1947 में हुई थी।
पदक तालिकाएं
ग्रीष्मकालीन खेलों द्वारा पदक
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Jafar_Salmasi_1.jpg/250px-Jafar_Salmasi_1.jpg)
ईरान के लिए पहला ओलंपिक पदक, जाफर साल्मासी
खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | रैंक |
---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagicon 1900 पेरिस | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1904–1936 | भाग नहीं लिया | ||||
साँचा:flagicon 1948 लंडन | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
साँचा:flagicon 1952 हेलसिंकी | 0 | 3 | 4 | 7 | 30 |
साँचा:flagicon 1956 मेलबोर्न | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
साँचा:flagicon 1960 रोम | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 |
साँचा:flagicon 1964 टोक्यो | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
साँचा:flagicon 1968 मेक्सिको सिटी | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
साँचा:flagicon 1972 म्यूनिख | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
साँचा:flagicon 1976 मॉन्ट्रियल | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
1980–1984 | भाग नहीं लिया (का बहिष्कार किया) | ||||
साँचा:flagicon 1988 सियोल | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
साँचा:flagicon 1992 बार्सिलोना | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 |
साँचा:flagicon 1996 अटलांटा | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 |
साँचा:flagicon 2000 सिडनी | 3 | 0 | 1 | 4 | 27 |
साँचा:flagicon 2004 एथेंस | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 |
साँचा:flagicon 2008 बीजिंग | 1 | 0 | 1 | 2 | 51 |
साँचा:flagicon 2012 लंडन | 5 | 6 | 2 | 13 | 15 |
साँचा:flagicon 2016 रियो डी जनेरियो | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 |
कुल | 19 | 22 | 28 | 69 | 44 |
शीतकालीन खेलों द्वारा पदक
खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | रैंक |
---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagicon 1956 कोर्टिना डी'एम्पेज़ो | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 1960 स्क्वॉ वैली | भाग नहीं लिया | ||||
साँचा:flagicon 1964 इंसब्रुक | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 1968 ग्रेनोबल | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 1972 सपोरो | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 1976 इंसब्रुक | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1980–1994 | भाग नहीं लिया | ||||
साँचा:flagicon 1998 नागानो | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 2002 साल्ट लेक सिटी | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 2006 ट्यूरिन | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 2010 वैंकूवर | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
साँचा:flagicon 2014 सोची | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
कुल | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
खेल के द्वारा पदक
स्पोर्ट्स | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
2 | 1 | 3 | 6 |
![]() |
8 | 6 | 5 | 19 |
![]() |
9 | 14 | 20 | 43 |
कुल | 19 | 22 | 28 | 69 |