एसोसिएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2019-20
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
एसोसिएट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2019-20
सीजन अवलोकन
| अंतर्राष्ट्रीय दौरे | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
| टी20आई | |||||
| [[#मलेशिया में वानुअतु|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–3 [5] | ||
| [[#कतर में जर्सी|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 3–0 [3] | ||
| [[#मलावी में मोजाम्बिक|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 5–1 [7] | ||
| [[#कतर में युगांडा|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–1 [3] | ||
| [[#मलेशिया में हांगकांग|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 5–0 [5] | ||
| [[#स्पेन में जर्मनी|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 1–1 [2] | ||
| [[#बेल्जियम में ऑस्ट्रिया|साँचा:date]][n १] | साँचा:cr | साँचा:cr | [3] | ||
| [[#बेल्जियम में लक्ज़मबर्ग|साँचा:date]][n २] | साँचा:cr | साँचा:cr | [2] | ||
| अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
| आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
| [[#2019 दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप - पुरुषों का टूर्नामेंट|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2019 दक्षिण अमेरिकी चैम्पियनशिप | साँचा:cr | |||
| [[#2019 हेलेनिक प्रीमियर लीग (अंतरराष्ट्रीय खंड)|साँचा:date]] | साँचा:flagicon हेलेनिक प्रीमियर लीग 2019 | साँचा:cr[n ३] | |||
| [[#2019 वालेटा कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon वालेटा कप 2019 | साँचा:cr | |||
| [[#2019 इबेरिया कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon इबेरिया कप 2019 | साँचा:cr | |||
| [[#2019 दक्षिण एशियाई खेल - पुरुषों का टूर्नामेंट|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2019 दक्षिण एशियाई खेल | साँचा:cr | |||
| [[#2020 एसीसी पश्चिमी क्षेत्र टी 20|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2020 एसीसी पश्चिमी क्षेत्र टी 20 | साँचा:cr | |||
| [[#2020 एसीसी पूर्वी क्षेत्र टी 20|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2020 एसीसी पूर्वी क्षेत्र टी 20 | साँचा:cr | |||
| [[#2020 एसीए अफ्रीका टी 20 कप फाइनल|साँचा:date]][n ४] | साँचा:flagicon एसीए अफ्रीका टी 20 कप फाइनल 2020 | स्थगित कर दिया[१] | |||
| [[#2020 आईसीसी टी 20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर वेस्टर्न|साँचा:date]][n ५] | साँचा:flagicon 2020 आईसीसी मेन्स टी 20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर वेस्टर्न | स्थगित कर दिया[२] | |||
| [[#2020 सेंट्रल अमेरिकन क्रिकेट चैम्पियनशिप|साँचा:date]][n ६] | साँचा:flagicon 2020 मध्य अमेरिकी चैम्पियनशिप | रद्द[३] | |||
| [[#2020 आईसीसी टी 20 विश्व कप अफ्रीका उप-क्षेत्रीय क्वालिफायर|साँचा:date]][n ७] | साँचा:flagicon 2020 आईसीसी पुरुष टी20आई विश्व कप अफ्रीका उप-क्षेत्रीय क्वालीफायर | स्थगित कर दिया[२] | |||
| महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
| मटी20आई | ||||||
| [[#रवांडा में नाइजीरिया की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 3–2 [5] | |||
| [[#मलावी में मोजाम्बिक महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 4–3 [7] | |||
| [[#बोत्सवाना में केन्या की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 1–4 [7] | |||
| [[#कोस्टा रिका में बेलीज की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 1–5 [6] | |||
| [[#फिलीपींस में इंडोनेशिया की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 0–4 [4] | |||
| [[#ओमान में जर्मनी की महिलाएं|साँचा:date]] | साँचा:crw | साँचा:crw | 0–4 [4] | |||
| [[#अर्जेंटीना में ब्राजील की महिलाएं|साँचा:date]][n ८] | साँचा:crw | साँचा:crw | [5] | |||
| महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
| आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
| [[#2019 महिला ट्वेंटी 20 पूर्वी एशिया कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2019 ट्वेंटी 20 पूर्वी एशिया कप | साँचा:crw | ||||
| [[#2019 दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप - महिला टूर्नामेंट|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2019 दक्षिण अमेरिकी चैम्पियनशिप | साँचा:crw | ||||
| [[#2019 दक्षिण एशियाई खेल - महिला टूर्नामेंट|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2019 दक्षिण एशियाई खेल | साँचा:crw | ||||
| [[#2020 कतर महिला टी 20 आई त्रिकोणीय श्रृंखला|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2020 कतर त्रिकोणीय श्रृंखला | साँचा:crw | ||||
सितम्बर
रवांडा में नाइजीरिया महिलाएं
नाइजीरिया महिला क्रिकेट टीम का रवांडा दौरा 2019
| महिला टी20ई सीरीज | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | ||
| मटी20ई 745 | 4 सितंबर | सारा उवेरा | सामंथा आगाजुमा | गंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | साँचा:crw 4 विकेट से | ||
| मटी20ई 746 | 4 सितंबर | सारा उवेरा | सामंथा आगाजुमा | गंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | टाई (साँचा:crw को सम्मानित किया) | ||
| मटी20ई 751 | 6 सितंबर | सारा उवेरा | सामंथा आगाजुमा | गंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | साँचा:crw 13 रन से | ||
| मटी20ई 752 | 6 सितंबर | सारा उवेरा | सामंथा आगाजुमा | गंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | साँचा:crw 1 रन से | ||
| मटी20ई 755 | 7 सितंबर | सारा उवेरा | सामंथा आगाजुमा | गंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, किगाली | साँचा:crw 4 विकेट से | ||
2019 महिला ट्वेंटी-20 पूर्वी एशिया कप
महिला ट्वेंटी-20 पूर्वी एशिया कप 2019
| टीम[४] | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:crw | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.768 | फाइनल के लिए उन्नत |
| साँचा:crw | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.559 | |
| साँचा:crw | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | –0.140 | तीसरे स्थान पर खेलने के लिए उन्नत |
| साँचा:crw | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | –2.167 |
मलेशिया में वानूआतू
वानुअतु क्रिकेट टीम का मलेशिया दौरा 2019
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टी20ई 896 | 29 सितंबर | साँचा:cr | वीरदीप सिंह | साँचा:cr | एंड्रयू मैन्सले | किन्नरा ओवल, कुआलालम्पुर | साँचा:cr 17 रन से |
| टी20ई 898 | 1-2 अक्टूबर | साँचा:cr | वीरदीप सिंह | साँचा:cr | एंड्रयू मैन्सले | किन्नरा ओवल, कुआलालम्पुर | साँचा:cr 51 रन से |
| टी20ई 900 | 2 अक्टूबर | साँचा:cr | वीरदीप सिंह | साँचा:cr | एंड्रयू मैन्सले | किन्नरा ओवल, कुआलालम्पुर | साँचा:cr 26 रन से |
| टी20ई 901 | 3 अक्टूबर | साँचा:cr | वीरदीप सिंह | साँचा:cr | एंड्रयू मैन्सले | किन्नरा ओवल, कुआलालम्पुर | साँचा:cr 6 विकेट से |
| टी20ई 906 | 4 अक्टूबर | साँचा:cr | वीरदीप सिंह | साँचा:cr | एंड्रयू मैन्सले | किन्नरा ओवल, कुआलालम्पुर | साँचा:cr 22 रन से |
अक्टूबर
2019 दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप - पुरुष टूर्नामेंट
2019 दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप-पुरुषों का टूर्नामेंट
| साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:cr | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | +0.713 | फाइनल के लिए उन्नत |
| साँचा:cr | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | +0.756 | |
| साँचा:cr | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | +0.310 | |
| साँचा:cr | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | +0.002 | |
| साँचा:cr | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | –0.167 | |
| साँचा:cr | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | –0.355 | |
| साँचा:cr | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | –1.246 |
2019 दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप - महिला टूर्नामेंट
2019 दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप-महिला टूर्नामेंट
| साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:crw | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | +5.024 | फाइनल के लिए उन्नत |
| साँचा:crw | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +2.803 | |
| साँचा:crw | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | –1.844 | |
| साँचा:crw | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | –3.840 | |
| साँचा:crw | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | –5.188 |
कतर में जर्सी
जर्सी क्रिकेट टीम का क़तर दौरा 2019
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टी20ई 926 | 9 अक्टूबर | साँचा:cr | इकबाल हुसैन | साँचा:cr | डोमिनिक ब्लैंपिड | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा | साँचा:crw 20 रन से |
| टी20ई 929 | 10 अक्टूबर | साँचा:cr | इकबाल हुसैन | साँचा:cr | चार्ल्स पर्चार्ड | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा | साँचा:crw 6 विकेट से |
| टी20ई 930 | 11 अक्टूबर | साँचा:cr | इकबाल हुसैन | साँचा:cr | डोमिनिक ब्लैंपिड | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा | साँचा:crw 8 विकेट से |
2019 हेलेनिक प्रीमियर लीग (अंतरराष्ट्रीय खंड)
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टी20ई 931 | 14 अक्टूबर | साँचा:cr | प्रकाश मिश्रा | साँचा:cr | हरिस दाजक | मरीना ग्राउंड, कोर्फू | साँचा:cr 6 विकेट से | |
| टी20ई 932 | 15 अक्टूबर | साँचा:cr | अनास्तासियस मंसिस | साँचा:cr | हरिस दाजक | मरीना ग्राउंड, कोर्फू | साँचा:cr 10 विकेट से | |
| टी20ई 933 | 16 अक्टूबर | साँचा:cr | अनास्तासियस मंसिस | साँचा:cr | प्रकाश मिश्रा | मरीना ग्राउंड, कोर्फू | साँचा:cr 9 विकेट से | |
| फाइनल | ||||||||
| टी20ई 936 | 18 अक्टूबर | साँचा:cr | अनास्तासियस मंसिस | साँचा:cr | प्रकाश मिश्रा | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 18 रन से | |
2019 वालेटा कप
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ला मैच | 17 अक्टूबर | साँचा:cr | बिक्रम अरोड़ा | साँचा:cr | नोलन विलियम्स | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 7 विकेट से | |
| टी20ई 934 | 18 अक्टूबर | साँचा:cr | बिक्रम अरोड़ा | साँचा:cr | एडवर्ड नोल्स | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 12 रन से | |
| 3रा मैच | 18 अक्टूबर | साँचा:cr | नोलन विलियम्स | साँचा:cr | मार्क आहूजा | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 5 विकेट से | |
| 4था मैच | 18 अक्टूबर | साँचा:cr | एडवर्ड नोल्स | साँचा:cr | नोलन विलियम्स | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 83 रन से | |
| 5वा मैच | 19 अक्टूबर | साँचा:cr | एडवर्ड नोल्स | साँचा:cr | मार्क आहूजा | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 7 विकेट से | |
| 6ठा मैच | 19 अक्टूबर | साँचा:cr | बिक्रम अरोड़ा | साँचा:cr | मार्क आहूजा | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 5 विकेट से | |
| सेमीफाइनल और फाइनल | ||||||||
| टी20ई 945 | 20 अक्टूबर | साँचा:cr | बिक्रम अरोड़ा | साँचा:cr | एडवर्ड नोल्स | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 82 रन से | |
| 2रा सेमीफाइनल | 20 अक्टूबर | साँचा:cr | मार्क आहूजा | साँचा:cr | नोलन विलियम्स | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 9 विकेट से | |
| फाइनल | 20 अक्टूबर | साँचा:cr | एडवर्ड नोल्स | साँचा:cr | मार्क आहूजा | मार्सा स्पोर्ट्स क्लब, मार्सा | साँचा:cr 8 विकेट से | |
2019 इबेरिया कप
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टी20ई 970 | 25 अक्टूबर | साँचा:cr | क्रिस्चियन मुओझ-मिल्स | साँचा:cr | पाओलो बुसीमाज़ा | ला मंग क्लब, कार्टाजेना | साँचा:cr 8 विकेट से |
| टी20ई 973 | 26 अक्टूबर | साँचा:cr | मैथ्यू हंटर | साँचा:cr | पाओलो बुसीमाज़ा | ला मंग क्लब, कार्टाजेना | साँचा:cr 6 विकेट से |
| टी20ई 975 | 26 अक्टूबर | साँचा:cr | क्रिस्चियन मुओझ-मिल्स | साँचा:cr | मैथ्यू हंटर | ला मंग क्लब, कार्टाजेना | साँचा:cr 8 विकेट से |
| टी20ई 976 | 26 अक्टूबर | साँचा:cr | क्रिस्चियन मुओझ-मिल्स | साँचा:cr | पाओलो बुसीमाज़ा | ला मंग क्लब, कार्टाजेना | साँचा:cr 29 रन से |
| टी20ई 981 | 27 अक्टूबर | साँचा:cr | मैथ्यू हंटर | साँचा:cr | पाओलो बुसीमाज़ा | ला मंग क्लब, कार्टाजेना | साँचा:cr 4 विकेट से |
| टी20ई 984 | 27 अक्टूबर | साँचा:cr | क्रिस्चियन मुओझ-मिल्स | साँचा:cr | मैथ्यू हंटर | ला मंग क्लब, कार्टाजेना | साँचा:cr 6 विकेट से |
नवम्बर
मलावी में मोजाम्बिक
टी-20 क्वाचा कप 2019#पुरुषों की सीरीज
| टी20ई सीरीज | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | ||
| टी20ई 1003 | 6 नवंबर | मोहम्मद अब्दुल्ला | कलीम शाह | लिलोंग्वे गोल्फ क्लब, लिलोंग्वे | साँचा:cr 3 विकेट से | ||
| टी20ई 1004 | 6 नवंबर | मोहम्मद अब्दुल्ला | कलीम शाह | लिलोंग्वे गोल्फ क्लब, लिलोंग्वे | साँचा:cr 7 विकेट से | ||
| टी20ई 1005 | 7 नवंबर | मोहम्मद अब्दुल्ला | कलीम शाह | लिलोंग्वे गोल्फ क्लब, लिलोंग्वे | साँचा:cr25 रन से | ||
| टी20ई 1006 | 7 नवंबर | मोहम्मद अब्दुल्ला | कलीम शाह | लिलोंग्वे गोल्फ क्लब, लिलोंग्वे | साँचा:cr 4 विकेट से | ||
| टी20ई 1010 | 9 नवंबर | मोहम्मद अब्दुल्ला | कलीम शाह | इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, ब्लैंटायर | साँचा:cr 15 रन से | ||
| टी20ई 1011 | 9 नवंबर | गिफ्ट कंसन्को | कलीम शाह | इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, ब्लैंटायर | कोई परिणाम नही | ||
| टी20ई 1013 | 10 नवंबर | गिफ्ट कंसन्को | कलीम शाह | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:cr 11 रन से (डीएलएस) | ||
मलावी में मोजाम्बिक महिलाएं
टी-20 क्वाचा कप 2019#महिलाओं की सीरीज
| महिला टी20ई सीरीज | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | ||
| मटी20ई 790 | 6 नवंबर | शाहिदा हुसैन | ओल्गा मात्सोलो | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:crw 4 विकेट से | ||
| मटी20ई 791 | 6 नवंबर | शाहिदा हुसैन | ओल्गा मात्सोलो | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:crw 47 रनों से | ||
| मटी20ई 792 | 7 नवंबर | शाहिदा हुसैन | ओल्गा मात्सोलो | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:crw 3 विकेट से | ||
| मटी20ई 793 | 7 नवंबर | शाहिदा हुसैन | ओल्गा मात्सोलो | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:crw 18 रन से | ||
| मटी20ई 794 | 8 नवंबर | शाहिदा हुसैन | ओल्गा मात्सोलो | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:crw 8 विकेट से | ||
| मटी20ई 795 | 8 नवंबर | शाहिदा हुसैन | ओल्गा मात्सोलो | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:crw 2 विकेट से | ||
| मटी20ई 797 | 10 नवंबर | शाहिदा हुसैन | ओल्गा मात्सोलो | सेंट एंड्रयूज इंटरनेशनल हाई स्कूल, ब्लैंटायर | साँचा:crw 4 रन से | ||
दिसम्बर
बोत्सवाना में केन्या महिलाओं
| महिला टी20ई सीरीज | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | ||
| मटी20ई 803 | 2 दिसंबर | गोएबेल्वे मैटोम | डेज़ी नजोरोगे | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:crw 8 विकेट से | ||
| मटी20ई 804 | 3 दिसंबर | गोएबेल्वे मैटोम | डेज़ी नजोरोगे | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:crw 9 विकेट से | ||
| मटी20ई 805 | 3 दिसंबर | गोएबेल्वे मैटोम | डेज़ी नजोरोगे | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:crw 7 रन से | ||
| मटी20ई 807a | 5 दिसंबर | गोएबेल्वे मैटोम | डेज़ी नजोरोगे | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | त्याग किया गया मैच | ||
| मटी20ई 808 | 5 दिसंबर | गोएबेल्वे मैटोम | डेज़ी नजोरोगे | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:crw 11 रन से | ||
| मटी20ई 809 | 6 दिसंबर | गोएबेल्वे मैटोम | डेज़ी नजोरोगे | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:crw 50 रन से जीता | ||
| मटी20ई 810a | 7 दिसंबर | गोएबेल्वे मैटोम | डेज़ी नजोरोगे | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | त्याग किया गया मैच | ||
2019 दक्षिण एशियाई खेल - महिला टूर्नामेंट
| साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:crw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6.391 |
| साँचा:crw | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4.667 |
| साँचा:crw | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | –0.355 |
| साँचा:crw | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | –12.627 |
- साँचा:color box शीर्ष 2 स्वर्ण पदक मैच के लिए उन्नत
- साँचा:color box नीचे 2 कांस्य पदक मैच के लिए उन्नत
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मटी20ई 802 | 2 दिसंबर | साँचा:crw | रुबीना छेत्री | साँचा:crw | झुनिया मरियम | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 10 विकेट से |
| 2रा मैच | 3 दिसंबर | साँचा:crw | सलमा खातुन | साँचा:crw | हर्षिता मदावी | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 7 विकेट से |
| मटी20ई 806 | 4 दिसंबर | साँचा:crw | रुबीना छेत्री | साँचा:crw | सलमा खातुन | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 10 विकेट से |
| 4था मैच | 4 दिसंबर | साँचा:crw | झुनिया मरियम | साँचा:crw | हर्षिता मदावी | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 249 रन से |
| मटी20ई 807 | 5 दिसंबर | साँचा:crw | सलमा खातुन | साँचा:crw | झुनिया मरियम | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 249 रन से |
| 6ठा मैच | 6 दिसंबर | साँचा:crw | रुबीना छेत्री | साँचा:crw | हर्षिता मदावी | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 41 रन से |
| पदक मैचेस | |||||||
| मटी20ई 810 | 7 दिसंबर | साँचा:crw | झुनिया मरियम | साँचा:crw | रुबीना छेत्री | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 10 विकेट से |
| स्वर्ण पदक | 8 दिसंबर | साँचा:crw | सलमा खातुन | साँचा:crw | हर्षिता मदावी | पोखरा स्टेडियम, पोखरा | साँचा:crw 2 रन से |
2019 दक्षिण एशियाई खेल - पुरुष टूर्नामेंट
| साँचा:navbar-header | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:cr | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +4.711 |
| साँचा:cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4.522 |
| साँचा:cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2.159 |
| साँचा:cr | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | –3.339 |
| साँचा:cr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | –6.453 |
- साँचा:color box स्वर्ण पदक मैच के लिए उन्नत
- साँचा:color box कांस्य पदक मैच के लिए उन्नत
कोस्टारिका में बेलीज महिला
| महिला टी20ई सीरीज | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | ||
| मटी20ई 811 | 13 दिसंबर | मर्किया लुईस | डियान बाल्डविन | लॉस रेयेस पोलो क्लब, गुसीमा | साँचा:crw 63 रन से | ||
| मटी20ई 812 | 13 दिसंबर | मर्किया लुईस | डियान बाल्डविन | लॉस रेयेस पोलो क्लब, गुसीमा | साँचा:crw 9 विकेट से | ||
| मटी20ई 813 | 14 दिसंबर | मर्किया लुईस | डियान बाल्डविन | लॉस रेयेस पोलो क्लब, गुसीमा | साँचा:crw 92 रनों से | ||
| मटी20ई 814 | 14 दिसंबर | मर्किया लुईस | डियान बाल्डविन | लॉस रेयेस पोलो क्लब, गुसीमा | साँचा:crw 6 रन से | ||
| मटी20ई 815 | 15 दिसंबर | मर्किया लुईस | अर्डन स्टीफनसन | लॉस रेयेस पोलो क्लब, गुसीमा | साँचा:crw 3 विकेट से | ||
| मटी20ई 816 | 15 दिसंबर | वेंडी डेलगाडो | डियान बाल्डविन | लॉस रेयेस पोलो क्लब, गुसीमा | साँचा:crw 4 विकेट से | ||
फिलीपींस में इंडोनेशिया की महिलाएं
| महिला टी20ई सीरीज | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | ||
| मटी20ई 820 | 21 दिसंबर | जोसी अरिमस | यूलिया एंग्रेगेनी | फ्रेंडशिप ओवल, दशमारास | साँचा:crw 10 विकेट से | ||
| मटी20ई 821 | 21 दिसंबर | जोसी अरिमस | यूलिया एंग्रेगेनी | फ्रेंडशिप ओवल, दशमारास | साँचा:crw 182 रन से | ||
| मटी20ई 822 | 22 दिसंबर | जोसी अरिमस | यूलिया एंग्रेगेनी | फ्रेंडशिप ओवल, दशमारास | साँचा:crw 187 रन से | ||
| मटी20ई 823 | 22 दिसंबर | जोसी अरिमस | यूलिया एंग्रेगेनी | फ्रेंडशिप ओवल, दशमारास | साँचा:crw 10 विकेट से | ||
जनवरी
2020 कतर महिला टी20ई त्रिकोणीय श्रृंखला
| टीम | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:crw | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.777 |
| साँचा:crw | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.179 |
| साँचा:crw | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | –0.966 |
| ग्रुप चरण | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
| मटी20ई 824 | 17 जनवरी | साँचा:crw | आयशा | साँचा:crw | वैशाली जेस्रानी | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा | साँचा:crw 3 रन से |
| मटी20ई 825 | 17 जनवरी | साँचा:crw | आयशा | साँचा:crw | आमना तारिक | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा | साँचा:crw 1 विकेट से |
| मटी20ई 826 | 18 जनवरी | साँचा:crw | आमना तारिक | साँचा:crw | वैशाली जेस्रानी | वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा | साँचा:crw 8 विकेट से |
