इस्लामी सहयोग संगठन सदस्य देशों में सबसे बड़े शहरों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यह संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण रिपोर्ट (2010 का आबादी अनुमान) पर आधारित है इस्लामिक सहयोग संगठन में सबसे बड़े शहरों की एक सूची है। [१]
ओआईसी में सबसे बड़ा शहरी समूह
स्थान | शहर | चित्र | जनसंख्या | देश | सांख्यिकीय अवधारणा[२] | क्षेत्रफल (किमी²)[३] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | जकार्ता[४] | 30,214,303 | साँचा:flag/core | शहरी शंकुलन[५] | 6,392 | |
2 | कराची[६] | 24,500,000 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 4,966 | |
3 | ढाका[७] | 18,898,000 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 2,161 | |
4 | ग्रेटर क़ाहिरा | 18,420,000 | साँचा:flag/core | अधिकारिक महानगरीय क्षेत्र | 1,310 | |
5 | लओस[८] | 17,060,307 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन[९] | 907 | |
6 | इंस्ताबुल | 14,500,000 | साँचा:flag | महानगर नगरपालिका | 5,343 | |
7 | तेहरान[१०] | 13,532,000 | साँचा:flag/core | शहर | 1,489 | |
8 | लाहौर[१०] | 10,052,000 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 1,370 | |
9 | बांडुंग[४] | 8,199,892 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 1,876 | |
10 | सुराबाया[४] | 7,302,283 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन[५] | 2,787 | |
11 | बगदाद | 6,625,000 | साँचा:flag/core | महानगरीय क्षेत्र | 730 | |
12 | सेमारंग | 6,544,289 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 5,287 | |
13 | फैसलाबाद[१०] | 6,480,000 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 1,097 | |
14 | कुआलालंपुर[१०] | 6,088,000 | साँचा:flag/core | महानगरीय क्षेत्र[५] | 673 | |
15 | रियाद[१०] | 5,666,000 | साँचा:flag | City proper | 1,550 | |
16 | ख़र्तुम[१०] | 5,185,000 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 580 | |
17 | अंकारा | 5,045,083 | साँचा:flag | शहरी संकुलन[११] | 2,516 | |
18 | चटगांव | 5,012,000 | साँचा:flag | अधिकारिक महानगरीय क्षेत्र | 990 | |
19 | सिंकदरीय | 4,421,000 | साँचा:flag/core | City proper | 2,970 | |
20 | आबिदजान | 4,175,000 | साँचा:flag | शहरी संकुलन | 2,550 | |
21 | मेडन[१२] | 4,103,696 | साँचा:flag/core | महानगरीय क्षेत्र | 1,991 | |
22 | योग्याकार्ता | 4,010,436 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 1,900 | |
23 | काबुल | 3,768,000 | साँचा:flag/core | City proper | 275 | |
24 | अल्जीयर्स | 3,574,000 | साँचा:flag | शहरी संकुलन[१३] | ||
25 | रावलपिंडी[१०] | 3,510,000 | साँचा:flag/core | शहरी संकुलन | 1,556 | |
26 | पेशेवर[१०] | 3,201,000 | साँचा:flag/core | शहरी संकुल | 957 | |
27 | मशाहद | 3,131,586[१४] | साँचा:flag/core | City proper | 3,946 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ World Urbanization Prospects, 2007 revision (online data) साँचा:webarchive
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ The area figures are taken from individual national censuses according to the criteria and statistical concepts noted in the World Urbanization Prospects.
- ↑ अ आ इ साँचा:cite web
- ↑ अ आ इ Data refer to the functional urban area, that is, contiguous areas which are consistently urban in character as indicated by levels of population density, economic functions and facilities.
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ Data refer to Lagos State
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ Ankara includes Altindag, Cankaya, Etimesgut, Golbasi, Keçioren, Mamak, Sincan and Yenimahalle
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ Data refer to the Governorate of Grand Algiers.
- ↑ साँचा:cite web