इंदौर देहरादून एक्सप्रेस
350px| इंदौर देहरादून एक्सप्रेस
इंदौर देहरादून एक्सप्रेस
इंदौर देहरादून एक्सप्रेस हफ्ते में दो दिन चलने वाली ट्रैन सर्विस हैं जो इंदौर से देहरादून के बीच का सफर तय करती हैं। इंदौर, भारत के एक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर एवं इसकी व्यावसाइक राजधानी हैं। जबकि देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी हैं। इस ट्रैन का नाम उज्जैनी एक्सप्रेस ऐतिहासिक महत्त्व की एक नगरी उज्जैन के नाम पर रखा गया हैं, जो इंदौर से काफी नजदीक हैं।
रूट एवं हाल्ट्स
इंदौर - देहरादून एक्सप्रेस (ट्रैन नंबर : 14317)[१] इंदौर से शाम को 15.00 बजे खुलती हैं एवं 29 स्टेशनों को पार करते हुए देहरादून दुसरे दिन शाम को 19.00 बजे पहुँचती हैं। नई दिल्ली में इसका पड़ाव हज़रत निज़्ज़्ज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन हैं। 1183 किलोमीटर की दूरी ये 28 घंटे में पूरी करती हैं।इसका सबसे लम्बा हॉल्ट सहारनपुर जंक्शन हैं, जहा ये 35 मिनट के लिए रूकती हैं
Station Name (Code) | Arrives | Departs | Stop time | Day | Distance |
---|---|---|---|---|---|
Indore Jn Bg (INDB) | Starts | 15:00 | - | 1 | 0 km |
Dewas (DWX) | 15:38 | 15:40 | 2 min | 1 | 39 km |
Ujjain Jn (UJN) | 16:25 | 16:55 | 30 min | 1 | 80 km |
Maksi (MKC) | 17:40 | 17:42 | 2 min | 1 | 121 km |
Shajapur (SFY) | 18:06 | 18:08 | 2 min | 1 | 149 km |
Biyavra Rajgarh (BRRG) | 19:23 | 19:25 | 2 min | 1 | 237 km |
Chachaura Bngj (CBK) | 19:55 | 19:57 | 2 min | 1 | 268 km |
Ruthiyai (RTA) | 20:30 | 20:35 | 5 min | 1 | 314 km |
Guna (GUNA) | 21:10 | 21:15 | 5 min | 1 | 335 km |
MIYANA (MINA) | 21:43 | 21:45 | 2 min | 1 | 366 km |
Kolaras (KLRS) | 22:43 | 22:45 | 2 min | 1 | 412 km |
Shivpuri (SVPI) | 23:40 | 23:45 | 5 min | 1 | 437 km |
Gwalior (GWL) | 03:10 | 03:20 | 10 min | 2 | 562 km |
Morena (MRA) | 03:46 | 03:48 | 2 min | 2 | 601 km |
Dhaulpur (DHO) | 04:13 | 04:15 | 2 min | 2 | 628 km |
Agra Cantt (AGC) | 06:15 | 06:25 | 10 min | 2 | 681 km |
Raja Ki Mandi (RKM) | 06:32 | 06:34 | 2 min | 2 | 684 km |
Mathura Jn (MTJ) | 08:05 | 08:10 | 5 min | 2 | 734 km |
Faridabad (FDB) | 10:19 | 10:21 | 2 min | 2 | 847 km |
H Nizamuddin (NZM) | 11:10 | 11:30 | 20 min | 2 | 868 km |
Ghaziabad (GZB) | 12:08 | 12:10 | 2 min | 2 | 891 km |
Meerut City (MTC) | 12:50 | 12:52 | 2 min | 2 | 938 km |
Muzaffarnagar (MOZ) | 13:30 | 13:32 | 2 min | 2 | 993 km |
Deoband (DBD) | 13:56 | 13:58 | 2 min | 2 | 1017 km |
Saharanpur (SRE) | 15:00 | 15:35 | 35 min | 2 | 1051 km |
Roorkee (RK) | 16:04 | 16:06 | 2 min | 2 | 1086 km |
Haridwar Jn (HW) | 16:48 | 16:55 | 7 min | 2 | 1132 km |
Dehradun (DDN) | 19:05 | Ends | - | 2 | 1183 km |
इरेल से साभार[२] इसके विपरीत्त देहरादून से चलने वाली 14318 देहरादून इंदौर एक्सप्रेस सबरे 5.50 मिनट पर देहरादून से खुलती हैं एवं 29 स्टेशनों को पार करते हुए दुसरे दिन सबेरे 6.40 में पहुँचती हैं।[३]
Stop No | Stoppage Station | Arrival Time | Departure Time | Distance | Day No | Running Days |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEHRADUN (DDN) | 05:50 | 0 Km | 1 | Fri Sat | |
2 | HARIDWAR JN (HW) | 07:15 | 07:50 | 51 Km | 1 | Fri Sat |
3 | ROORKEE (RK) | 08:40 | 08:42 | 92 Km | 1 | Fri Sat |
4 | SAHARANPUR (SRE) | 09:30 | 09:55 | 127 Km | 1 | Fri Sat |
5 | DEOBAND (DBD) | 10:29 | 10:31 | 161 Km | 1 | Fri Sat |
6 | MUZAFFARNAGAR (MOZ) | 10:51 | 10:53 | 185 Km | 1 | Fri Sat |
7 | MEERUT CITY (MTC) | 11:34 | 11:36 | 241 Km | 1 | Fri Sat |
8 | MODINAGAR (MDNR) | 11:51 | 11:53 | 260 Km | 1 | Fri Sat |
9 | GHAZIABAD (GZB) | 12:30 | 12:32 | 288 Km | 1 | Fri Sat |
10 | HAZRAT NIZAMUDDIN (NZM) | 13:10 | 13:40 | 316 Km | 1 | Fri Sat |
11 | FARIDABAD (FDB) | 13:59 | 14:01 | 336 Km | 1 | Fri Sat |
12 | MATHURA JN (MTJ) | 15:45 | 15:50 | 449 Km | 1 | Fri Sat |
13 | RAJA KI MANDI (RKM) | 16:24 | 16:26 | 499 Km | 1 | Fri Sat |
14 | AGRA CANTT (AGC) | 16:40 | 16:45 | 503 Km | 1 | Fri Sat |
15 | DHAULPUR (DHO) | 17:38 | 17:40 | 555 Km | 1 | Fri Sat |
16 | MORENA (MRA) | 18:03 | 18:05 | 583 Km | 1 | Fri Sat |
17 | GWALIOR JN. (GWL) | 18:40 | 18:50 | 621 Km | 1 | Fri Sat |
18 | SHIVPURI (SVPI) | 20:40 | 20:45 | 747 Km | 1 | Fri Sat |
19 | KOLARAS (KLRS) | 21:13 | 21:15 | 772 Km | 1 | Fri Sat |
20 | MYANA (MINA) | 22:48 | 22:50 | 817 Km | 1 | Fri Sat |
21 | GUNA (GUNA) | 23:35 | 23:45 | 849 Km | 1 | Fri Sat |
22 | RUTHIYAI (RTA) | 00:10 | 00:15 | 869 Km | 2 | Sat Sun |
23 | CHACHAURA BNGJ (CBK) | 00:54 | 00:56 | 916 Km | 2 | Sat Sun |
24 | BIYAVRA RAJGARH (BRRG) | 01:23 | 01:25 | 946 Km | 2 | Sat Sun |
25 | PACHOR ROAD (PFR) | 01:53 | 01:55 | 976 Km | 2 | Sat Sun |
26 | SHAJAPUR (SFY) | 02:43 | 02:45 | 1035 Km | 2 | Sat Sun |
27 | MAKSI (MKC) | 03:40 | 03:42 | 1063 Km | 2 | Sat Sun |
28 | UJJAIN JN (UJN) | 04:25 | 04:45 | 1104 Km | 2 | Sat Sun |
29 | DEWAS (DWX) | 05:22 | 05:24 | 1144 Km | 2 | Sat Sun |
30 | INDORE JN BG (INDB) | 06:40 | 1182 Km | 2 | Sat Sun |
इरेल से साभार
किराया तालिका
NormalL Fare | Tatkal Fare | NORMAL Fare in $ | Tatkal Fare in $ | |
---|---|---|---|---|
2A | 2000 | 2415 | 33 | 39 |
3A | 1375 | 1735 | 23 | 28 |
SL | 510 | 660 | 9 | 11 |
gEN | 285 | 5 |
इस ट्रैन की किराया तालिका निम्नलिखित हैं[४]
औसत गति
यह ट्रैन हफ्ते में शुक्रवार एवं शनिवार को दोनों नगरों से चलती हैं। इसकी औसत गति 68 किलोमीटर /घंटा हैं।